1984年冬季奥林匹克运动会玻利维亚代表团
外观
1984年冬季奥林匹克运动会 玻利维亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BOL | ||||||||||||
NOC | 玻利维亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1984年冬季奥林匹克运动会(塞拉耶佛) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
運動員 | 3 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1984年冬季奥林匹克运动会玻利维亚代表团是玻利维亚派出的1984年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Scott Sánchez | 滑降 | 1:54.75 | 43 | ||||
Mario Hada | 大回转 | DSQ | – | – | – | DSQ | – |
José-Manuel Bejarano | 2:04.38 | 81 | 2:29.58 | 76 | 4:33.96 | 76 | |
Scott Sánchez | 1:29.45 | 38 | 1:27.84 | 32 | 2:57.29 | 34 | |
Scott Sánchez | 回转 | 1:00.16 | 36 | DNF | – | DNF | – |
参考资料
[编辑]- ^ Bolivia at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].