2002年冬季奥林匹克运动会波斯尼亚和黑塞哥维那代表团
外观
2002年冬季奥林匹克运动会 波斯尼亚和黑塞哥维那代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BIH | ||||||||||||
NOC | 波士尼亞與赫塞哥維納奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
運動員 | 2 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | Enis Bećirbegović | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
南斯拉夫(1920年-1992年冬季) |
2002年冬季奥林匹克运动会波斯尼亚和黑塞哥维那代表团是波斯尼亚和黑塞哥维那派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第1轮 | 第2轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Tahir Bisić | 大回转 | 1:18.96 | 1:17.21 | 2:36.17 | 44 |
Enis Bećirbegović | 1:17.56 | DNF | DNF | – | |
Tahir Bisić | 回转 | 57.55 | 1:00.17 | 1:57.72 | 29 |
- 男子全能
运动员 | 滑降 | 回转 | 总计 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总时间 | 排名 | |
Tahir Bisić | 1:48.68 | DNF | – | DNF | – |
参考资料
[编辑]- ^ Bosnia and Herzegovina at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].