2007年航天活动列表
外观
(重定向自2007年航天活動列表)
本表列出2007年世界各国及组织进行的航天发射活动。
國家
[编辑]國家 | 發射次數 | 成功次數 | 失敗次數 | 部分失敗次數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
中國 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
歐盟 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
印度 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
國際 | 1 | 0 | 1 | 0 | (海上發射) |
以色列 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
俄羅斯 | 26 | 25 | 1 | 0 | |
美国 | 19 | 17 | 1 | 1 | |
總計 |
68 |
63 |
3 |
2 |
|
火箭
[编辑]火箭 | 國家 | 發射次數 | 成功次數 | 失敗次數 | 部分失敗次數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
亞利安五號運載火箭 | 歐洲 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
亞利安五號GS運載火箭 | 歐洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
擎天神五號運載火箭 | 美国 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
三角洲二號運載火箭 | 美国 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
三角洲四號運載火箭 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Dnepr | 俄羅斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
獵鷹一號運載火箭 | 美国 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
地球同步運載火箭 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
H-IIA運載火箭 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kosmos-3M | 俄羅斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
長征二號C型運載火箭 | 中华人民共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
長征二號D型運載火箭 | 中华人民共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
長征三號A型運載火箭 | 中华人民共和国 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
長征三號B型運載火箭 | 中华人民共和国 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
長征四號B型運載火箭 | 中华人民共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
長征四號C型運載火箭 | 中华人民共和国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Minotaur I | 美国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Molniya-M | 俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | Retired |
Pegasus | 美国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
質子號運載火箭-K | 俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
質子號運載火箭-M | 俄羅斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
PSLV | 印度 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
沙維特運載火箭 | 以色列 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
聯合號FG型運載火箭 | 俄羅斯 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
聯合號U型運載火箭 | 俄羅斯 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
太空梭 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Zenit-2M | 俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | Maiden flight |
Zenit-3SL | International | 1 | 0 | 1 | 0 |
资料来源
[编辑]- 中国国家航天局
- 中国探月网
- Encyclopedia Astronautica
- Gunter's Space Page - Chronology of Space Launches
- 日本宇宙航空研究開發機構
- Jonathan's Space Report(SatCat.txt与Launchlog.txt两项)
- Mission Set Database (NASA GFC)
- NASA
- NASA SpaceFlight.com
- Orbital Report News Agency's Launch Logs
- Space Calander (NASA JPL)
- Southwest Space Archive
- SPACE.com Launch Forecast
- SpaceFlightNow
- Steven Pietrobon's Space Archive
- U.S. Space Objects Registry