小松辰雄
外观
小松辰雄 | |||
---|---|---|---|
中日龙 – 背号18 | |||
投手 | |||
出生: | 1959年5月10日|||
| |||
首秀 | |||
1978年10月4日,代表明治神宫棒球场 | |||
生涯成绩 (1994年止) | |||
胜—败 | 122-102 | ||
救援成功 | 50 | ||
防御率 | 3.44 | ||
夺三振 | 1446 | ||
球队 | |||
球员
教练
|
小松 辰雄(こまつ たつお,1959年5月10日—),石川县羽咋郡志贺町)出身的前日本职棒选手(投手)。球员时代在中日龙表现亮眼。现在经营餐厅海鲜山。[1]
经历
[编辑]详细成绩
[编辑]年度 | 球团 | 出场 | 先发 | 完投 | 完封 | 无四球 | 胜利 | 败战 | 救援 | 中 继 点 |
胜率 | 打者 | 投球 局数 |
被 安 打 |
被本垒打 | 保送 | 敬远 | 触身球 | 三 振 数 |
暴投 | 犯规 | 失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 19 | 4.0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 2.25 |
1979 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | -- | .400 | 410 | 97.1 | 90 | 6 | 37 | 4 | 5 | 86 | 1 | 0 | 30 | 29 | 2.68 | 1.30 | |
1980 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -- | .167 | 269 | 64.0 | 61 | 2 | 27 | 3 | 4 | 33 | 4 | 0 | 28 | 26 | 3.66 | 1.38 | |
1981 | 42 | 14 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 11 | -- | .667 | 637 | 152.2 | 139 | 22 | 41 | 1 | 11 | 122 | 2 | 0 | 62 | 52 | 3.07 | 1.18 | |
1982 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -- | .500 | 259 | 62.1 | 43 | 4 | 28 | 3 | 2 | 58 | 2 | 0 | 19 | 18 | 2.60 | 1.14 | |
1983 | 35 | 24 | 9 | 1 | 2 | 7 | 14 | 5 | -- | .333 | 784 | 191.1 | 181 | 20 | 49 | 5 | 5 | 133 | 1 | 0 | 74 | 68 | 3.20 | 1.20 | |
1984 | 29 | 23 | 11 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | -- | .647 | .786 | 186.0 | 166 | 27 | 59 | 5 | 6 | 168 | 1 | 0 | 75 | 63 | 3.05 | 1.21 | |
1985 | 33 | 25 | 14 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | -- | .680 | 864 | 210.1 | 185 | 24 | 48 | 3 | 4 | 172 | 1 | 0 | 70 | 62 | 2.65 | 1.11 | |
1986 | 24 | 20 | 5 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | -- | .438 | 570 | 138.2 | 134 | 18 | 31 | 4 | 2 | 97 | 1 | 0 | 56 | 54 | 3.50 | 1.19 | |
1987 | 28 | 25 | 10 | 6 | 0 | 17 | 6 | 0 | -- | .739 | 802 | 200.1 | 167 | 22 | 41 | 7 | 6 | 147 | 2 | 0 | 65 | 61 | 2.74 | 1.04 | |
1988 | 24 | 23 | 5 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | -- | .632 | 580 | 157.1 | 137 | 20 | 49 | 4 | 5 | 114 | 1 | 0 | 71 | 57 | 3.26 | 1.18 | |
1989 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -- | .000 | 115 | 24.2 | 34 | 6 | 9 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 23 | 21 | 7.66 | 1.74 | |
1990 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | -- | .545 | 488 | 111.2 | 123 | 12 | 38 | 3 | 5 | 87 | 0 | 0 | 56 | 51 | 4.11 | 1.44 | |
1991 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | -- | .556 | 402 | 95.2 | 94 | 18 | 26 | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 48 | 47 | 4.42 | 1.25 | |
1992 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | -- | .500 | 555 | 125.2 | 151 | 19 | 39 | 3 | 2 | 69 | 2 | 0 | 70 | 67 | 4.80 | 1.51 | |
1993 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | -- | .636 | 329 | 77.0 | 72 | 9 | 33 | 0 | 4 | 49 | 1 | 0 | 34 | 31 | 3.62 | 1.36 | |
1994 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 188 | 41.2 | 57 | 8 | 13 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29 | 29 | 6.26 | 1.68 | |
通算:17年 | 432 | 246 | 66 | 16 | 6 | 122 | 102 | 50 | -- | .545 | 8129 | 1940.2 | 1838 | 238 | 573 | 48 | 64 | 1446 | 20 | 0 | 815 | 741 | 3.44 | 1.24 |
- 1994年度结束时
- 各年度的粗体字为该联盟最高
球衣背号
[编辑]- 34 (1978年 - 1983年)
- 20 (1984年 - 1994年)
- 94 (1995年)
- 71 (1996年 - 1997年)
奖项
[编辑]- 最多胜利:2回 (1985年、1987年)
- 最优秀防御率:1回 (1985年)
- 最多夺三振:1回 (1985年) ※当时奖项尚未设立
- 最优秀投手:1回 (1985年)
- 泽村荣治奖:1回 (1985年)
- 日本最佳九人奖:1回 (1985年)
- 月间MVP:1回 (1979年5月)
记录
[编辑]参考
[编辑]- ^ 小松辰雄氏が経営する 「海鮮山」. [2011-01-21]. (原始内容存档于2016-03-05).
外部链接
[编辑]- KOMATSU20.COM (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 小松辰雄在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)