玛里亚纳·阿格基罗
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [1] 泽西[1] | 1988年8月14日
身高 | 1.66米(5尺0寸)[1] |
运动 | |
国家/地区 | 英国 |
握拍 | 左手[1] |
主项:女子双打 | |
职业战绩 | 100胜–58负(女双) 50胜–38负(混双) |
最高世界排名 | 第18位(女双-希瑟·奥利弗) (2011年2月3日[1][2]) |
现时世界排名 | 第26位(女双-希瑟·奥利弗) (2012年2月2日 [3]) |
BWF id | 53854 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2012年2月4日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 英格兰 | |||
英联邦运动会 | |||
2010年 德里 | 混合团体 | ||
欧洲羽毛球锦标赛 | |||
2010年 曼彻斯特 | 女子双打 | ||
欧洲青年羽毛球锦标赛 | |||
2007年 弗尔克林根 | 混合团体 | ||
2007年 弗尔克林根 | 女子双打 |
玛里亚纳·阿格基罗(英语:Mariana Agathangelou,1988年8月14日—),英格兰女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2010年10月,阿格基罗代表英格兰参加印度新德里举行的英联邦运动会羽毛球比赛,协助球队赢得混合团体铜牌。她的教练是内森·罗布森。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
女子双打 | 加布里·怀特 | 半决赛 | |||
2008年 | 比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 吉莉·库珀 | 半决赛 |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 吉莉·库珀 | 冠军 | |
2009年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 罗宾·米德尔顿 | 半决赛 |
西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 半决赛 | |
混合双打 | 罗宾·米德尔顿 | 冠军 | |||
碧特博格羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 罗宾·米德尔顿 | 半决赛 | |
挪威羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 罗宾·米德尔顿 | 亚军 | |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | Emma Mason | 亚军 | |
爱尔兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 冠军 | |
混合双打 | 克里斯蒂安·约翰·斯科夫高 | 亚军 | |||
2010年 | 德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 罗宾·米德尔顿 | 半决赛 |
欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 半决赛 | |
苏格兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 亚军 | |
爱尔兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 亚军 | |
2011年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 半决赛 |
丹麦羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 半决赛 | |
比利时羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 亚军 | |
保加利亚羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 冠军 | |
爱尔兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 亚军 | |
意大利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 半决赛 | |
2012年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 冠军 |
波兰羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 冠军 | |
西班牙羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 亚历山德拉·兰利 | 亚军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2011 | |
---|---|---|
女子双打 | 希瑟·奥利弗 | 48强 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Personal Details of Mariana Agathangelou. Badminton England. [2012-02-04]. (原始内容存档于2012-04-24).(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Mariana AGATHANGELOU (53854)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/2/2012) - Women's doubles(英文)