瑪里亞納·阿格基羅
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | [1] 澤西[1] | 1988年8月14日
身高 | 1.66公尺(5英尺51⁄2英寸)[1] |
運動 | |
國家/地區 | 英國 |
握拍 | 左手[1] |
主項:女子雙打 | |
職業戰績 | 100勝–58負(女雙) 50勝–38負(混雙) |
最高世界排名 | 第18位(女雙-希瑟·奧利弗) (2011年2月3日[1][2]) |
現時世界排名 | 第26位(女雙-希瑟·奧利弗) (2012年2月2日 [3]) |
BWF id | 53854 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2012年2月4日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽球 | |||
代表 英格蘭 | |||
大英國協運動會 | |||
2010年 德里 | 混合團體 | ||
歐洲羽球錦標賽 | |||
2010年 曼徹斯特 | 女子雙打 | ||
歐洲青年羽球錦標賽 | |||
2007年 弗爾克林根 | 混合團體 | ||
2007年 弗爾克林根 | 女子雙打 |
瑪里亞納·阿格基羅(英語:Mariana Agathangelou,1988年8月14日—),英格蘭女子羽球運動員。
簡歷
[編輯]2010年10月,阿格基羅代表英格蘭參加印度新德里舉行的大英國協運動會羽球比賽,協助球隊贏得混合團體銅牌。她的教練是內森·羅布森。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 歐洲青年羽球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
女子雙打 | 加布里·懷特 | 準決賽 | |||
2008年 | 比利時羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吉莉·庫珀 | 準決賽 |
蘇格蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 吉莉·庫珀 | 冠軍 | |
2009年 | 瑞典斯德哥爾摩羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 羅賓·米德爾頓 | 準決賽 |
西班牙羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 準決賽 | |
混合雙打 | 羅賓·米德爾頓 | 冠軍 | |||
碧特博格羽球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 羅賓·米德爾頓 | 準決賽 | |
挪威羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 羅賓·米德爾頓 | 亞軍 | |
蘇格蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | Emma Mason | 亞軍 | |
愛爾蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 冠軍 | |
混合雙打 | 克里斯蒂安·約翰·斯科夫高 | 亞軍 | |||
2010年 | 德國羽球大獎賽 | 大獎賽 | 混合雙打 | 羅賓·米德爾頓 | 準決賽 |
歐洲羽球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 準決賽 | |
蘇格蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 亞軍 | |
愛爾蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 亞軍 | |
2011年 | 瑞典斯德哥爾摩羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 準決賽 |
丹麥羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 準決賽 | |
比利時羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 亞軍 | |
保加利亞羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 冠軍 | |
愛爾蘭羽球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 亞軍 | |
義大利羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 準決賽 | |
2012年 | 瑞典斯德哥爾摩羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 冠軍 |
波蘭羽球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 冠軍 | |
西班牙羽球公開賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 亞歷山德拉·蘭利 | 亞軍 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]搭檔 | 2011 | |
---|---|---|
女子雙打 | 希瑟·奧利弗 | 48強 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Personal Details of Mariana Agathangelou. Badminton England. [2012-02-04]. (原始內容存檔於2012-04-24).(英文)
- ^ BWF World Ranking - Ranking of Mariana AGATHANGELOU (53854)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (2/2/2012) - Women's doubles(英文)