长乐门站
外观
长乐门 CHANGLEMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市碑林区 东关正街与东关南街交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′38.66″N 108°58′15.31″E / 34.2607389°N 108.9709194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁6号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5(已启用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 东关正街 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 06:11-00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往西安南站:06:21 往纺织城:06:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往西安南站:23:36 往纺织城:23:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长乐门站位于中华人民共和国陕西省西安市碑林区东关南街街道与长乐坊街道交界处的东关正街与东关南街交叉口,是西安地铁6号线的一座车站,于2022年12月29日随6号线二期同步开通运营。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式站台车站。
地面 | 出入口 | A、C、D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
6号线往西安南站(大差市) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
6号线往纺织城(交通大学·兴庆宫) |
出入口
[编辑]本站共有5个出入口,其中A2、C1出入口不启用。
编号 | 指引 | 图片 | |
---|---|---|---|
A1 | 东关正街(北)、长乐门、环城东路南段(东)、炮房街 | ||
C1[注 1] | 东关正街(南)、老孙家饭庄(东关店) | 东关南街、蔡家巷 | |
C2 | 兴庆西路 | ||
D | 东关正街(北)、人和巷、更新街、唐罔极寺 |
接驳公交
[编辑]车站西侧,东大街-东关正街环城东路口
[编辑]北侧,近A1出口
[编辑]东门外 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
263 | 西安北站北广场 | ⇆ | 东门外 |
西侧西行,近A1出口
[编辑]东门外 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
29清风古城3号线 | 西工大软件园 | → | 东门里 | 原 6(第二代) |
← | 东门外 | |||
218 | 丁家桥 | 全程 → | 东门里 | 原 29区间 |
全程 ← | 东门外 | |||
高峰区间 ⇆ | 钟楼西 | |||
235清风古城1号线 | 凤城十路西口 | 全程 → | 东门里 | 原 235专线 |
全程 ← | 东门外 | |||
高峰区间 ⇆ | 钟楼北 |
西侧东行,近C1出口
[编辑]东门外 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
22 | 火车站北 | ⇆ | 曲江池南路新开门南路口 | |
33 | 岳家寨公交调度站 | ⇆ | 凤城二路西口 | 原 副22 |
南侧南行,近C1出口
[编辑]东门外 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
45 | 西安植物园 | ⇆ | 大庆路桃园路口 | |
188 | 春临五路公交调度站 | 全程 ⇆ | 东门外 | 原 801 |
高峰区间 ⇆ | 北池头 | |||
527 | 东小寨 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 185(第一代) |
709 | 新桥路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
南侧北行,近C1出口
[编辑]东门外 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
22 | 火车站北 | ⇆ | 曲江池南路新开门南路口 | |
33 | 岳家寨公交调度站 | ⇆ | 凤城二路西口 | 原 副22 |
45 | 西安植物园 | ⇆ | 大庆路桃园路口 | |
188 | 春临五路公交调度站 | 全程 ⇆ | 东门外 | 原 801 |
高峰区间 ⇆ | 北池头 | |||
527 | 东小寨 | ⇆ | 城南客运站 | 合并原 185(第一代) |
709 | 新桥路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
东侧东行,近C1出口
[编辑]东门外 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
139 | 华远路米秦北路口 | ⇆ | 东门外 |
车站东侧,东关正街-柿园路新乐路-兴庆西路口
[编辑]西侧东行,近C2出口
[编辑]鸡市拐 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
15 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 石桥立交东 | 原 副105 |
27 | 长乐公园西门 | ⇆ | 南窑村新家园 | 原 副5(第一代) |
37 | 西安植物园 | ⇆ | 城北客运站 | 原 102区间(第一代) |
43 | 长缨北路南口 | ⇆ | 劳动南路南口 | 原 副4 |
102 | 公园南路北口 | ⇆ | 大庆路劳动路口 | 原为无轨电车线路;原 2(第二代) |
203 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 城南公交枢纽站 | |
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 | |
709 | 新桥路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
西侧西行,近D出口
[编辑]鸡市拐 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
8 | 林河春天公交调度站 | 全程 ⇆ | 钟楼东 | |
纺西街南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
15 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 石桥立交东 | 原 副105 |
27 | 长乐公园西门 | ⇆ | 南窑村新家园 | 原 副5(第一代) |
139 | 华远路米秦北路口 | ⇆ | 东门外 | |
602 | 马腾空 | ⇆ | 火车站 |
鸡市拐 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
37 | 西安植物园 | ⇆ | 城北客运站 | 原 102区间(第一代) |
43 | 长缨北路南口 | ⇆ | 劳动南路南口 | 原 副4 |
102 | 公园南路北口 | ⇆ | 大庆路劳动路口 | 原为无轨电车线路;原 2(第二代) |
203 | 十里铺公交调度站 | ⇆ | 城南公交枢纽站 | |
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
709 | 新桥路北口 | ⇆ | 丈八西路西段 |
注释
[编辑]- ^ 此出口虽然不可用,但已在指示牌上标注。