2001年香港国际赛事
外观
2001年香港国际赛事于2001年12月16日在沙田马场举行,总奖金5400万港元。日本队当天大演帽子戏法,一口气连夺三场国际一级赛冠军,澳大利亚代表“飞快龙”再次击败美国代表“魔力”成功蝉联升格为国际二级赛的香港短途锦标。[1]:63, 98, 129, 152
国际骑师锦标赛
[编辑]名次 | 代表国家/地区 | 骑师 | 首关 第三场 四班1650米 |
次关 第四场 四班1800米 |
第三关 第六场 二班1650米 |
总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马名 | 名次 | 分数 | 马名 | 名次 | 分数 | 马名 | 名次 | 分数 | ||||
1 | 意大利 | 戴图理 | 7.魅力小子 | 1 | 12 | 9.喜形于色 | 5 | 2 | 1.同心 | 5 | 2 | 16 |
2 | 澳大利亚 | 岳礼华 | 12.万象更生 | 7 | 0 | 11.新年代 | 4 | 3 | 12.露明飞 | 1 | 12 | 15 |
3 | 法国 | 柏兆雷 | 6.幸福拍档 | 8 | 0 | 4.创业精神 | 1 | 12 | 6.喜得龙 | 6 | 0 | 12 |
4 | 德国 | 薛达祺 | 1.电讯太子 | 2 | 6 | 6.股照炒 | 8 | 0 | 7.皇帝 | 4 | 3 | 9 |
5 | 香港 | 赖维铭 | 5.金碧满载 | 4 | 3 | 12.正直良驹 | 3 | 4 | 8.红钻石 | 8 | 0 | 7 |
6 | 香港 | 高雅志 | 11.我知几时 | 6 | 0 | 1.泰威龙 | 2 | 6 | 11.鸿图 | 11 | 0 | 6 |
7 | 美国 | 史提芬 | 10.愿望 | 10 | 0 | 7.顺利发达 | 11 | 0 | 10.利中利 | 2 | 6 | 6 |
8 | 香港 | 韦达 | 9.同陞 | 12 | 0 | 8.喜骏 | 6 | 0 | 2.山东飞马 | 3 | 4 | 4 |
9 | 爱尔兰 | 靳能 | 4.步朗 | 3 | 4 | 3.气势如虹 | 12 | 0 | 3.麒麟三宝 | 7 | 0 | 4 |
10 | 日本 | 武豊 | 2.我同你 | 5 | 2 | 10.马蹄声 | 9 | 0 | 4.大龙船 | 12 | 0 | 2 |
11 | 英国 | 戴礼 | 8.金山之宝 | 11 | 0 | 5.好时机 | 7 | 0 | 5.飞鱼王子 | 10 | 0 | 0 |
12 | 新西兰 | 戴胜 | 3.及时过 | 9 | 0 | 2.金戈骏马 | 10 | 0 | 9.好消息 | 9 | 0 | 0 |
赛果
[编辑]第三届香港短途锦标
[编辑]国际二级赛1000米,奖金800万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 飞快龙 | FALVELON | 126 | 4 | 岳礼华 | 布戈 | 115 | 5 | 澳大利亚 |
2 | 8 | 魔力 | MORLUC | 126 | 14 | 欧伯道 | 莫雅诚 | 114 | 5 | 美国 |
3 | 1 | 更欢笑 | ALL THRILLS TOO | 126 | 6 | 戴胜 | 大卫希斯 | 103 | 4 | 香港 |
4 | 2 | 世纪小子 | CENTURY KID | 126 | 9 | 贾西迪 | 罗渣逊 | 111 | 4 | 澳大利亚 |
5 | 12 | 大商家 | THE TRADER | 126 | 1 | 戴礼 | 柏雪拿 | 110 | 3 | 英国 |
6 | 14 | 好加利 | NICE ONE CLARE | 123 | 5 | 莫狄 | 潘贤 | 112 | 5 | 英国 |
7 | 11 | 实力派 | SOLID CONTACT | 126 | 7 | 霍达 | 告达理 | 110 | 7 | 香港 |
8 | 6 | 劲歌 | KENWOOD MELODY | 126 | 3 | 胡活士 | 方禄麟 | 109 | 6 | 香港 |
9 | 9 | 核子世界 | NUCLEAR DEBATE | 126 | 13 | 史提芬 | 韦安纳 | 120 | 6 | 美国 |
10 | 3 | 分晓 | CLIFFHANGER | 126 | 11 | 易根 | 爱伦 | 109 | 4 | 香港 |
11 | 10 | 频频的 | PLENTY-PLENTY | 126 | 12 | 薛达祺 | 爱伦 | 107 | 6 | 香港 |
12 | 4 | 大德大和 | DAITAKU YAMATO | 126 | 8 | 江田照男 | 石坂正 | 113 | 7 | 日本 |
13 | 13 | 目白情人 | MEJIRO DARLING | 123 | 10 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 110 | 5 | 日本 |
14 | 7 | 丹山王 | KING OF DANES | 126 | 2 | 高雅志 | 告东尼 | 110 | 4 | 香港 |
退出马匹:讲马之王、巴哈海盗、飞捷驹。补替马匹:大商家。[2]
分段时间:13.2;21.0;22.5 (56.7)
第八届香港瓶
[编辑]国际一级赛2400米,奖金1400万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 黄金旅程 | STAY GOLD | 126 | 14 | 武豊 | 池江太郎 | 120 | 7 | 日本 |
2 | 3 | 艺高强 | EKRAAR | 126 | 12 | 戴图理 | 苏莱 | 114 | 4 | 阿联酋 |
3 | 5 | 原居民 | INDIGENOUS | 126 | 7 | 韦达 | 爱伦 | 115 | 8 | 香港 |
4 | 14 | 基金精神 | FOUNDATION SPIRIT | 122 | 10 | 杜理斯 | 杜文 | 114 | 3 | 法国 |
5 | 4 | 喜莲精神 | HELENE VITALITY | 126 | 5 | 马佳善 | 大卫希斯 | 109 | 5 | 香港 |
6 | 2 | 大利多 | DALIAPOUR | 126 | 8 | 莫狄 | 司徒德爵士 | 114 | 5 | 英国 |
7 | 11 | 三人乐队 | WHITE HEART | 126 | 2 | 史提芬 | 翟诚道 | 116 | 6 | 美国 |
8 | 13 | 特别多 | TAPILDO | 123 | 13 | 威金森 | 纳逊 | 111 | 4 | 新加坡 |
9 | 1 | 西单路 | CAITANO | 126 | 9 | 柏兆雷 | 薛达志 | 112 | 7 | 德国 |
10 | 12 | 万岁 | ZINDABAD | 126 | 6 | 戴礼 | 张士顿 | 115 | 5 | 英国 |
11 | 8 | 神彩金刚 | RAINBOW AND GOLD | 126 | 3 | 巫斯义 | 简炳墀 | 109 | 4 | 香港 |
12 | 10 | 开心名驹 | SUREVY GENERAL | 126 | 4 | 冼毅力 | 约翰摩亚 | 98 | 5 | 香港 |
13 | 7 | 奔腾 | ORIENTAL EXPRESS | 126 | 1 | 高雅志 | 爱伦 | 110 | 8 | 香港 |
14 | 6 | 李逵 | LITIGADO | 126 | 11 | 马安东 | 苗礼德 | 95 | 5 | 香港 |
退出马匹:期待、无敌驹、宝伶俐、灵气逼人、顺应潮流、豁达。补替马匹:艺高强、特别多、基金精神、西单路。[2]
分段时间:26.0;24.4;26.0;24.2;23.4;23.8 (2.27.8)
李逵于头段慢放,赛事中段,艺高强抢放,一度带离五六马位,但在最后一步被直路一度内闪的黄金旅程赶过。
第十一届香港一哩锦标
[编辑]国际一级赛1600米,奖金1400万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 荣进宝蹄 | EISHIN PRESTON | 126 | 13 | 福永祐一 | 北桥修二 | 112 | 4 | 日本 |
2 | 4 | 电子麒麟 | ELECTRONIC UNICORN | 126 | 4 | 霍达 | 蔡约翰 | 120 | 5 | 香港 |
3 | 2 | 中国游 | CHINA VISIT | 126 | 1 | 戴图理 | 苏莱 | 116 | 4 | 阿联酋 |
4 | 5 | 禁果 | FORBIDDEN APPLE | 126 | 9 | 中谷 | 盖理文 | 121 | 6 | 美国 |
5 | 9 | 将军府 | SHOGUN LODGE | 126 | 7 | 戴胜 | 谭臣 | 116 | 5 | 澳大利亚 |
6 | 7 | 红辣椒 | RED PEPPER | 126 | 6 | 巫斯义 | 简炳墀 | 111 | 4 | 香港 |
7 | 1 | 魅力之城 | CHARMING CITY | 126 | 8 | 马佳善 | 大卫希斯 | 107 | 5 | 香港 |
8 | 10 | 表心意 | SHOW A HEART | 126 | 10 | 薄奇能 | 梅乐 | 113 | 4 | 澳大利亚 |
9 | 14 | 大鹏展翅 | PROUDWINGS | 123 | 12 | 武豊 | 苏玉麟 | 117 | 5 | 德国 |
10 | 11 | 超级无敌 | SUPER MOLLY | 126 | 2 | 岳礼华 | 大卫希斯 | 102 | 4 | 香港 |
11 | 12 | 劲速 | TOUGH SPEED | 126 | 3 | 莫狄 | 司徒德爵士 | 117 | 4 | 英国 |
12 | 8 | 红太阳 | RED SUN | 126 | 11 | 高雅志 | 告东尼 | 109 | 5 | 香港 |
13 | 6 | 阿布驹 | MOUNT ABU | 126 | 14 | 霍聪 | 高仕登 | 118 | 4 | 英国 |
14 | 13 | 禅宗胜者 | ZENNO EL CID | 126 | 5 | 柏兆雷 | 藤泽和雄 | 115 | 4 | 日本 |
退出马匹:机灵驹、多乐星、日平线、尼科巴、探宝灵。补替马匹:禅宗胜者、荣进宝蹄、中国游、超级无敌。[2][3]
分段时间:25.1;22.8;23.8;23.1 (1.34.8)
第十五届香港杯
[编辑]国际一级赛2000米,奖金1800万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 爱丽数码 | AGNES DIGITAL | 126 | 12 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 120 | 4 | 日本 |
2 | 13 | 多博 | TOBOUGG | 123 | 8 | 戴图理 | 苏莱 | 120 | 3 | 阿联酋 |
3 | 12 | 天时地利 | TERRE A TERRE | 123 | 13 | 苏铭伦 | 利宝德 | 114 | 4 | 法国 |
4 | 11 | 好眼力 | HAWKEYE | 123 | 4 | 史提芬 | 查伟士 | 116 | 3 | 英国 |
5 | 5 | 鸡尾酒 | JIM AND TONIC | 126 | 5 | 杜理斯 | 杜文 | 123 | 7 | 法国 |
6 | 9 | 日益成熟 | SADDLE UP | 126 | 10 | 柏兆雷 | 纳逊 | 110 | 6 | 新加坡 |
7 | 8 | 超霸 | PEAK POWER | 126 | 1 | 霍达 | 许怡 | 101 | 5 | 香港 |
8 | 3 | 博实利 | BOCELLI | 126 | 2 | 谷士梨 | 布市汀 | 112 | 5 | 新加坡 |
9 | 14 | 冰淇淋 | CHOC ICE | 120 | 3 | 莫狄 | 高利 | 114 | 3 | 法国 |
10 | 6 | 原动力 | MOMENTUM | 126 | 7 | 戴胜 | 大卫希斯 | 109 | 5 | 香港 |
11 | 10 | 星运来 | SILVANO | 126 | 14 | 薛宝力 | 胡拿 | 123 | 5 | 德国 |
12 | 7 | 多财多毅 | MONARDS | 126 | 11 | 冼毅力 | 约翰摩亚 | 100 | 5 | 香港 |
13 | 4 | 掌门 | HOUSEMASTER | 126 | 6 | 高雅志 | 爱伦 | 100 | 5 | 香港 |
14 | 2 | 巴赫 | BACH | 126 | 9 | 靳能 | 岳伯仁 | 119 | 4 | 爱尔兰 |
退出马匹:合拍、帝王谷。补替马匹:天时地利、日益成熟。[2][4]
分段时间:25.9;24.7;24.7;24.4;23.1 (2.02.8)
参考资料
[编辑]- ^ 香港赛马会. 2021 浪琴表香港國際賽事 賽事概覽 (PDF). [2021-12-11]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 【香港國際賽事消息】: 「電子麒麟」率領本地賽駒迎戰 海外參賽馬匹名單修訂. 香港赛马会. 2001-11-28 [2020-02-19]. (原始内容存档于2020-02-18).
- ^ 【香港國際賽消息】: 「超級無敵」代替「探寶靈」 出戰香港一哩錦標. 香港赛马会. 2001-12-03 [2020-02-19]. (原始内容存档于2020-02-18).
- ^ 【香港國際賽消息】: 「日益成熟」代替「帝王谷」出戰香港盃. 香港赛马会. 2001-12-03 [2020-02-19]. (原始内容存档于2020-02-18).