南非自治市列表
外观
这是南非自治市列表(阿非利卡语:Lys van munisipaliteite in Suid-Afrika,英语:List of municipalities in South Africa)。几个最大的都会区由大都会自治市管理,而南非其他地区则分为区自治市,每个区自治市都由几个地方自治市所组成。自2016年8月3日市政选举时的边界改革以来,南非合共有8个大都会自治市、44个区自治市以及205个地方自治市[1]。
大都会自治市
[编辑]名称 | 代码 | 省份 | 政府所在地 | 面积 (km2)[2] |
人口 (2016年)[3] |
人口密度 (per km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
布法罗大都会自治市 | BUF | 东开普省 | 东伦敦 | 2,750 | 834,997 | 303.6 |
开普敦市大都会自治市 | CPT | 西开普省 | 开普敦 | 2,446 | 4,005,016 | 1,637.6 |
约翰内斯堡市大都会自治市 | JHB | 豪登省 | 约翰内斯堡 | 1,645 | 4,949,347 | 3,008.8 |
茨瓦内市大都会自治市 | TSH | 豪登省 | 比勒陀利亚 | 6,298 | 3,275,152 | 520.0 |
艾古莱尼市大都会自治市 | EKU | 豪登省 | 杰米斯顿 | 1,975 | 3,379,104 | 1,710.6 |
德班大都会自治市 | ETH | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 德班 | 2,556 | 3,702,231 | 1,448.5 |
布隆方丹大都会自治市 | MAN | 自由邦省 | 布隆方丹 | 9,886 | 787,803 | 79.7 |
纳尔逊·曼德拉湾大都会自治市 | NMA | 东开普省 | 伊莉莎白港 | 1,957 | 1,263,051 | 645.4 |
区自治市
[编辑]为了进行比较,大都会自治市也包括在此列表中。
名称 | 代码 | 省份 | 政府所在地 | 面积 (km2)[2] |
人口 (2016年)[3] |
人口密度 (per km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔弗雷德·恩佐区自治市 | DC44 | 东开普省 | 艾利夫山 | 10,731 | 867,864 | 80.9 |
阿玛祖巴区自治市 | DC25 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 纽卡素 | 7,102 | 531,327 | 74.8 |
阿马托勒区自治市 | DC12 | 东开普省 | 东伦敦 | 21,117 | 880,790 | 41.7 |
博扎纳拉区自治市 | DC37 | 西北省 | 鲁斯登堡 | 18,333 | 1,657,148 | 90.4 |
布法罗大都会自治市 | BUF | 东开普省 | 东伦敦 | 2,750 | 834,997 | 303.6 |
瓦恩兰角区自治市 | DC2 | 西开普省 | 伍斯特 | 21,473 | 866,001 | 40.3 |
摩羯区自治市 | DC35 | 林波波省 | 波罗克瓦尼 | 21,705 | 1,330,436 | 61.3 |
中卡鲁区自治市 | DC5 | 西开普省 | 西博福特 | 38,854 | 74,247 | 1.9 |
克里斯·哈尼区自治市 | DC13 | 东开普省 | 昆士敦 | 36,407 | 840,055 | 23.1 |
开普敦市大都会自治市 | CPT | 西开普省 | 开普敦 | 2,446 | 4,005,016 | 1,637.6 |
约翰内斯堡市大都会自治市 | JHB | 豪登省 | 约翰内斯堡 | 1,645 | 4,949,347 | 3,008.8 |
茨瓦内市大都会自治市 | TSH | 豪登省 | 比勒陀利亚 | 6,298 | 3,275,152 | 520.0 |
肯尼思·卡翁达博士区自治市 | DC40 | 西北省 | 克莱克斯多普 | 14,671 | 742,821 | 50.6 |
露丝·塞戈莫迪·莫帕蒂博士区自治市 | DC39 | 西北省 | 弗雷堡 | 43,764 | 459,357 | 10.5 |
埃赫泽尼区自治市 | DC32 | 普马兰加省 | 尼尔斯普鲁特 | 27,896 | 1,754,931 | 62.9 |
艾古莱尼市大都会自治市 | EKU | 豪登省 | 杰米斯顿 | 1,975 | 3,379,104 | 1,710.6 |
德班大都会自治市 | ETH | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 德班 | 2,556 | 3,702,231 | 1,448.5 |
费齐莱达比区自治市 | DC20 | 自由邦省 | 萨索尔堡 | 20,668 | 494,777 | 23.9 |
弗朗西丝·巴尔德区自治市 | DC9 | 北开普省 | 金伯利 | 12,836 | 387,741 | 30.2 |
花园大道区自治市 | DC4 | 西开普省 | 乔治 | 23,331 | 611,278 | 26.2 |
格尔特·西班德区自治市 | DC30 | 普马兰加省 | 埃尔默洛 | 31,841 | 1,135,409 | 35.7 |
哈里·格瓦拉区自治市 | DC43 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 伊索波 | 10,386 | 510,865 | 49.2 |
伊莱姆贝区自治市 | DC29 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 斯坦格 | 3,269 | 657,612 | 201.2 |
乔·夸比区自治市 | DC14 | 东开普省 | 东巴克利 | 25,617 | 372,912 | 14.6 |
约翰·陶洛·加埃泽韦区自治市 | DC45 | 北开普省 | 库鲁曼 | 27,322 | 242,264 | 8.9 |
塞奇瓦约国王区自治市 | DC28 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 理查兹湾 | 8,213 | 971,135 | 118.2 |
莱伊韦莱普茨瓦区自治市 | DC18 | 自由邦省 | 韦尔科姆 | 32,287 | 646,920 | 20.0 |
布隆方丹大都会自治市 | MAN | 自由邦省 | 布隆方丹 | 9,886 | 787,803 | 79.7 |
默帕尼区自治市 | DC33 | 林波波省 | 吉亚尼 | 20,011 | 1,159,185 | 57.9 |
纳马夸区自治市 | DC6 | 北开普省 | 斯普林博克 | 126,836 | 115,488 | 0.9 |
纳尔逊·曼德拉湾大都会自治市 | NMA | 东开普省 | 伊莉莎白港 | 1,957 | 1,263,051 | 645.4 |
格卡莫迪里莫莱马区自治市 | DC38 | 西北省 | 梅富根 | 28,114 | 889,108 | 31.6 |
恩卡格拉区自治市 | DC31 | 普马兰加省 | 米德尔堡 | 16,758 | 1,445,624 | 86.3 |
奥利弗·坦博区自治市 | DC15 | 东开普省 | 乌姆塔塔 | 12,141 | 1,457,384 | 120.0 |
奥弗贝格区自治市 | DC3 | 西开普省 | 布雷达斯多普 | 12,239 | 286,786 | 23.4 |
皮克斯利·卡·塞梅区自治市 | DC7 | 北开普省 | 德阿尔 | 103,411 | 195,595 | 1.9 |
萨拉·巴特曼区自治市 | DC10 | 东开普省 | 伊莉莎白港 | 58,245 | 479,923 | 8.2 |
瑟迪邦区自治市 | DC42 | 豪登省 | 弗里尼欣 | 4,173 | 957,528 | 229.5 |
瑟克胡克胡尼区自治市 | DC47 | 林波波省 | 格罗布勒斯达尔 | 13,528 | 1,169,762 | 86.5 |
塔博·莫富察恩亚纳区自治市 | DC19 | 自由邦省 | 普达迪泽巴 | 32,734 | 779,330 | 23.8 |
乌古区自治市 | DC21 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 谢普斯敦港 | 4,791 | 753,336 | 157.2 |
乌姆古恩古恩德洛武区自治市 | DC22 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 彼得马里茨堡 | 9,602 | 1,095,865 | 114.1 |
乌姆克哈恩亚库德区自治市 | DC27 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 姆库泽 | 13,855 | 689,090 | 49.7 |
乌姆齐恩亚迪区自治市 | DC24 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 丹地 | 8,652 | 554,882 | 64.1 |
乌图凯拉区自治市 | DC23 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 雷地史密斯 | 11,134 | 706,588 | 63.5 |
穆希姆贝区自治市 | DC34 | 林波波省 | 索赫燕杜 | 25,596 | 1,393,949 | 54.5 |
瓦特贝格区自治市 | DC36 | 林波波省 | 莫迪默勒 | 44,913 | 745,758 | 16.6 |
西海岸区自治市 | DC1 | 西开普省 | 穆里斯堡 | 31,119 | 436,403 | 14.0 |
西兰德区自治市 | DC48 | 豪登省 | 兰德方坦 | 4,087 | 838,594 | 205.2 |
克里埃普区自治市 | DC16 | 自由邦省 | 特龙普斯堡 | 34,250 | 125,884 | 3.7 |
兹韦莱恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍区自治市 | DC8 | 北开普省 | 乌平通 | 102,484 | 252,692 | 2.5 |
祖鲁兰区自治市 | DC26 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌伦迪 | 14,799 | 892,310 | 60.3 |
地方自治市
[编辑]为了进行比较,大都会自治市也包括在此列表中。
名称 | 代码 | 省份 | 区 | 政府所在地 | 面积 (km2)[2] |
人口 (2016年)[3] |
人口密度 (per km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿巴库卢西地方自治市 | KZN263 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 祖鲁兰 | 弗莱海德 | 4,314 | 243,795 | 56.5 |
艾伯特·卢图利地方自治市 | MP301 | 普马兰加省 | 格尔特·西班德 | 卡罗利纳 | 5,559 | 187,629 | 33.7 |
阿尔弗雷德·杜马地方自治市 | KZN238 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌图凯拉 | 雷地史密斯 | 3,764 | 356,274 | 94.6 |
阿马赫拉迪地方自治市 | EC124 | 东开普省 | 阿马托勒 | 斯塔特海姆 | 4,505 | 101,826 | 22.6 |
巴-帕拉博鲁瓦地方自治市 | LIM334 | 林波波省 | 默帕尼 | 帕拉博鲁瓦 | 7,489 | 168,937 | 22.6 |
博福特西地方自治市 | WC053 | 西开普省 | 中卡鲁 | 西博福特 | 21,917 | 51,080 | 2.3 |
贝拉贝拉地方自治市 | LIM366 | 林波波省 | 瓦特贝格 | 贝拉贝拉 | 3,406 | 76,296 | 22.4 |
贝格里维埃尔地方自治市 | WC013 | 西开普省 | 西海岸 | 皮凯特贝赫 | 4,407 | 67,474 | 15.3 |
五大赫拉比萨地方自治市 | KZN276 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆克哈恩亚库德 | 赫拉比萨 | 3,466 | 116,622 | 33.6 |
比托地方自治市 | WC047 | 西开普省 | 花园大道 | 普利登堡湾 | 992 | 59,157 | 59.6 |
布鲁贝格地方自治市 | LIM351 | 林波波省 | 摩羯 | 波鸿 | 9,540 | 172,601 | 18.1 |
蓝鹤大道地方自治市 | EC102 | 东开普省 | 萨拉·巴特曼 | 东索梅塞特 | 11,068 | 36,063 | 3.3 |
布里德谷地方自治市 | WC025 | 西开普省 | 瓦恩兰角 | 伍斯特 | 3,834 | 176,578 | 46.1 |
布法罗大都会自治市 | BUF | 东开普省 | 东伦敦 | 2,750 | 834,997 | 303.6 | |
布希巴克里奇地方自治市 | MP325 | 普马兰加省 | 埃赫泽尼 | 布希巴克里奇 | 10,248 | 546,215 | 53.3 |
厄加勒斯角地方自治市 | WC033 | 西开普省 | 奥弗贝格 | 布雷达斯多普 | 3,471 | 36,000 | 10.4 |
克埃德尔贝格地方自治市 | WC012 | 西开普省 | 西海岸 | 克兰威廉 | 8,007 | 52,949 | 6.6 |
开普敦市大都会自治市 | CPT | 西开普省 | 开普敦 | 2,446 | 4,005,016 | 1,637.6 | |
约翰内斯堡市大都会自治市 | JHB | 豪登省 | 约翰内斯堡 | 1,645 | 4,949,347 | 3,008.8 | |
马特洛萨纳市地方自治市 | NW403 | 西北省 | 肯尼思·卡翁达博士 | 克莱克斯多普 | 3,602 | 417,282 | 115.8 |
茨瓦内市大都会自治市 | TSH | 豪登省 | 比勒陀利亚 | 6,298 | 3,275,152 | 520.0 | |
科林斯·夏巴尼地方自治市 | LIM345 | 林波波省 | 穆希姆贝 | 马拉穆莱莱 | 5,003 | 347,974 | 69.6 |
丹豪泽地方自治市 | KZN254 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 阿玛祖巴 | 丹豪泽 | 1,707 | 105,341 | 61.7 |
达威德·克鲁伊佩尔地方自治市 | NC087 | 北开普省 | 兹韦莱恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 | 乌平通 | 44,231 | 107,161 | 2.4 |
迪赫拉贝恩格地方自治市 | FS192 | 自由邦省 | 塔博·莫富察恩亚纳 | 伯利恒 | 4,868 | 140,044 | 28.8 |
迪克加特洛恩格地方自治市 | NC092 | 北开普省 | 弗朗西丝·巴尔德 | 西巴克利 | 7,316 | 48,473 | 6.6 |
迪帕莱塞恩格地方自治市 | MP306 | 普马兰加省 | 格尔特·西班德 | 巴尔弗 | 2,645 | 45,232 | 17.1 |
迪措博特拉地方自治市 | NW384 | 西北省 | 格卡莫迪里莫莱马 | 利赫滕堡 | 6,387 | 181,865 | 28.5 |
拜尔斯·诺德博士地方自治市 | EC101 | 东开普省 | 萨拉·巴特曼 | 格拉夫-里内特 | 28,653 | 82,197 | 2.9 |
詹姆斯·塞贝·莫罗卡博士地方自治市 | MP316 | 普马兰加省 | 恩卡格拉 | 锡亚布斯瓦 | 1,416 | 246,016 | 173.7 |
恩科萨扎娜·德拉米尼-祖马博士地方自治市 | KZN436 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 哈里·格瓦拉 | 克赖顿 | 3,602 | 118,480 | 32.9 |
德拉凯恩斯特伊恩地方自治市 | WC023 | 西开普省 | 瓦恩兰角 | 帕阿尔 | 1,538 | 280,195 | 182.2 |
埃杜姆贝地方自治市 | KZN261 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 祖鲁兰 | 保罗彼得斯堡 | 1,943 | 89,614 | 46.1 |
艾古莱尼市大都会自治市 | EKU | 豪登省 | 杰米斯顿 | 1,975 | 3,379,104 | 1,710.6 | |
埃利亚斯·莫沙拉迪地方自治市 | LIM472 | 林波波省 | 瑟克胡克胡尼 | 格罗布勒斯达尔 | 3,713 | 268,256 | 72.2 |
埃卢恩迪尼地方自治市 | EC141 | 东开普省 | 乔·夸比 | 麦克利尔 | 5,019 | 144,929 | 28.9 |
埃马德拉恩盖尼地方自治市 | KZN253 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 阿玛祖巴 | 乌得勒支 | 3,539 | 36,869 | 10.4 |
埃马克哈泽尼地方自治市 | MP314 | 普马兰加省 | 恩卡格拉 | 贝尔法斯特 | 4,736 | 48,149 | 10.2 |
埃马拉赫莱尼地方自治市 | EC136 | 东开普省 | 克里斯·哈尼 | 弗里尔夫人镇 | 3,484 | 124,532 | 35.7 |
埃马拉赫莱尼地方自治市 | MP312 | 普马兰加省 | 恩卡格拉 | 威特班克 | 2,678 | 455,228 | 170.0 |
埃姆弗里尼地方自治市 | GT421 | 豪登省 | 瑟迪邦 | 范德拜尔帕克 | 966 | 733,445 | 759.3 |
埃姆查恩耶尼地方自治市 | NC073 | 北开普省 | 皮克斯利·卡·塞梅 | 德阿尔 | 13,472 | 45,404 | 3.4 |
埃恩杜梅尼地方自治市 | KZN241 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆齐恩亚迪 | 丹地 | 1,610 | 76,639 | 47.6 |
埃恩格科波地方自治市 | EC137 | 东开普省 | 克里斯·哈尼 | 恩格科波 | 2,484 | 162,014 | 65.2 |
埃诺赫·姆吉伊马地方自治市 | EC139 | 东开普省 | 克里斯·哈尼 | 昆士敦 | 13,584 | 267,011 | 19.7 |
埃法莲摩加莱地方自治市 | LIM471 | 林波波省 | 瑟克胡克胡尼 | 马尔布霍尔 | 2,011 | 127,168 | 63.2 |
德班大都会自治市 | ETH | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 德班 | 2,556 | 3,702,231 | 1,448.5 | |
费塔克戈莫/大图巴策地方自治市 | LIM476 | 林波波省 | 瑟克胡克胡尼 | 阿佩尔 | 5,693 | 489,902 | 86.0 |
加-塞戈恩亚纳地方自治市 | NC452 | 北开普省 | 约翰·陶洛·加埃泽韦 | 库鲁曼 | 4,495 | 104,408 | 23.2 |
加马加拉地方自治市 | NC453 | 北开普省 | 约翰·陶洛·加埃泽韦 | 卡图 | 2,648 | 53,656 | 20.3 |
乔治地方自治市 | WC044 | 西开普省 | 花园大道 | 乔治 | 5,191 | 208,237 | 40.1 |
戈文·姆贝基地方自治市 | MP307 | 普马兰加省 | 格尔特·西班德 | 塞昆达 | 2,955 | 340,091 | 115.1 |
大凯伊地方自治市 | EC123 | 东开普省 | 阿马托勒 | 科姆哈 | 1,700 | 31,692 | 18.6 |
大吉亚尼地方自治市 | LIM331 | 林波波省 | 默帕尼 | 吉亚尼 | 4,172 | 256,127 | 61.4 |
大科克斯塔德地方自治市 | KZN433 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 哈里·格瓦拉 | 科克斯塔德 | 2,680 | 76,753 | 28.6 |
大莱塔巴地方自治市 | LIM332 | 林波波省 | 默帕尼 | 代沃尔斯克卢夫 | 1,891 | 218,030 | 115.3 |
大塔翁地方自治市 | NW394 | 西北省 | 露丝·塞戈莫迪·莫帕蒂博士 | 塔翁 | 5,639 | 167,827 | 29.8 |
大察嫩地方自治市 | LIM333 | 林波波省 | 默帕尼 | 察嫩 | 2,897 | 416,146 | 143.7 |
哈恩塔姆地方自治市 | NC065 | 北开普省 | 纳马夸 | 卡尔维尼亚 | 39,085 | 21,540 | 0.6 |
赫斯塞库阿地方自治市 | WC042 | 西开普省 | 花园大道 | 里弗斯代尔 | 5,733 | 54,237 | 9.5 |
因彭德尔地方自治市 | KZN224 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆古恩古恩德洛武 | 因彭德尔 | 1,610 | 29,526 | 18.3 |
因格库扎山地方自治市 | EC153 | 东开普省 | 奥利弗·坦博 | 弗拉格斯塔夫 | 2,477 | 303,379 | 122.5 |
因科西拉恩加利巴莱莱地方自治市 | KZN237 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌图凯拉 | 埃斯特科特 | 3,399 | 215,182 | 63.3 |
因齐卡耶祖地方自治市 | EC135 | 东开普省 | 克里斯·哈尼 | 科菲姆法巴 | 2,873 | 152,159 | 53.0 |
因库巴耶特姆巴地方自治市 | EC131 | 东开普省 | 克里斯·哈尼 | 克拉多克 | 11,663 | 70,493 | 6.0 |
约翰·比弗·马克斯地方自治市 | NW405 | 西北省 | 肯尼思·卡翁达博士 | 波切夫斯特鲁姆 | 6,398 | 243,527 | 38.1 |
乔·莫罗洛恩格地方自治市 | NC451 | 北开普省 | 约翰·陶洛·加埃泽韦 | 莫迪比斯塔德 | 20,180 | 84,201 | 4.2 |
焦济尼地方自治市 | KZN272 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆克哈恩亚库德 | 焦济尼 | 3,442 | 198,215 | 57.6 |
卡吉萨诺-莫洛波地方自治市 | NW397 | 西北省 | 露丝·塞戈莫迪·莫帕蒂博士 | 加涅萨 | 23,827 | 102,703 | 4.3 |
凯加里布地方自治市 | NC082 | 北开普省 | 兹韦莱恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 | 卡卡马斯 | 26,377 | 68,929 | 2.6 |
卡密斯贝格地方自治市 | NC064 | 北开普省 | 纳马夸 | 加里斯 | 14,208 | 9,605 | 0.7 |
卡纳兰地方自治市 | WC041 | 西开普省 | 花园大道 | 莱迪史密斯 | 4,765 | 24,168 | 5.1 |
卡里贝格地方自治市 | NC074 | 北开普省 | 皮克斯利·卡·塞梅 | 卡那封 | 17,701 | 12,772 | 0.7 |
卡鲁霍格兰地方自治市 | NC066 | 北开普省 | 纳马夸 | 威利斯顿 | 30,230 | 13,009 | 0.4 |
克加特洛佩莱地方自治市 | NC086 | 北开普省 | 兹韦莱恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 | 丹尼尔斯凯尔 | 2,478 | 20,691 | 8.3 |
克盖特莱恩格里维埃尔地方自治市 | NW374 | 西北省 | 博扎纳拉 | 科斯特尔 | 3,973 | 59,562 | 15.0 |
克哈伊-马地方自治市 | NC067 | 北开普省 | 纳马夸 | 波法德尔 | 15,715 | 12,333 | 0.8 |
克赫伊斯地方自治市 | NC084 | 北开普省 | 兹韦莱恩特拉恩加·法特曼·姆格卡伍 | 格鲁伯斯普 | 11,107 | 16,566 | 1.5 |
萨巴塔·达利恩德耶博国王地方自治市 | EC157 | 东开普省 | 奥利弗·坦博 | 乌姆塔塔 | 3,019 | 488,349 | 161.8 |
克尼斯纳地方自治市 | WC048 | 西开普省 | 花园大道 | 克尼斯纳 | 1,109 | 73,835 | 66.6 |
科帕诺恩格地方自治市 | FS162 | 自由邦省 | 克里埃普 | 特龙普斯堡 | 15,645 | 49,999 | 3.2 |
科-卡马地方自治市 | EC109 | 东开普省 | 萨拉·巴特曼 | 卡里道 | 3,642 | 43,688 | 12.0 |
科加地方自治市 | EC108 | 东开普省 | 萨拉·巴特曼 | 杰弗里斯贝 | 2,670 | 112,941 | 42.3 |
斯坦格地方自治市 | KZN292 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 伊莱姆贝 | 斯坦格 | 735 | 276,719 | 376.5 |
兰斯堡地方自治市 | WC051 | 西开普省 | 中卡鲁 | 兰斯堡 | 8,784 | 8,895 | 1.0 |
朗厄山脉地方自治市 | WC026 | 西开普省 | 瓦恩兰角 | 阿什顿 | 4,518 | 105,483 | 23.3 |
莱克瓦地方自治市 | MP305 | 普马兰加省 | 格尔特·西班德 | 斯坦德顿 | 4,557 | 123,419 | 27.1 |
莱克瓦-特马内地方自治市 | NW396 | 西北省 | 露丝·塞戈莫迪·莫帕蒂博士 | 克里斯蒂安娜 | 3,654 | 56,025 | 15.3 |
莱珀利-恩古姆比地方自治市 | LIM355 | 林波波省 | 摩羯 | 许尼斯普特 | 3,484 | 235,380 | 67.6 |
莱帕拉莱地方自治市 | LIM362 | 林波波省 | 瓦特贝格 | 莱帕拉莱 | 13,794 | 140,240 | 10.2 |
莱塞迪地方自治市 | GT423 | 豪登省 | 瑟迪邦 | 海德堡 | 1,484 | 112,472 | 75.8 |
莱策梅恩格地方自治市 | FS161 | 自由邦省 | 克里埃普 | 咖啡方丹 | 9,828 | 40,044 | 4.1 |
马迪贝格地方自治市 | NW372 | 西北省 | 博扎纳拉 | 布里茨 | 3,720 | 536,110 | 144.1 |
马富贝地方自治市 | FS205 | 自由邦省 | 费齐莱达比 | 法兰克福 | 3,971 | 57,574 | 14.5 |
马加雷恩格地方自治市 | NC093 | 北开普省 | 弗朗西丝·巴尔德 | 沃伦顿 | 1,546 | 24,059 | 15.6 |
梅富根地方自治市 | NW383 | 西北省 | 格卡莫迪里莫莱马 | 梅富根 | 3,646 | 314,394 | 86.2 |
马卡纳地方自治市 | EC104 | 东开普省 | 萨拉·巴特曼 | 格拉罕镇 | 4,376 | 82,060 | 18.8 |
马克哈多地方自治市 | LIM344 | 林波波省 | 穆希姆贝 | 路易特里哈特 | 7,605 | 416,728 | 54.8 |
马克胡杜塔马加地方自治市 | LIM473 | 林波波省 | 瑟克胡克胡尼 | 简弗斯 | 2,110 | 284,435 | 134.8 |
马卢蒂-阿-普霍富恩格地方自治市 | FS194 | 自由邦省 | 塔博·莫富察恩亚纳 | 普达迪泽巴 | 4,338 | 353,452 | 81.5 |
马穆萨地方自治市 | NW393 | 西北省 | 露丝·塞戈莫迪·莫帕蒂博士 | 施韦策尔雷内克 | 3,614 | 64,000 | 17.7 |
曼德尼地方自治市 | KZN291 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 伊莱姆贝 | 曼迪尼 | 545 | 147,808 | 271.0 |
布隆方丹大都会自治市 | MAN | 自由邦省 | 布隆方丹 | 9,886 | 787,803 | 79.7 | |
曼托帕地方自治市 | FS196 | 自由邦省 | 塔博·莫富察恩亚纳 | 莱迪布兰德 | 4,291 | 53,525 | 12.5 |
马普姆洛地方自治市 | KZN294 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 伊莱姆贝 | 马普姆洛 | 896 | 89,969 | 100.4 |
马库阿西山地方自治市 | NW404 | 西北省 | 肯尼思·卡翁达博士 | 沃尔马朗斯塔德 | 4,671 | 82,012 | 17.6 |
马鲁莱恩格地方自治市 | LIM335 | 林波波省 | 默帕尼 | 胡德斯普雷特 | 3,563 | 99,946 | 28.1 |
马西洛恩亚纳地方自治市 | FS181 | 自由邦省 | 莱伊韦莱普茨瓦 | 托伊尼森 | 6,618 | 62,770 | 9.5 |
马塔蒂勒地方自治市 | EC441 | 东开普省 | 阿尔弗雷德·恩佐 | 马塔蒂勒 | 4,352 | 219,447 | 50.4 |
马特伊哈贝格地方自治市 | FS184 | 自由邦省 | 莱伊韦莱普茨瓦 | 韦尔科姆 | 5,690 | 429,113 | 75.4 |
马特齐卡马地方自治市 | WC011 | 西开普省 | 西海岸 | 弗雷登达尔 | 12,981 | 71,045 | 5.5 |
姆布哈塞地方自治市 | EC121 | 东开普省 | 阿马托勒 | 杜蒂瓦 | 3,303 | 277,250 | 84.0 |
姆比扎纳地方自治市 | EC443 | 东开普省 | 阿尔弗雷德·恩佐 | 比扎纳 | 2,415 | 319,948 | 132.5 |
姆邦贝拉地方自治市 | MP326 | 普马兰加省 | 埃赫泽尼 | 尼尔斯普鲁特 | 7,141 | 695,913 | 97.4 |
梅拉芳市地方自治市 | GT484 | 豪登省 | 西兰德 | 卡雷顿维尔 | 1,631 | 188,843 | 115.8 |
梅奇马霍洛地方自治市 | FS204 | 自由邦省 | 费齐莱达比 | 萨索尔堡 | 1,717 | 163,564 | 95.3 |
姆赫洛恩特洛地方自治市 | EC156 | 东开普省 | 奥利弗·坦博 | 贡布 | 2,880 | 189,176 | 65.7 |
米德瓦尔地方自治市 | GT422 | 豪登省 | 瑟迪邦 | 迈耶顿 | 1,722 | 111,612 | 64.8 |
姆克哈姆巴蒂尼地方自治市 | KZN226 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆古恩古恩德洛武 | 坎珀当 | 868 | 57,075 | 65.7 |
姆克霍恩多地方自治市 | MP303 | 普马兰加省 | 格尔特·西班德 | 彼得勒蒂夫 | 4,882 | 189,036 | 38.7 |
姆恩库马地方自治市 | EC122 | 东开普省 | 阿马托勒 | 巴特沃斯 | 3,137 | 246,813 | 78.7 |
莫迪默勒/纳布姆斯普雷特地方自治市 | LIM368 | 林波波省 | 瓦特贝格 | 莫迪默勒 | 10,367 | 107,699 | 10.4 |
莫加拉克韦纳地方自治市 | LIM367 | 林波波省 | 瓦特贝格 | 莫科帕内 | 6,156 | 325,291 | 52.8 |
莫加内市地方自治市 | GT481 | 豪登省 | 西兰德 | 克鲁格斯多普 | 1,342 | 383,864 | 286.0 |
莫霍卡雷地方自治市 | FS163 | 自由邦省 | 克里埃普 | 扎斯特龙 | 8,776 | 35,840 | 4.1 |
莫勒莫利地方自治市 | LIM353 | 林波波省 | 摩羯 | 登德伦 | 3,628 | 125,327 | 34.5 |
莫克哈卡地方自治市 | FS201 | 自由邦省 | 费齐莱达比 | 克龙斯塔德 | 7,925 | 154,732 | 19.5 |
莫雷特莱地方自治市 | NW371 | 西北省 | 博扎纳拉 | 马卡帕恩斯塔德 | 1,498 | 191,306 | 127.7 |
摩西·科塔恩地方自治市 | NW375 | 西北省 | 博扎纳拉 | 莫格瓦塞 | 5,726 | 243,648 | 42.5 |
莫塞尔湾地方自治市 | WC043 | 西开普省 | 花园大道 | 莫塞尔湾 | 2,001 | 94,135 | 47.0 |
姆波法纳地方自治市 | KZN223 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆古恩古恩德洛武 | 姆伊河 | 1,757 | 37,391 | 21.3 |
姆西恩加地方自治市 | KZN244 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆齐恩亚迪 | 图盖拉费里 | 2,375 | 184,494 | 77.7 |
姆苏卡利格瓦地方自治市 | MP302 | 普马兰加省 | 格尔特·西班德 | 埃尔默洛 | 6,016 | 164,608 | 27.4 |
姆苏恩杜齐地方自治市 | KZN225 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆古恩古恩德洛武 | 彼得马里茨堡 | 751 | 679,039 | 904.1 |
姆托恩亚内尼地方自治市 | KZN285 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 塞奇瓦约国王 | 梅尔莫斯 | 1,639 | 78,883 | 48.1 |
姆图巴图巴地方自治市 | KZN275 | 夸祖鲁-纳塔尔省 | 乌姆克哈恩亚库德 | 姆图巴图巴 | 1,970 | 202,176 | 102.6 |
穆西纳地方自治市 | LIM341 | 林波波省 | 穆希姆贝 | 穆西纳 | 10,347 | 132,009 | 12.8 |
纳拉地方自治市 | FS185 | 自由邦省 | 莱伊韦莱普茨瓦 | 博塔维尔 | 4,129 | 78,515 | 19.0 |
纳莱迪地方自治市 | NW392 | 西北省 | 露丝·塞戈莫迪·莫帕蒂博士 | 弗雷堡 | 7,030 | 68,803 | 9.8 |
纳马科伊地方自治市 | NC062 | 北开普省 | 纳马夸 | 斯普林博克 | 17,990 | 46,512 | 2.6 |
