班加罗尔国际机场
外观
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ Bengaluru International Airport | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者/营运者 | Bengaluru International Airport Limited (BIAL) | ||||||||||||||
服务城市 | 印度班加罗尔 | ||||||||||||||
地理位置 | 德瓦纳哈利 | ||||||||||||||
启用日期 | 2008年5月24日 | ||||||||||||||
海拔高度 | 915米(3,002英尺) | ||||||||||||||
坐标 | 13°11′56″N 077°42′20″E / 13.19889°N 77.70556°E | ||||||||||||||
网址 | www.bengaluruairport.com | ||||||||||||||
地图 | |||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
班加罗尔坎皮高达国际机场(卡纳达语:ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ,英语:Kempegowda International Airport Bengaluru,IATA代码:BLR;ICAO代码:VOBL)是服务印度共和国卡纳塔克邦首府班加罗尔的国际机场,取代了原来的旧班加罗尔国际机场,现在是该国仅次于孟买贾特拉帕蒂·希瓦吉国际机场、德里英迪拉·甘地国际机场和钦奈国际机场的第四大最繁忙机场,曾为翠鸟航空的主要枢纽。
航空公司与目的地
[编辑]客运
[编辑]此条目需要扩充。 (2016年12月3日) |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亚洲航空 | 吉隆坡 |
印度亚洲航空 | 布巴内什瓦尔、昌迪加尔、德里、海德拉巴、果阿邦、古瓦哈提、斋浦尔、科钦、加尔各答、浦那、兰契、维沙卡帕特南 |
阿拉伯航空 | 沙迦 |
法国航空 | 巴黎-戴高乐 |
印度航空 | 布巴内什瓦尔、清奈、德里、果阿邦、胡布利、海德拉巴、加尔各答、马累、孟买、浦那、特里凡得琅、伦敦-希斯路、三藩市、新加坡 |
模里西斯航空 | 路易港 |
英国航空 | 伦敦-希斯路 |
国泰航空 | 香港 |
阿联酋航空 | 杜拜 |
阿提哈德航空 | 阿布达比 |
捷行航空 | |
靛蓝航空 | 香港、布吉 |
科威特航空 | 科威特市 |
汉莎航空 | 法兰克福、慕尼黑 |
马来西亚航空 | 吉隆坡 |
尼泊尔航空 | 加德满都 |
阿曼航空 | 马斯喀特 |
卡达航空 | 杜哈 |
沙乌地阿拉伯航空 | 吉达、利雅得 |
澳洲航空 | 悉尼 |
新加坡航空 | 新加坡 |
香料航空 | |
斯里兰卡航空 | 可伦坡 |
泰国亚洲航空 | 曼谷-廊曼 |
泰国国际航空 | 曼谷-苏凡纳布 |
TruJet | |
Vistara |
注释与参考资料
[编辑]- ^ Aerodrome Geographical and Administrative Data 互联网档案馆的存档,存档日期2009-03-04.
- ^ Aerodrome Chart 互联网档案馆的存档,存档日期2009-03-04.