短途马锦标
外观
国际一级赛 | |
马场 | 日本千叶县船桥市中山竞马场 |
---|---|
创办日期 | 1967年7月9日 |
赛事资讯 | |
途程 | 1200米 |
纪录时间 | 1:06.7 (龙王, 2012) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 3岁或以上 |
总奖金 | 3亿6,820万日圆 (2024年) 冠军: 1亿7千万日圆 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | スプリンターズステークス |
平文式罗马字 | Supurintazu Sutekusu |
短途马锦标(日语:スプリンターズステークス),是日本中央竞马会(JRA)在中山竞马场举办供3岁或以上马匹竞逐的国际一级赛(GI),途程为草地1200米,是日本仅有的两项草地短途一级赛之一[1]。
概述
[编辑]于1967年创立,在中山竞马场上举行,供4岁(现3岁)或以上马匹竞逐的草地1200米。当时为日本中央竞马赛事中唯一一项草地短途大赛。
1984年随著引入分级制后,被评为JRA GIII。于1987年升格为JRA GII。其后举办年度短途大赛的势头增强,于1990年升格为JRA GI,赛事时间移至有马纪念前一周举行。
2000年调整短距离赛事制度,赛事时间提前到初秋中山赛期的最后一周。从那时起,此赛成为在秋季的一级赛中的首项赛事,也标志着日本秋季的一级赛赛事的开始。
2005年,全球首个国际短途系列赛“世界短途挑战赛”成立,此赛被列入第8站赛事(2018年后停办)。
1994年起改为国际赛事,允许外国训练马参赛;1995年,开放予地方竞马的马匹参加。
2016年至2019年,此赛被指定为育马者杯挑战系列的目标赛事,获胜的马匹将获得当年的育马者杯草地短途大赛 (G1)的优先出赛权和代为支付部分的报名费和交通费。
出赛条件
[编辑]参赛资格:3岁或以上纯种马(最大出赛马匹数量:16匹)
- JRA所属马
- 地方竞马所属马(仅限符合特定资格的马匹)
- 外国训练马(最多8匹,优先出赛)
负磅:分龄让磅(3岁56公斤,4岁58公斤,3岁南半球产马受让1公斤,雌马受让2公斤)
优先出赛权
[编辑]- 外国训练马
- 获最高评分的5匹本地赛驹
- 于下表任何一项赛事中跑获特定名次的JRA所属马或地方竞马所属马
赛事名称 | 级别 | 马场 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
坚兰杯 | GIII | 札幌竞马场 | 草地1200米 | JRA所属马为首名、地方竞马所属马为首2名以内 |
人马锦标 | GII | 阪神竞马场 | 草地1200米 | JRA所属马为首名、地方竞马所属马为首2名以内 |
直至2017年,除上述以外,同年在国外举办的“世界短途挑战赛”指定赛事中获得首2名的地方竞马所属马亦可优先参赛。
历史
[编辑]- 1967年 - 创立为4岁(现在3岁)或以上赛事,在中山竞马场草地1200米举行。
- 1974年 - 更名为“读卖杯短途马锦标”。
- 1980年 - 更名为“读卖短途马锦标”。
- 1983年 - 更名为“短途马锦标”。
- 1984年 - 引入分级制后,被评为JRA GIII。
- 1987年 - 升格为JRA GII。
- 1989年 - 指定为“混合竞走”,开放予外国产马参赛。
- 1990年 - 升格为JRA GI
- 1994年 - 改为国际赛事,最多允许4匹外国训练马参赛。
- 1995年 - 成为“指定交流竞走”,开放予地方竞马的马匹参加。
- 2001年 - 由于国际马龄显示标准的变化,参赛条件改为“3岁或以上”。
- 2002年 - 由于东京竞马场的赛期移师中山竞马场举行,于是该届赛事改由新潟竞马场代办。
- 2004年 - 以“日本中央竞马会成立50周年”的副标题举行。
- 2005年 - 加盟“世界短途挑战赛”;同年香港赛驹“精英大师”胜出赛事,是首匹胜出此项大赛的外地参战马。
- 2006年 - 升格为国际一级赛(GI),最多允许8匹外国训练马参赛;澳洲代表“兼并目标”成为当届赛事的冠军。
- 2010年 - “极奇妙”以一放到底的姿态成为第二匹胜出此赛的香港赛驹。
- 2014年 - 建立引进赛制度,允许指定赛事的优胜马优先出赛。由于中山竞马场的翻新工程移师新潟竞马场举行,出赛名额增至18匹。
- 2016年 - 指定为育马者杯挑战系列的目标赛事(至2019年为止)。
- 2018年 - “世界短途挑战赛”停办。
- 2020年 - 由于COVID-19流行,实行“闭门作赛”。
历届冠军
[编辑]届数 | 日期 | 马场 | 距离 | 优胜马 | 性别/年齢 | 代表国家/所属 | 时间 | 骑师 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1967年7月9日 | 中山 | 1200m | Onward Hill | 雄4 | JRA | 1:12.1 | 牧野三雄 | 中村广 | 㭴山纯三 |
第2回 | 1968年5月3日 | 中山 | 1200m | Suzu Hayate | 雄4 | JRA | 1:11.3 | 増田久 | 佐藤正二 | YSS Corporation |
第3回 | 1969年9月28日 | 中山 | 1200m | Takeshiba O | 雄4 | JRA | 1:10.4 | 吉永正人 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第4回 | 1970年10月11日 | 中山 | 1200m | Tamami | 雌3 | JRA | 1:10.8 | 中岛启之 | 坂本荣三郎 | 坂本荣藏 |
第5回 | 1971年9月26日 | 中山 | 1200m | Kensachi | 雄5 | JRA | 1:11.5 | 藤本胜彦 | 藤本冨良 | 长山善建 |
第6回 | 1972年10月8日 | 中山 | 1200m | Noboru Toko | 雄3 | JRA | 1:09.8 | 森安重胜 | 加藤朝治郎 | 渡边喜八郎 |
第7回 | 1973年9月30日 | 中山 | 1200m | Kyoei Green | 雌4 | JRA | 1:09.6 | 东信二 | 境胜太郎 | 松冈正雄 |
第8回 | 1974年10月6日 | 中山 | 1200m | Sakura Iwai | 雌3 | JRA | 1:08.4 | 小岛太 | 高木良三 | Sakura Commerce Co Ltd |
第9回 | 1975年9月27日 | 中山 | 1200m | Sakura Iwai | 雌4 | JRA | 1:09.0 | 小岛太 | 高木良三 | Sakura Commerce Co Ltd |
第10回 | 1976年10月10日 | 中山 | 1200m | Jumbo King | 雄3 | JRA | 1:10.5 | 的场均 | 久保田金造 | 醍醐幸右卫门 |
第11回 | 1977年10月9日 | 中山 | 1200m | Meiwa Kimiko | 雌3 | JRA | 1:09.8 | 増泽末夫 | 铃木胜太郎 | 鬼嶋力也 |
第12回 | 1978年10月8日 | 中山 | 1200m | Meiwa Kimiko | 雌4 | JRA | 1:09.0 | 増泽末夫 | 铃木胜太郎 | 鬼嶋力也 |
第13回 | 1979年10月7日 | 中山 | 1200m | Sunny Flower | 雌4 | JRA | 1:12.8 | 冈部幸雄 | 伊藤雄二 | 山本慎一 |
第14回 | 1980年9月27日 | 中山 | 1200m | Sakura God | 雌5 | JRA | 1:11.8 | 小岛太 | 久保田彦之 | Sakura Commerce Co Ltd |
第15回 | 1981年2月22日 | 中山 | 1200m | Sakura Shingeki | 雄4 | JRA | 1:09.5 | 东信二 | 境胜太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第16回 | 1982年2月28日 | 中山 | 1200m | Brocade | 雌4 | JRA | 1:09.0 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊达秀和 |
第17回 | 1983年2月27日 | 中山 | 1200m | Shin Wolf | 雄4 | JRA | 1:09.5 | 饭田明弘 | 松元省一 | 林幸雄 |
第18回 | 1984年3月18日 | 中山 | 1200m | Happy Progress | 雄6 | JRA | 1:10.3 | 饭田明弘 | 山本正司 | 藤田晋 |
第19回 | 1985年3月17日 | 中山 | 1200m | Marutaka Storm | 雄4 | JRA | 1:11.1 | 菅原泰夫 | 本乡一彦 | 铃木隆雄 |
第20回 | 1986年3月16日 | 中山 | 1200m | Dokan Tesco | 雄4 | JRA | 1:10.2 | 田村正光 | 田中朋次郎 | Arai Kogyo Co., Ltd. |
第21回 | 1987年3月22日 | 中山 | 1200m | King Frolic | 雄4 | JRA | 1:09.5 | 田村正光 | 久保田敏夫 | 青木启二朗 |
第22回 | 1988年3月20日 | 东京 | 1400m | Dyna Actress | 雌5 | JRA | 1:21.9 | 的场均 | 矢野进 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第23回 | 1989年3月19日 | 中山 | 1200m | Winning Smile | 雄6 | JRA | 1:09.3 | 田村正光 | 矢野照正 | Shirai Fusa |
第24回 | 1990年12月16日 | 中山 | 1200m | 青竹回忆 | 雄5 | JRA | 1:07.8 | 武豊 | 武邦彦 | 竹田辰一 |
第25回 | 1991年12月15日 | 中山 | 1200m | 第一红宝 | 雌4 | JRA | 1:07.6 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本晴雄 |
第26回 | 1992年12月20日 | 中山 | 1200m | 西野花 | 雌3 | JRA | 1:07.7 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 |
第27回 | 1993年12月19日 | 中山 | 1200m | 樱花进王 | 雄4 | JRA | 1:07.9 | 小岛太 | 境胜太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第28回 | 1994年12月18日 | 中山 | 1200m | 樱花进王 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:07.1 | 小岛太 | 境胜太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第29回 | 1995年12月17日 | 中山 | 1200m | 菱曙 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:08.1 | 角田晃一 | 佐山优 | 阿部雅一郎 |
第30回 | 1996年12月15日 | 中山 | 1200m | 花公园 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:08.8 | 田原成贵 | 松元省一 | 吉田胜己 |
第31回 | 1997年12月14日 | 中山 | 1200m | 大树快车 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:07.8 | 冈部幸雄 | 藤泽和雄 | 大树牧场 |
第32回 | 1998年12月20日 | 中山 | 1200m | 矿之恋 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:08.6 | 吉田豊 | 稻叶隆一 | Thoroughbred Club Ruffian |
第33回 | 1999年12月19日 | 中山 | 1200m | 黑鹰 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:08.2 | 横山典弘 | 国枝荣 | 金子真人 |
第34回 | 2000年10月1日 | 中山 | 1200m | 大德大和 | 雄6 | 日本 (JRA) | 1:08.6 | 江田照男 | 石坂正 | 中村和子 |
第35回 | 2001年9月30日 | 中山 | 1200m | 多乐星 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:07.0 | 蛯名正义 | 中野荣治 | 高野稔 |
第36回 | 2002年9月29日 | 新潟 | 1200m | 信念 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:07.7 | 武豊 | 松元茂树 | 前田幸治 |
第37回 | 2003年10月5日 | 中山 | 1200m | 多旺达 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:08.0 | 池添谦一 | 坂口正大 | 吉田照哉 |
第38回 | 2004年10月3日 | 中山 | 1200m | 金镇之光 | 雄6 | 日本 (JRA) | 1:09.9 | 大西直宏 | 大根田裕之 | 清水贞光 |
第39回 | 2005年10月2日 | 中山 | 1200m | 精英大师 | 阉6 | 香港 | 1:07.3 | 高雅志 | 告东尼 | 施雅治先生及夫人 |
第40回 | 2006年10月1日 | 中山 | 1200m | 兼并目标 | 阉7 | 澳大利亚 | 1:08.1 | 福达 | 张奕 | 张奕及Ben Janiak |
第41回 | 2007年9月30日 | 中山 | 1200m | 真弓快车 | 雌3 | 日本 (JRA) | 1:09.4 | 中馆英二 | 石坂正 | 户佐真弓 |
第42回 | 2008年10月5日 | 中山 | 1200m | 不眠之夜 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:08.0 | 上村洋行 | 桥口弘次郎 | Sunday Racing Co Ltd |
第43回 | 2009年10月4日 | 中山 | 1200m | 桂冠战士 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:07.5 | 藤田伸二 | 昆贡 | Laural Racing |
第44回 | 2010年10月3日 | 中山 | 1200m | 极奇妙 | 阉8 | 香港 | 1:07.4 | 黎海荣 | 姚本辉 | 林大辉 |
第45回 | 2011年10月2日 | 中山 | 1200m | 真机伶 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:07.4 | 池添谦一 | 安田隆行 | 铃木隆司 |
第46回 | 2012年9月30日 | 中山 | 1200m | 龙王 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:06.7 | 岩田康诚 | 安田隆行 | Lord Horse Club |
第47回 | 2013年9月29日 | 中山 | 1200m | 龙王 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:07.2 | 岩田康诚 | 安田隆行 | Lord Horse Club |
第48回 | 2014年10月5日 | 新潟 | 1200m | 瑞草祥龙 | 雄6 | 日本 (JRA) | 1:08.8 | 大野拓弥 | 高木登 | 冈田牧雄 |
第49回 | 2015年10月4日 | 中山 | 1200m | 真诚少女 | 雌6 | 日本 (JRA) | 1:08.1 | 户崎圭太 | 藤原英昭 | Toshihiro Hirosaki HD Co Ltd |
第50回 | 2016年10月2日 | 中山 | 1200m | 弯刀赤骏 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:07.6 | 杜满莱 | 尾关知人 | Tokyo Horse Racing |
第51回 | 2017年10月1日 | 中山 | 1200m | 弯刀赤骏 | 雄6 | 日本 (JRA) | 1:07.6 | 杜满莱 | 尾关知人 | Tokyo Horse Racing |
第52回 | 2018年9月30日 | 中山 | 1200m | 铁杵成针 | 雄5 | 日本 (JRA) | 1:08.3 | 川田将雅 | 高桥义忠 | 高多芬 |
第53回 | 2019年9月29日 | 中山 | 1200m | 伦敦塔 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:07.1 | 李慕华 | 藤泽和雄 | 高多芬 |
第54回 | 2020年10月4日 | 中山 | 1200m | 放声欢呼 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:08.3 | 李慕华 | 藤泽和雄 | Sunday Racing Co Ltd |
第55回 | 2021年10月3日 | 中山 | 1200m | 妙发灵机 | 雄3 | 日本 (JRA) | 1:07.1 | 福永祐一 | 音无秀孝 | Silk Racing Co Ltd |
第56回 | 2022年10月2日 | 中山 | 1200m | 险峰悬壁 | 雄7 | 日本 (JRA) | 1:07.8 | 荻野极 | 池江泰寿 | 前田幸治 |
第57回 | 2023年10月1日 | 中山 | 1200m | 大海女神 | 雌4 | 日本 (JRA) | 1:08.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd |
第58回 | 2024年9月28日 | 中山 | 1200m | 贤德之君 | 雄4 | 日本 (JRA) | 1:07.0 | 西村淳也 | 杉山晴纪 | 江马由将 |
图辑
[编辑]-
2011年冠军“真机伶”
-
2013年冠军“龙王”
-
2015年冠军“真诚少女”
-
2016年冠军“弯刀赤骏”
-
2017年冠军“弯刀赤骏”
-
2019年冠军“伦敦塔”
-
2021年冠军“妙发灵机”
-
2022年冠军“险峰悬壁”
-
2023年冠军“大海女神”
-
2024年冠军“贤德之君”
争议
[编辑]2011年赛事末段,香港代表“天久”于直路上被安藤胜己策骑的“三人共舞”严重干扰。而在赛后的研讯中未有对人马作出处罚,更无更改赛果,与“绿色骏威”于人马锦标发生碰撞事件的处理手法完全不同。赛后连直播主持亦百思不得其解。
相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Sprinters Stakes|Horse Racing in Japan. [2022-03-20]. (原始内容存档于2023-04-11).