2004年欧洲公开赛
外观
比赛信息 | |
---|---|
日期 | 2004年3月1日-6日 |
场馆 | 希尔顿会议中心 |
城市 | Portomaso |
国家/地区 | 马尔他 |
组织 | 世界台联 |
比赛形式 | 积分排名赛 |
冠军奖金 | £48,000 |
决赛 | |
冠军 | 史蒂芬·马奎尔 |
亚军 | 吉米·怀特 |
比分 | 9–3 |
← 2003 2005 → |
2004年欧洲公开赛是职业斯诺克积分排名赛,比赛时间为2004年3月1日至6日,地点为希尔顿会议中心。
决赛签表
[编辑]32强 9局5胜 | 16强 9局5胜 | 四分之一决赛 9局5胜 | 半决赛 11局6胜 | 决赛 17局9胜 | ||||||||||||||||||||
1 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
傅家俊 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 罗尼·奥沙利文 | 5 | ||||||||||||||||||||||
克里斯·斯莫 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 马修·史蒂文斯 | 0 | ||||||||||||||||||||||
克里斯·斯莫 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 罗尼·奥沙利文 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
乔·斯维尔 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 史蒂夫·戴维斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | w/o | ||||||||||||||||||||||
罗宾·赫尔 | w/d | |||||||||||||||||||||||
5 | 史蒂芬·李 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 彼得·艾伯顿 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 乔·佩里 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 乔·佩里 | 5 | ||||||||||||||||||||||
大卫·罗 | 3 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 约翰·希金斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 格雷姆·多特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
乔·亨利 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 格雷姆·多特 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 约翰·希金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 约翰·希金斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
史蒂芬·马奎尔 | 9 | |||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·怀特 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·亨德利 | 5 | ||||||||||||||||||||||
吉米·米奇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 史蒂芬·亨德利 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·怀特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·怀特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
詹姆斯·瓦塔纳 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·怀特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
尼尔·罗伯逊 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大卫·格雷 | 5 | ||||||||||||||||||||||
费加尔·奥布莱恩 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大卫·格雷 | 2 | ||||||||||||||||||||||
尼尔·罗伯逊 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 肯·达赫迪 | 3 | ||||||||||||||||||||||
尼尔·罗伯逊 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 吉米·怀特 | 6 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 保罗·亨特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
布莱恩·摩根 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 保罗·亨特 | 2 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 艾伦·麦克马努斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·汉恩 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·汉恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
西蒙·贝德福德 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·汉恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 马克·威廉姆斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||
安东尼·汉密尔顿 | 5 |
决赛
[编辑]决赛:17局9胜。 马耳他Portomaso,希尔顿会议中心,2004年3月6日。 | ||
史蒂芬·马奎尔 苏格兰 |
9–3 | 吉米·怀特 (15) 英格兰 |
下午:121–2 (96), 79–44 (72), 137–0 (137), 81–23, 113–8 (103), 58–6[i 1] 晚间:63–67, 62–60 (62), 18–91 (78), 77–1, 0–125 (125), 86–6 (57) | ||
137 | 单杆最高 | 125 |
2 | 单杆过百 | 1 |
6 | 单杆50+ | 2 |
- ^ 吉米·怀特在未形成斯诺克的情况下三杆不中该局判负。
注释
[编辑]外部链接
[编辑]- European Open 2004(页面存档备份,存于互联网档案馆). snooker.org (WWW Snooker).
- Embassy World Rankings 2003/2004(页面存档备份,存于互联网档案馆). snooker.org (WWW Snooker).
- European Open. German Open. German Masters. Irish Open. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).
- Malta Grand Prix. Malta cup. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).