2004年歐洲公開賽
外觀
比賽信息 | |
---|---|
日期 | 2004年3月1日-6日 |
場館 | 希爾頓會議中心 |
城市 | Portomaso |
國家/地區 | 馬爾他 |
組織 | 世界台聯 |
比賽形式 | 積分排名賽 |
冠軍獎金 | £48,000 |
決賽 | |
冠軍 | 史提芬·麥佳亞 |
亞軍 | 占美·韋德 |
比分 | 9–3 |
← 2003 2005 → |
2004年歐洲公開賽是職業士碌架積分排名賽,比賽時間為2004年3月1日至6日,地點為希爾頓會議中心。
決賽簽表
[編輯]32強 9局5勝 | 16強 9局5勝 | 半準決賽 9局5勝 | 準決賽 11局6勝 | 決賽 17局9勝 | ||||||||||||||||||||
1 | 朗尼·奧蘇利雲 | 5 | ||||||||||||||||||||||
傅家俊 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 朗尼·奧蘇利雲 | 5 | ||||||||||||||||||||||
克里斯·斯莫 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | 馬菲·史堤芬斯 | 0 | ||||||||||||||||||||||
克里斯·斯莫 | 5 | |||||||||||||||||||||||
1 | 朗尼·奧蘇利雲 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史提芬·李 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | 史提芬·戴維斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
喬·史威爾 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 史提芬·戴維斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史提芬·李 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | 史提芬·李 | w/o | ||||||||||||||||||||||
羅賓·赫爾 | w/d | |||||||||||||||||||||||
5 | 史提芬·李 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史提芬·麥佳亞 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 彼得·伊本 | 4 | ||||||||||||||||||||||
史提芬·麥佳亞 | 5 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·麥佳亞 | 5 | |||||||||||||||||||||||
16 | 祖·佩利 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | 祖·佩利 | 5 | ||||||||||||||||||||||
大衛·羅 | 3 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·麥佳亞 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希堅斯 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13 | 格林美·杜特 | 5 | ||||||||||||||||||||||
喬·亨利 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | 格林美·杜特 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希堅斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 約翰·希堅斯 | 5 | ||||||||||||||||||||||
巴里·品吉斯 | 0 | |||||||||||||||||||||||
史提芬·麥佳亞 | 9 | |||||||||||||||||||||||
15 | 占美·韋德 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 史提芬·亨特利 | 5 | ||||||||||||||||||||||
占美·米奇 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 史提芬·亨特利 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | 占美·韋德 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 占美·韋德 | 5 | ||||||||||||||||||||||
詹姆斯·瓦塔納 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | 占美·韋德 | 5 | ||||||||||||||||||||||
尼爾·羅拔臣 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大衛·格雷 | 5 | ||||||||||||||||||||||
費加爾·奧布萊恩 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | 大衛·格雷 | 2 | ||||||||||||||||||||||
尼爾·羅拔臣 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 肯·杜靴迪 | 3 | ||||||||||||||||||||||
尼爾·羅拔臣 | 5 | |||||||||||||||||||||||
15 | 占美·韋德 | 6 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | 保羅·亨打 | 5 | ||||||||||||||||||||||
布萊恩·摩根 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 保羅·亨打 | 2 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 艾倫·麥文拿斯 | 4 | ||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
托尼·德拉科 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·漢恩 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·漢恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
西蒙·貝德福德 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | 昆廷·漢恩 | 5 | ||||||||||||||||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 馬克·威廉斯 | 1 | ||||||||||||||||||||||
安東尼·漢密爾頓 | 5 |
決賽
[編輯]決賽:17局9勝。 馬耳他Portomaso,希爾頓會議中心,2004年3月6日。 | ||
史提芬·麥佳亞 蘇格蘭 |
9–3 | 占美·韋德 (15) 英格蘭 |
下午:121–2 (96), 79–44 (72), 137–0 (137), 81–23, 113–8 (103), 58–6[i 1] 晚間:63–67, 62–60 (62), 18–91 (78), 77–1, 0–125 (125), 86–6 (57) | ||
137 | 最高度數 | 125 |
2 | 過百度 | 1 |
6 | 50+度數 | 2 |
- ^ 占美·韋德在未形成士碌架的情況下三杆不中該局判負。
註釋
[編輯]外部連結
[編輯]- European Open 2004(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). snooker.org (WWW Snooker).
- Embassy World Rankings 2003/2004(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館). snooker.org (WWW Snooker).
- European Open. German Open. German Masters. Irish Open. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).
- Malta Grand Prix. Malta cup. cajt.pwp.blueyonder.co.uk (Chris Turner's Snooker Archive).