2005年香港国际赛事
外观
国泰航空香港国际赛事2005于2005年12月11日在沙田马场举行,总奖金5600万港元。由南非练马师霍利时训练、南非骑师杜鹏志策骑的香港马王“爪皇凌雨”击败世界各地劲敌捧得世界锦标巡回赛最后一站-国泰航空香港杯,同时以24分总成绩荣登最后一届世界锦标巡回赛总冠军世界马王。香港代表包办国泰航空香港短途锦标前五名,夺得冠军的是由澳门移居香港发展的“电光火力”。英国代表“占卜”及日本代表“三连冠”分别赢出国泰航空香港瓶及国泰航空香港一哩锦标。[1]:59, 94, 125, 148
赛果
[编辑]国泰航空国际骑师锦标赛
[编辑]名次 | 代表国家/地区 | 骑师 | 首关 第4场 四班1650米 |
次关 第5场 四班1800米 |
第三关 第6场 三班1650米 |
总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马名 | 名次 | 分数 | 马名 | 名次 | 分数 | 马名 | 名次 | 分数 | ||||
1 | 德国 | 薛达祺 | 3.拣得妙 | 2 | 6 | 5.至尊宝 | 3 | 4 | 2.信宝 | 1 | 12 | 22 |
2 | 香港 | 韦达 | 6.幸运神驹 | 7 | 0 | 4.聚宝驹 | 1 | 12 | 9.夺秒商人 | 7 | 0 | 12 |
3 | 香港 | 郑雨滇 | 12.能源之光 | 1 | 12 | 9.世纪巨星 | 10 | 0 | 12.神殿 | 8 | 0 | 12 |
4 | 新西兰 | 戴胜 | 2.自由鸟 | 3 | 4 | 10.精彩非凡 | 9 | 0 | 5.华心宝 | 2 | 6 | 10 |
5 | 法国 | 苏铭伦 | 4.明确 | 6 | 0 | 7.大赢家 | 2 | 6 | 6.幸运福星 | 12 | 0 | 6 |
6 | 爱尔兰 | 靳能 | 11.又威 | 4 | 3 | 3.奇宠 | 6 | 0 | 11.幸福得宝 | 5 | 2 | 5 |
7 | 美国 | 白艾嘉 | 8.辉煌赢 | 12 | 0 | 2.真系赢 | 8 | 0 | 3.济济精神 | 3 | 4 | 4 |
8 | 澳大利亚 | 薄奇能 | 5.东江骏马 | 5 | 2 | 1.雷电追击 | 5 | 2 | 4.真好嘢 | 10 | 0 | 4 |
9 | 英国 | 范义龙 | 7.再战风云 | 10 | 0 | 8.明艳照人 | 4 | 3 | 10.雄威 | 6 | 0 | 3 |
10 | 法国 | 柏兆雷 | 1.双喜临门 | 11 | 0 | 6.康乐神驹 | 7 | 0 | 8.胜千年 | 4 | 3 | 3 |
11 | 日本 | 武丰 | 10.胜德宝 | 7 | 0 | 11.发财金宝 | 11 | 0 | 1.凤凰之宝 | 11 | 0 | 0 |
12 | 南非 | 马伟昌 | 9.育成明驹 | 9 | 0 | 12.快而胜 | 12 | 0 | 7.风火轮 | 9 | 0 | 0 |
国泰航空香港瓶
[编辑]国际一级赛2400米,奖金1400万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 占卜 | OUJIA BOARD | 122 | 7 | 范义龙 | 邓乐普 | 115 | 4 | 英国 |
2 | 11 | 超预感 | SIX SENSE | 121 | 11 | 四位洋文 | 长浜博之 | 110 | 3 | 日本 |
3 | 6 | 自由行 | BEST GIFT | 126 | 8 | 韦达 | 约翰摩亚 | 112 | 5 | 香港 |
4 | 12 | 深得利 | SHAMDALA | 119 | 4 | 苏铭伦 | 罗迪普 | 110 | 3 | 法国 |
5 | 1 | 西方骏马 | WESTERNER | 126 | 6 | 柏兆雷 | 黎禄殊 | 126 | 6 | 法国 |
6 | 5 | 奇礁胜景 | REEFSCAPE | 126 | 2 | 夏伟卓 | 费伯华 | 114 | 4 | 法国 |
7 | 10 | 成名道 | SAMANDO | 122 | 9 | 李格力 | 杜文 | 109 | 5 | 法国 |
8 | 9 | 美丽川 | SWEET STREAM | 122 | 3 | 纪礼 | 夏文 | 112 | 5 | 法国 |
9 | 4 | 红樱桃 | CHERRY MIX | 126 | 12 | 戴图理 | 苏莱 | 115 | 4 | 阿联酋 |
10 | 7 | 土星 | SATURN | 126 | 5 | 霍达 | 方嘉柏 | 109 | 5 | 香港 |
11 | 2 | 挪威舞者 | NORSE DANCER | 126 | 1 | 戴马田 | 倪事和 | 122 | 5 | 英国 |
12 | 3 | 威信 | WARRSAN | 126 | 10 | 史宾沙 | 白礼顿 | 118 | 7 | 英国 |
宣布排位前退出马匹:祝福,魔术师,傲家声。补替马匹:深得利,成名道[2][3][4]
分段时间:26.6;24.1;25.4;25.4;24.0;23.4 (2.28.9)
国泰航空香港短途锦标
[编辑]国际一级赛1000米,奖金1000万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 电光火力 | NATURAL BLITZ | 126 | 2 | 史科菲 | 告达理 | 100 | 5 | 香港 |
2 | 7 | 红旗飞扬 | PLANET RULER | 126 | 1 | 巫斯义 | 李易达 | 108 | 6 | 香港 |
3 | 8 | 步步勇 | ABLE PRINCE | 126 | 10 | 韦达 | 约翰摩亚 | 107 | 5 | 香港 |
4 | 6 | 乡村乐韵 | COUNTRY MUSIC | 126 | 9 | 高雅志 | 告东尼 | 110 | 5 | 香港 |
5 | 3 | 好望角 | CAPE OF GOOD HOPE | 126 | 6 | 靳能 | 岳敦 | 115 | 7 | 香港 |
6 | 5 | 斑霸 | BENBAUN | 126 | 11 | 范义龙 | 华理斯 | 111 | 4 | 英国 |
7 | 11 | 骐彩 | ABSOLUTE CHAMPION | 126 | 7 | 霍达 | 李易达 | 95 | 4 | 香港 |
8 | 1 | 寻宝 | CHINEUR | 126 | 3 | 李慕华 | 杜诚高 | 116 | 4 | 法国 |
9 | 10 | 醒目开心 | WARCAT | 126 | 8 | 何华麟 | 蔡裕意 | 100 | 4 | 澳门 |
10 | 12 | 凛冽 | NIPPING | 122 | 5 | 苏铭伦 | 高利 | 108 | 3 | 法国 |
11 | 2 | 大赏识 | ADMIRE MAX | 126 | 4 | 上村洋行 | 桥田满 | 115 | 6 | 日本 |
12 | 13 | 妮歌之梦 | NICOLE'S DREAM | 122 | 12 | 柏雅迪 | 李华利 | 103 | 5 | 美国 |
退出 | 4 | 巨型飞弹 | MAJESTIC MISSLE | 126 | - | 史宾沙 | 郗国思 | 113 | 4 | 英国 |
宣布排位前退出马匹:精英大师。宣布排位后退出马匹:巨型飞弹(舟车劳顿不适)。[5][6][7]
分段时间:13.3;21.1;23.2 (57.6)
国泰航空香港一哩锦标
[编辑]国际一级赛1600米,奖金1400万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 三连冠 | HAT TRICK | 126 | 10 | 柏兆雷 | 角居胜彦 | 118 | 4 | 日本 |
2 | 12 | 星运爵士 | THE DUKE | 126 | 12 | 白德民 | 方嘉柏 | 109 | 6 | 香港 |
3 | 9 | 天仲之宝 | DAVE'S BEST | 126 | 4 | 苏铭伦 | 叶楚航 | 109 | 5 | 香港 |
4 | 3 | 牛精福星 | BULLISH LUCK | 126 | 5 | 巫斯义 | 告东尼 | 118 | 6 | 香港 |
5 | 6 | 珍品 | COURT MASTERPIECE | 126 | 11 | 范义龙 | 邓乐普 | 114 | 5 | 英国 |
6 | 2 | 浅草田园 | ASAKUSA DEN'EN | 126 | 13 | 藤田伸二 | 河野通文 | 119 | 6 | 日本 |
7 | 8 | 开心精采 | PERFECT PARTNER | 126 | 6 | 高雅志 | 告东尼 | 110 | 6 | 香港 |
8 | 10 | 高智慧 | HIGH INTELLIGENT | 126 | 2 | 韦达 | 蔡约翰 | 109 | 5 | 香港 |
9 | 14 | 丰富 | WEALTHY | 126 | 7 | 杜利莱 | 叶楚航 | 106 | 5 | 香港 |
10 | 11 | 灿惑 | SCINTILLATION | 126 | 1 | 冼毅力 | 沈集成 | 109 | 5 | 香港 |
11 | 1 | 发达蹄 | RAKIT | 126 | 3 | 鲁宾逊 | 查伟士 | 121 | 6 | 英国 |
12 | 5 | 风云小子 | SUPER KID | 126 | 8 | 戴胜 | 约翰摩亚 | 115 | 6 | 香港 |
13 | 13 | 芙蓉镇 | TOWN OF FIONN | 126 | 9 | 史科菲 | 沈集成 | 109 | 5 | 香港 |
退出 | 7 | 福运来 | DESIGNED FOR LUCK | 126 | - | 白艾嘉 | 施永贤 | 114 | 8 | 美国 |
宣布排位前退出马匹:加力得,大卡士(不良于行)。宣布排位后退出马匹:福运来(右后蹄球节疼痛)。补替马匹:发达蹄,芙蓉镇。[2][8][6]
分段时间:24.9;23.5;23.6;22.8 (1.34.8)
国泰航空香港杯
[编辑]国际一级赛2000米,奖金1800万港元
名次 | 马号 | 中文马名 | 英文马名 | 负磅 | 档位 | 骑师 | 练马师 | 国际评分 | 年龄 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 爪皇凌雨 | VENGEANCE OF RAIN | 126 | 4 | 杜鹏志 | 霍利时 | 119 | 5 | 香港 |
2 | 10 | 自豪 | PRIDE | 122 | 3 | 苏铭伦 | 罗迪普 | 119 | 5 | 法国 |
3 | 1 | 马力好 | MARRAHEL | 126 | 5 | 侯理察 | 司徒德 | 121 | 4 | 英国 |
4 | 6 | 金碧明珠 | RUSSIAN PEARL | 126 | 9 | 高雅志 | 告东尼 | 113 | 5 | 香港 |
5 | 5 | 登陆 | TOUCH OF LAND | 126 | 6 | 李慕华 | 潘涛 | 114 | 5 | 法国 |
6 | 4 | 易博来 | EPALO | 126 | 10 | 薛达祺 | 薛达志 | 114 | 6 | 德国 |
7 | 7 | 绿色骏马 | GREEN TREASURE | 126 | 9 | 杜利莱 | 告达理 | 109 | 5 | 香港 |
8 | 9 | 历山金驹 | ALEXANDER GOLDRUN | 126 | 1 | 万宁 | 鲍尔杰 | 119 | 4 | 爱尔兰 |
9 | 8 | 柳叶飘 | WILLOW O WISP | 123 | 8 | 范义龙 | 施永贤 | 111 | 3 | 美国 |
10 | 3 | 骏河 | RIVER DANCER | 126 | 2 | 韦达 | 蔡约翰 | 116 | 6 | 香港 |
宣布排位前退出马匹:发达蹄(转跑国泰航空香港一哩锦标),升帆,威力。[2]
分段时间:28.0;25.7;24.5;23.5;22.8 (2.04.5)
参考资料
[编辑]- ^ 香港赛马会. 2021 浪琴表香港國際賽事 賽事概覽 (PDF). [2021-12-11]. (原始内容 (PDF)存档于2021-11-28).
- ^ 2.0 2.1 2.2 日本盃盟主「傲家聲」目標指向國泰航空香港瓶. 2005-11-30 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 「傲家聲」退出國泰航空香港瓶. 2005-12-01 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 成名道競逐國泰航空香港瓶. 2005-12-03 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 精英大師退出國泰航空香港短途錦標. 2005-12-05 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 6.0 6.1 福運來及巨型飛彈退出 國泰航空香港國際賽事. 2005-12-09 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ 國泰航空香港短途錦標賽果. 2005-12-11 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-06-06).
- ^ 國泰航空香港一哩錦標 大卡士退出芙蓉鎮補上. 2005-12-05 [2020-02-23]. (原始内容存档于2020-02-22).