跳转到内容

2012年夏季奥林匹克运动会体操女子资格赛

维基百科,自由的百科全书
2012年夏季奥林匹克运动会
体操比赛
竞技体操
资格赛   男子   女子

团体赛   男子   女子
个人全能   男子   女子
自由体操   男子   女子
跳马   男子   女子
鞍马   男子  
吊环   男子  
双杠   男子  
单杠   男子  
高低杠     女子
平衡木     女子
韵律体操
个人全能     女子
团体全能     女子
蹦床
个人   男子   女子

2012年夏季奥林匹克运动会体操女子资格赛于2012年7月29日在伦敦O2体育馆举行。资格赛的成绩将决定8支晋级女子团体全能比赛的队伍、24位晋级女子个人全能比赛的选手,以及其馀四个项目(高低杠平衡木自由体操跳马)决赛的8位选手[1]

分组方法

[编辑]

所有参加团体全能赛的选手将被安排在同一个小组进行资格赛,其馀选手则被安排在8个混合小组中。分组情况如下[2]

第1组 第2组 第3组 第4组 第5组
10:30 12:15 15:45 17:30 21:30
 巴西  加拿大  加拿大  中国  日本
混合小组第1组  意大利  法国  德国  罗马尼亚
混合小组第2组 混合小组第3组  英国  俄罗斯 混合小组第5组
混合小组第6组 混合小组第4组  美国 混合小组第7组 混合小组第8组

混合小组成员

[编辑]
混合小组 成员
第1组  Krystina Palesova捷克
 Yamilet Peña多米尼加
 黄晓盈中国香港
 匈牙利
第2组  Elsa Garcia墨西哥
 比利时
 Moldir Azimbay哈萨克斯坦
 Goksu Uctas土耳其
 Ana Sofia Gomez Porras危地马拉
第3组  Marta Pihan-Kulesza波兰
 Tina Erceg克罗地亚
 Giulia Steingruber瑞士
 Lorena Quinones Moreno波多黎各
 Maria Homolova斯洛伐克
第4组  Sherine El Zeiny埃及
 乌克兰
 Zoi Mafalda Marques de Lima葡萄牙
 Valeriia Maksiuta以色列
第5组  Phan Thi Ha Thanh越南
 斯洛文尼亚
 Masela Wyomi荷兰
 Simona Castro Lazo智利
 Salma Mahmoud埃及
第6组  Jonna Adlerteg瑞典
 希腊
 Valeria Pereyra阿根廷
 Annika Urviko芬兰
 韩国
第7组  Barbara Gasser奥地利
 Jessica Gil Ortiz哥伦比亚
 Nastassia Marachkouskaya白俄罗斯
 委内瑞拉
 乌兹别克斯坦
第8组  Laura Švilpaitė立陶宛
 Heem Wei Lim新加坡
 西班牙
 Ralitsa Mileva保加利亚
 南非

赛事赛果

[编辑]
队伍 自由体操 跳马 高低杠 平衡木 总分
(全能)
分数 排名 分数 排名 分数 排名 分数 排名 分数 排名
 美国 43.757 2 47.633 1 45.032 4 45.441 1 181.863 1
 加布丽埃勒·道格拉斯美国 13.766 33 15.900 1 15.333 6 15.266 3 60.265 3
 麦琪拉·玛隆妮美国   15.900 1  
 亚历山德拉·莱斯曼美国 15.325 1 15.800 4 14.166 23 15.100 5 60.391 2
 凯拉·罗斯美国 13.733 34   14.866 11 15.075 6  
 乔婷·韦伯美国 14.666 6 15.833 3 14.833 12 14.700 12 60.032 4
 俄罗斯 43.332 3 46.299 2 45.566 2 45.232 2 180.429 2
 克谢尼娅·阿法纳西耶娃俄罗斯 14.833 4   15.066 7  
 安娜斯塔西娅·格里什娜俄罗斯 14.066 21 14.333 32 14.033 28 14.900 9 57.332 12
 维多利亚·科莫娃俄罗斯 13.900 28 15.633 5 15.833 3 15.266 2 60.632 1
 阿莉娅·穆斯塔芬娜俄罗斯 14.433 8 15.133 8 15.700 5 14.700 5 59.966 5
 玛利亚·帕塞卡俄罗斯   15.533 6 0.000 79  
 中国 41.641 8 43.566 6 46.998 1 44.432 4 176.637 3
 邓琳琳中国 13.833 29 14.833 15 14.166 24 15.166 4 57.998 6
 何可欣中国   13.733 51 15.966 2  
 黄秋爽中国 13.575 38 15.000 12 15.266 7 13.866 28 57.707 10
 眭禄中国 14.233 13   15.400 1  
 姚金男中国 13.066 54 13.133 70 15.766 4 12.833 51 54.798 22
 罗马尼亚 43.999 1 45.733 3 41.833 8 44.699 3 176.264 4
 迪亚娜·布利马尔罗马尼亚   14.000 30 14.866 10  
 迪亚娜·凯拉鲁罗马尼亚 14.333 10 14.666 21 13.733 34  
 拉里莎·约尔达凯罗马尼亚 13.800 32 15.100 10 14.100 26 14.800 11 57.800 9
 桑德拉·伊兹巴沙罗马尼亚 15.066 2 15.500 7 12.366 67 14.600 14 57.532 11
 克特利娜·波诺尔罗马尼亚 14.600 7 15.133 8   15.033 8  
 英国 42.533 6 43.333 7 45.158 3 39.632 10 170.656 5
 Imogen Cairns英国   14.433 28   13.366 37  
 Jennifer Pinches英国 14.100 19 14.366 30 13.700 36 13.100 47 55.266 21
 Rebecca Tunney英国 14.000 23 14.400 29 14.825 13 13.166 39 56.391 15
 Elizabeth Tweddle英国 14.433 9   16.133 1  
 Hannah Whelan英国 13.933 25 14.500 26 14.200 22 13.066 43 55.699 17
 日本 41.166 9 42.033 11 44.232 5 42.765 5 170.196 6
 美浓部ゆう日本 12.966 57 13.066 53 14.133 24
 新竹优子日本 13.633 36 13.633 =57 14.166 36
 田中理惠日本 13.300 46 13.000 71 14.633 14 13.400 36 54.333 27
 寺本明日香日本 14.233 12 14.600 23 14.566 15 14.466 15 57.865 8
 鹤见虹子日本 13.800 =45 15.033 9
 意大利 42.833 4 42.466 10 40.974 10 42.124 6 168.397 7
 Giorgia Campana意大利   12.766  
 Erika Fasana意大利 14.033 22 14.000 41 13.666 37 12.266 62 53.965 30
 Carlotta Ferlito意大利 13.900 26 14.100 =37 13.075 52 14.425 17 55.500 20
 瓦内莎·费拉里意大利 14.900 3 14.366 =30 14.233 21 14.433 16 57.932 7
 Elisabetta Preziosa意大利 13.300 45 13.733 =51   13.266 38  
 加拿大 42.566 5 42.466 5 40.974 7 42.124 12 167.696 8
 埃莉·布莱克加拿大 14.233 15 14.800 =16   13.966 26  
 Victoria Moors加拿大 14.100 20   13.833 33 11.266 79  
 Dominique Pegg加拿大 14.233 14 14.133 =34 13.275 35 13.566 34 55.657 18
 Brittany Rogers加拿大 14.666 =21 14.500 16
 Kristina Vaculik加拿大 13.800 30 14.100 =37 14.366 18 11.300 78 53.566 32
 德国 40.700 11 43.966 4 43.332 6 39.333 11 167.331 9
 Janine Berger德国 13.300 47 14.133 =34 12.866 57
 Kim Bui德国 13.600 37 14.300 19 12.433 56
 奥克萨娜·丘索维金娜德国 15.033 11 13.700 31
 Nadine Jarosch德国 13.300 48 12.866 72 13.866 32 12.933 50 52.965 35
 伊丽莎白·塞茨德国 13.800 31 14.800 =16 15.166 8 12.700 54 56.466 14
 澳大利亚 42.499 7 42.499 9 40.724 11 40.999 7 166.721 10
 乔治娅·博诺拉澳大利亚   13.800 =45 13.100 51 13.066 =43 39.966
 阿什莉·布伦南澳大利亚 14.200 16 13.700 =53 13.266 47 13.066 =43 54.232 28
 埃米莉·利特尔澳大利亚 12.666 65 14.766 20 13.433 40 13.633 33 54.498 24
 Larrissa Miller澳大利亚 13.466 42   14.025 29  
 劳伦·米切尔澳大利亚 14.833 5 13.933 =42   14.300 20  
 法国 39.832 12 42.765 8 41.333 9 40.866 8 164.796 11
 Mira Boumejmajen法国 12.933 60 13.300 43 12.966 49
 Youna Dufournet法国 14.166 33 12.966 49 14.200 21
 Anne Kuhm法国 13.533 39 14.466 27 13.533 38 12.566 55 54.098 29
 Aurelie Malaussena法国 13.366 44 14.033 40 13.300 44 13.700 32 54.399 25
 Sophia Serseri法国 12.933 61 14.133 =34
 巴西 40.765 10 41.765 12 38.799 12 39.966 9 161.295 12
 Daiane dos Santos巴西 14.166 17 13.933 =42 12.966 54  
 Ethiene Gonser巴西 13.166 50 13.566 =60 12.933 55 13.000 48 52.665 38
 Bruna Kuroiwa巴西 12.466 43 12.800 39 13.433 64 14.066 52 52.765 36
 Daniele Hypólito巴西 12.900 80 14.166 50 11.900 56 13.766 23 52.732 37
 Harumy de Freitas巴西   12.033 67  
 Jessica López委内瑞拉 13.900 27 14.566 24 14.266 22 13.933 27 56.665 13
 Ana Sofía Gómez危地马拉 14.000 23 14.533 25 13.266 49 14.333 19 56.132 16
 Celine van Gerner荷兰 12.966 56 13.700 53 14.866 10 14.100 25 55.632 19
 Giulia Steingruber瑞士 12.900 62 14.783 19 13.266 48 13.766 29 54.715 23
 Marta Pihan-Kulesza波兰 14.333 11 13.833 44 14.033 27 12.166 64 54.365 26
 Gaelle Mys比利时 13.166 51 13.533 =62 13.266 =45 13.733 30 53.698 31
 Ana María Izurieta西班牙 14.133 18 14.800 =16 12.600 62 12.000 69 53.533 33
 Vasiliki Millousi希腊 12.800 58 13.425 =74 14.366 42 12.933 18 53.524 34
 Jonna Adlerteg瑞典 12.466 70 13.933 59 12.200 31 12.466 63 52.199 39
 Tina Erceg克罗地亚 13.466 41 13.500 65 12.833 58 12.266 60 52.065 40
 Salma Mohamed埃及 12.500 69 13.533 =62 12.566 63 13.066 42 51.665 41
 Jessica Ortíz哥伦比亚 13.066 53 13.533 =62 12.633 61 12.266 61 51.498 42
 Simona Castro Lazo智利 12.600 66 13.666 56 12.266 68 12.400 57 50.932 43
 Nataliya Kononenko乌克兰 12.500 66 12.833 56 14.433 68 12.066 57 50.832 44
 Lim Heem Wei新加坡 12.033 77 13.333 67 12.400 66 13.033 46 50.799 45
 Barbara Gasser奥地利 12.133 75 13.700 =54 12.800 59 12.000 68 50.633 46
 Kristýna Pálešová捷克 12.966 55 13.800 =45 14.133 25 9.700 83 50.599 47
 Heo Seon-Mi韩国 13.233 49 13.800 =45 12.166 69 11.400 76 50.599 48
 Dorina Böczögő匈牙利 13.166 52 12.633 79 13.200 50 11.600 73 50.599 49
 Laura Švilpaitė立陶宛 12.666 64 12.233 80 13.500 39 11.900 71 50.299 50
 Valeria Pereyra阿根廷 12.600 67 13.366 66 13.266 =45 10.566 81 49.798 51
 黄晓盈中国香港 12.800 63 13.533 13 11.866 71 11.466 75 49.765 52
 Zoi Mafalda Marques de Lima葡萄牙 12.033 78 13.566 =60 11.766 72 12.266 59 49.631 53
 Lorena Quinones波多黎各 11.366 81 13.800 =45 10.766 75 13.133 40 49.065 54
 Annika Urvikko芬兰 13.200 73 12.416 =68 10.933 65 12.266 80 48.815 55
 Ralitsa Mileva保加利亚 12.200 74 13.200 =68 10.966 74 12.066 65 48.432 56
 Mária Homolová斯洛伐克 12.066 76 12.766 77 10.458 77 11.733 72 47.023 57
 Moldir Azimbay哈萨克斯坦 11.933 79 12.800 =74 10.700 76 11.566 74 46.999 58
 Valeriia Maksiuta以色列 12.933 59 12.800 =74 9.433 78 10.533 82 45.699 59
 Saša Golob斯洛文尼亚 13.500 40 0.000 81 12.066 70 13.033 47 38.599 60
 Nastassia Marachkouskaya白俄罗斯 13.800 10 13.558 35
 Yamilet Peña多米尼加 12.300 72 14.699 5
 Phan Thi Ha Thanh越南 12.466 71 13.533 12
 Elsa García墨西哥 13.733 35 12.400 58
 Sherine El-Zeiny埃及 11.000 82 12.733 53
 Do Thi Ngan Thuong越南 11.466 73 11.966 70
 Göksu Üçtaş土耳其 11.333 77
 Luiza Galilulina乌兹别克斯坦 DSQ

各项目晋级者

[编辑]

个人全能项目晋级者

[编辑]
排名 运动员(国家/地区) 总得分
1  维多利亚·科莫娃俄罗斯 13.900 15.633 15.833 15.266 60.632
2  亚历山德拉·拉丝曼美国 15.325 15.800 14.166 15.100 60.391
3  加布丽埃勒·道格拉斯美国 13.766 15.900 15.333 15.266 60.265
5  阿莉娅·穆斯塔芬娜俄罗斯 14.433 15.133 15.700 14.700 59.966
6  邓琳琳中国 13.833 14.833 14.166 15.166 57.998
7  瓦内莎·费拉里意大利 14.900 14.366 14.233 14.433 57.932
8  寺本明日香日本 14.233 14.600 14.566 14.466 57.865
9  Larisa Iordache罗马尼亚 13.800 15.100 14.100 14.800 57.800
10  黄秋爽中国 13.575 15.000 15.266 13.866 57.707
11  桑德拉·伊兹巴沙罗马尼亚 15.066 15.500 12.366 14.600 57.532
13  Jessica López委内瑞拉 13.900 14.566 14.266 13.933 56.665
14  伊丽莎白·塞茨德国 13.800 14.800 15.166 12.700 56.466
15  Rebecca Tunney英国 14.000 14.400 14.825 13.166 56.391
16  Ana Sofía Gómez危地马拉 14.000 14.533 13.266 14.333 56.132
17  Hannah Whelan英国 13.933 14.500 14.200 13.066 55.699
18  Dominique Pegg加拿大 14.233 14.133 13.275 13.566 55.657
19  Celine van Gerner荷兰 12.966 13.700 14.866 14.100 55.632
20  Carlotta Ferlito意大利 13.900 14.100 13.075 14.425 55.500
23  Giulia Steingruber瑞士 12.900 14.783 13.266 13.766 54.715
24  埃米莉·利特尔澳大利亚 12.666 14.766 13.433 13.633 54.498
25  Aurelie Malaussena法国 13.366 14.033 13.300 13.700 54.399
26  Marta Pihan-Kulesza波兰 14.333 13.833 14.033 12.166 54.365
27  田中理惠日本 13.300 13.000 14.633 13.400 54.333
28  阿什莉·布伦南澳大利亚 14.200 13.700 13.266 13.066 54.232

候补选手

[编辑]

本项目的候补选手如下:

备注:
由于每个国家只有两名限额,如一个国家有多于两名选手合乎资格,排在第三位的选手即使分数高于其他选手,亦无法取得决赛的参赛权。因此而未能晋级决赛的选手如下:

自由体操项目晋级者

[编辑]
排名 运动员(国家/地区) 难度分
(D分)
完成分
(E分)
罚分 总分
1  亚历山德拉·拉丝曼美国 6.500 8.825 15.325
2  桑德拉·伊兹巴沙罗马尼亚 6.300 8.766 15.066
3  瓦内莎·费拉里意大利 6.200 8.700 14.900
4  Ksenia Afanasyeva俄罗斯 5.900 8.933 14.833
5  劳伦·米切尔澳大利亚 6.300 8.533 14.833
6  乔婷·韦伯美国 6.000 8.766 0.10 14.666
7  Cătălina Ponor罗马尼亚 5.900 8.700 14.600
8  阿莉娅·穆斯塔芬娜俄罗斯 5.900 8.633 0.10 14.433

候补选手

[编辑]

本项目的候补选手如下:


跳马项目晋级者

[编辑]
排名 运动员(国家/地区) 第一跳 第二跳 总分
难度分
(D分)
完成分
(E分)
罚分 分数 难度分
(D分)
完成分
(E分)
罚分 分数
1  麦琪拉·玛隆妮美国 6.500 9.400 15.900 6.100 9.600 15.700 15.800
2  桑德拉·伊兹巴沙罗马尼亚 6.100 9.400 15.500 5.800 9.333 15.133 15.316
3  Maria Paseka俄罗斯 6.500 9.033 15.533 5.600 8.966 14.566 15.049
4  奥克萨娜·丘索维金娜德国 6.300 8.333 0.10 15.033 5.500 9.083 14.583 14.808
5  Yamilet Peña多米尼加 7.100 7.833 14.933 5.800 8.666 14.466 14.699
6  Janine Berger德国 6.300 7.833 14.133 6.000 8.833 14.833 14.483
7  Brittany Rogers加拿大 5.800 8.866 14.666 5.600 8.700 14.300 14.483
8  埃莉·布莱克加拿大 6.300 8.500 14.800 5.200 8.733 13.933 14.366

候补选手

[编辑]

本项目的候补选手如下:


高低杠项目晋级者

[编辑]

候补选手

[编辑]

本项目的候补选手如下:


平衡木项目晋级者

[编辑]

候补选手

[编辑]

本项目的候补选手如下:

参考资料

[编辑]
  1. ^ Gymnastics - Artistic - Schedule & Results. Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. [2012-07-29]. (原始内容存档于2013-04-04). (英文)
  2. ^ FIG conducts draw for London. Fédération Internationale de Gymnastique. [2012-07-29]. (原始内容存档于2012-04-15). 

外部链接

[编辑]