跳至內容

2012年夏季奧林匹克運動會體操女子資格賽

維基百科,自由的百科全書
2012年夏季奧林匹克運動會
體操比賽
競技體操
資格賽   男子   女子

團體賽   男子   女子
個人全能   男子   女子
自由體操   男子   女子
跳馬   男子   女子
鞍馬   男子  
吊環   男子  
雙槓   男子  
單槓   男子  
高低槓     女子
平衡木     女子
韻律體操
個人全能     女子
團體全能     女子
蹦床
個人   男子   女子

2012年夏季奧林匹克運動會體操女子資格賽於2012年7月29日在倫敦O2體育館舉行。資格賽的成績將決定8支晉級女子團體全能比賽的隊伍、24位晉級女子個人全能比賽的選手,以及其餘四個項目(高低槓平衡木自由體操跳馬)決賽的8位選手[1]

分組方法

[編輯]

所有參加團體全能賽的選手將被安排在同一個小組進行資格賽,其餘選手則被安排在8個混合小組中。分組情況如下[2]

第1組 第2組 第3組 第4組 第5組
10:30 12:15 15:45 17:30 21:30
 巴西  加拿大  加拿大  中國  日本
混合小組第1組  義大利  法國  德國  羅馬尼亞
混合小組第2組 混合小組第3組  英國  俄羅斯 混合小組第5組
混合小組第6組 混合小組第4組  美國 混合小組第7組 混合小組第8組

混合小組成員

[編輯]
混合小組 成員
第1組  Krystina Palesova捷克
 Yamilet Peña多米尼加
 黃曉盈中國香港
 匈牙利
第2組  Elsa Garcia墨西哥
 比利時
 Moldir Azimbay哈薩克斯坦
 Goksu Uctas土耳其
 Ana Sofia Gomez Porras危地馬拉
第3組  Marta Pihan-Kulesza波蘭
 Tina Erceg克羅地亞
 Giulia Steingruber瑞士
 Lorena Quinones Moreno波多黎各
 Maria Homolova斯洛伐克
第4組  Sherine El Zeiny埃及
 烏克蘭
 Zoi Mafalda Marques de Lima葡萄牙
 Valeriia Maksiuta以色列
第5組  Phan Thi Ha Thanh越南
 斯洛文尼亞
 Masela Wyomi荷蘭
 Simona Castro Lazo智利
 Salma Mahmoud埃及
第6組  Jonna Adlerteg瑞典
 希臘
 Valeria Pereyra阿根廷
 Annika Urviko芬蘭
 韓國
第7組  Barbara Gasser奧地利
 Jessica Gil Ortiz哥倫比亞
 Nastassia Marachkouskaya白俄羅斯
 委內瑞拉
 烏茲別克斯坦
第8組  Laura Švilpaitė立陶宛
 Heem Wei Lim新加坡
 西班牙
 Ralitsa Mileva保加利亞
 南非

賽事賽果

[編輯]
隊伍 自由體操 跳馬 高低槓 平衡木 總分
(全能)
分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名 分數 排名
 美國 43.757 2 47.633 1 45.032 4 45.441 1 181.863 1
 加布麗埃勒·道格拉斯美國 13.766 33 15.900 1 15.333 6 15.266 3 60.265 3
 麥琪拉·瑪隆妮美國   15.900 1  
 亞歷山德拉·萊斯曼美國 15.325 1 15.800 4 14.166 23 15.100 5 60.391 2
 凱拉·羅斯美國 13.733 34   14.866 11 15.075 6  
 喬婷·韋伯美國 14.666 6 15.833 3 14.833 12 14.700 12 60.032 4
 俄羅斯 43.332 3 46.299 2 45.566 2 45.232 2 180.429 2
 克謝尼婭·阿法納西耶娃俄羅斯 14.833 4   15.066 7  
 安娜斯塔西婭·格里什娜俄羅斯 14.066 21 14.333 32 14.033 28 14.900 9 57.332 12
 維多利亞·科莫娃俄羅斯 13.900 28 15.633 5 15.833 3 15.266 2 60.632 1
 阿莉婭·穆斯塔芬娜俄羅斯 14.433 8 15.133 8 15.700 5 14.700 5 59.966 5
 瑪利亞·帕塞卡俄羅斯   15.533 6 0.000 79  
 中國 41.641 8 43.566 6 46.998 1 44.432 4 176.637 3
 鄧琳琳中國 13.833 29 14.833 15 14.166 24 15.166 4 57.998 6
 何可欣中國   13.733 51 15.966 2  
 黃秋爽中國 13.575 38 15.000 12 15.266 7 13.866 28 57.707 10
 眭祿中國 14.233 13   15.400 1  
 姚金男中國 13.066 54 13.133 70 15.766 4 12.833 51 54.798 22
 羅馬尼亞 43.999 1 45.733 3 41.833 8 44.699 3 176.264 4
 迪亞娜·布利馬爾羅馬尼亞   14.000 30 14.866 10  
 迪亞娜·凱拉魯羅馬尼亞 14.333 10 14.666 21 13.733 34  
 拉里莎·約爾達凱羅馬尼亞 13.800 32 15.100 10 14.100 26 14.800 11 57.800 9
 桑德拉·伊茲巴沙羅馬尼亞 15.066 2 15.500 7 12.366 67 14.600 14 57.532 11
 克特利娜·波諾爾羅馬尼亞 14.600 7 15.133 8   15.033 8  
 英國 42.533 6 43.333 7 45.158 3 39.632 10 170.656 5
 Imogen Cairns英國   14.433 28   13.366 37  
 Jennifer Pinches英國 14.100 19 14.366 30 13.700 36 13.100 47 55.266 21
 Rebecca Tunney英國 14.000 23 14.400 29 14.825 13 13.166 39 56.391 15
 Elizabeth Tweddle英國 14.433 9   16.133 1  
 Hannah Whelan英國 13.933 25 14.500 26 14.200 22 13.066 43 55.699 17
 日本 41.166 9 42.033 11 44.232 5 42.765 5 170.196 6
 美濃部ゆう日本 12.966 57 13.066 53 14.133 24
 新竹優子日本 13.633 36 13.633 =57 14.166 36
 田中理惠日本 13.300 46 13.000 71 14.633 14 13.400 36 54.333 27
 寺本明日香日本 14.233 12 14.600 23 14.566 15 14.466 15 57.865 8
 鶴見虹子日本 13.800 =45 15.033 9
 義大利 42.833 4 42.466 10 40.974 10 42.124 6 168.397 7
 Giorgia Campana義大利   12.766  
 Erika Fasana義大利 14.033 22 14.000 41 13.666 37 12.266 62 53.965 30
 Carlotta Ferlito義大利 13.900 26 14.100 =37 13.075 52 14.425 17 55.500 20
 瓦內莎·費拉里義大利 14.900 3 14.366 =30 14.233 21 14.433 16 57.932 7
 Elisabetta Preziosa義大利 13.300 45 13.733 =51   13.266 38  
 加拿大 42.566 5 42.466 5 40.974 7 42.124 12 167.696 8
 埃莉·布萊克加拿大 14.233 15 14.800 =16   13.966 26  
 Victoria Moors加拿大 14.100 20   13.833 33 11.266 79  
 Dominique Pegg加拿大 14.233 14 14.133 =34 13.275 35 13.566 34 55.657 18
 Brittany Rogers加拿大 14.666 =21 14.500 16
 Kristina Vaculik加拿大 13.800 30 14.100 =37 14.366 18 11.300 78 53.566 32
 德國 40.700 11 43.966 4 43.332 6 39.333 11 167.331 9
 Janine Berger德國 13.300 47 14.133 =34 12.866 57
 Kim Bui德國 13.600 37 14.300 19 12.433 56
 奧克薩娜·丘索維金娜德國 15.033 11 13.700 31
 Nadine Jarosch德國 13.300 48 12.866 72 13.866 32 12.933 50 52.965 35
 伊麗莎白·塞茨德國 13.800 31 14.800 =16 15.166 8 12.700 54 56.466 14
 澳洲 42.499 7 42.499 9 40.724 11 40.999 7 166.721 10
 喬治婭·博諾拉澳洲   13.800 =45 13.100 51 13.066 =43 39.966
 阿什莉·布倫南澳洲 14.200 16 13.700 =53 13.266 47 13.066 =43 54.232 28
 埃米莉·利特爾澳洲 12.666 65 14.766 20 13.433 40 13.633 33 54.498 24
 Larrissa Miller澳洲 13.466 42   14.025 29  
 勞倫·米切爾澳洲 14.833 5 13.933 =42   14.300 20  
 法國 39.832 12 42.765 8 41.333 9 40.866 8 164.796 11
 Mira Boumejmajen法國 12.933 60 13.300 43 12.966 49
 Youna Dufournet法國 14.166 33 12.966 49 14.200 21
 Anne Kuhm法國 13.533 39 14.466 27 13.533 38 12.566 55 54.098 29
 Aurelie Malaussena法國 13.366 44 14.033 40 13.300 44 13.700 32 54.399 25
 Sophia Serseri法國 12.933 61 14.133 =34
 巴西 40.765 10 41.765 12 38.799 12 39.966 9 161.295 12
 Daiane dos Santos巴西 14.166 17 13.933 =42 12.966 54  
 Ethiene Gonser巴西 13.166 50 13.566 =60 12.933 55 13.000 48 52.665 38
 Bruna Kuroiwa巴西 12.466 43 12.800 39 13.433 64 14.066 52 52.765 36
 Daniele Hypólito巴西 12.900 80 14.166 50 11.900 56 13.766 23 52.732 37
 Harumy de Freitas巴西   12.033 67  
 Jessica López委內瑞拉 13.900 27 14.566 24 14.266 22 13.933 27 56.665 13
 Ana Sofía Gómez危地馬拉 14.000 23 14.533 25 13.266 49 14.333 19 56.132 16
 Celine van Gerner荷蘭 12.966 56 13.700 53 14.866 10 14.100 25 55.632 19
 Giulia Steingruber瑞士 12.900 62 14.783 19 13.266 48 13.766 29 54.715 23
 Marta Pihan-Kulesza波蘭 14.333 11 13.833 44 14.033 27 12.166 64 54.365 26
 Gaelle Mys比利時 13.166 51 13.533 =62 13.266 =45 13.733 30 53.698 31
 Ana María Izurieta西班牙 14.133 18 14.800 =16 12.600 62 12.000 69 53.533 33
 Vasiliki Millousi希臘 12.800 58 13.425 =74 14.366 42 12.933 18 53.524 34
 Jonna Adlerteg瑞典 12.466 70 13.933 59 12.200 31 12.466 63 52.199 39
 Tina Erceg克羅地亞 13.466 41 13.500 65 12.833 58 12.266 60 52.065 40
 Salma Mohamed埃及 12.500 69 13.533 =62 12.566 63 13.066 42 51.665 41
 Jessica Ortíz哥倫比亞 13.066 53 13.533 =62 12.633 61 12.266 61 51.498 42
 Simona Castro Lazo智利 12.600 66 13.666 56 12.266 68 12.400 57 50.932 43
 Nataliya Kononenko烏克蘭 12.500 66 12.833 56 14.433 68 12.066 57 50.832 44
 Lim Heem Wei新加坡 12.033 77 13.333 67 12.400 66 13.033 46 50.799 45
 Barbara Gasser奧地利 12.133 75 13.700 =54 12.800 59 12.000 68 50.633 46
 Kristýna Pálešová捷克 12.966 55 13.800 =45 14.133 25 9.700 83 50.599 47
 Heo Seon-Mi韓國 13.233 49 13.800 =45 12.166 69 11.400 76 50.599 48
 Dorina Böczögő匈牙利 13.166 52 12.633 79 13.200 50 11.600 73 50.599 49
 Laura Švilpaitė立陶宛 12.666 64 12.233 80 13.500 39 11.900 71 50.299 50
 Valeria Pereyra阿根廷 12.600 67 13.366 66 13.266 =45 10.566 81 49.798 51
 黃曉盈中國香港 12.800 63 13.533 13 11.866 71 11.466 75 49.765 52
 Zoi Mafalda Marques de Lima葡萄牙 12.033 78 13.566 =60 11.766 72 12.266 59 49.631 53
 Lorena Quinones波多黎各 11.366 81 13.800 =45 10.766 75 13.133 40 49.065 54
 Annika Urvikko芬蘭 13.200 73 12.416 =68 10.933 65 12.266 80 48.815 55
 Ralitsa Mileva保加利亞 12.200 74 13.200 =68 10.966 74 12.066 65 48.432 56
 Mária Homolová斯洛伐克 12.066 76 12.766 77 10.458 77 11.733 72 47.023 57
 Moldir Azimbay哈薩克斯坦 11.933 79 12.800 =74 10.700 76 11.566 74 46.999 58
 Valeriia Maksiuta以色列 12.933 59 12.800 =74 9.433 78 10.533 82 45.699 59
 Saša Golob斯洛文尼亞 13.500 40 0.000 81 12.066 70 13.033 47 38.599 60
 Nastassia Marachkouskaya白俄羅斯 13.800 10 13.558 35
 Yamilet Peña多米尼加 12.300 72 14.699 5
 Phan Thi Ha Thanh越南 12.466 71 13.533 12
 Elsa García墨西哥 13.733 35 12.400 58
 Sherine El-Zeiny埃及 11.000 82 12.733 53
 Do Thi Ngan Thuong越南 11.466 73 11.966 70
 Göksu Üçtaş土耳其 11.333 77
 Luiza Galilulina烏茲別克斯坦 DSQ

各項目晉級者

[編輯]

個人全能項目晉級者

[編輯]
排名 運動員(國家/地區) 總得分
1  維多利亞·科莫娃俄羅斯 13.900 15.633 15.833 15.266 60.632
2  亞歷山德拉·拉絲曼美國 15.325 15.800 14.166 15.100 60.391
3  加布麗埃勒·道格拉斯美國 13.766 15.900 15.333 15.266 60.265
5  阿莉婭·穆斯塔芬娜俄羅斯 14.433 15.133 15.700 14.700 59.966
6  鄧琳琳中國 13.833 14.833 14.166 15.166 57.998
7  瓦內莎·費拉里義大利 14.900 14.366 14.233 14.433 57.932
8  寺本明日香日本 14.233 14.600 14.566 14.466 57.865
9  Larisa Iordache羅馬尼亞 13.800 15.100 14.100 14.800 57.800
10  黃秋爽中國 13.575 15.000 15.266 13.866 57.707
11  桑德拉·伊茲巴沙羅馬尼亞 15.066 15.500 12.366 14.600 57.532
13  Jessica López委內瑞拉 13.900 14.566 14.266 13.933 56.665
14  伊麗莎白·塞茨德國 13.800 14.800 15.166 12.700 56.466
15  Rebecca Tunney英國 14.000 14.400 14.825 13.166 56.391
16  Ana Sofía Gómez危地馬拉 14.000 14.533 13.266 14.333 56.132
17  Hannah Whelan英國 13.933 14.500 14.200 13.066 55.699
18  Dominique Pegg加拿大 14.233 14.133 13.275 13.566 55.657
19  Celine van Gerner荷蘭 12.966 13.700 14.866 14.100 55.632
20  Carlotta Ferlito義大利 13.900 14.100 13.075 14.425 55.500
23  Giulia Steingruber瑞士 12.900 14.783 13.266 13.766 54.715
24  埃米莉·利特爾澳洲 12.666 14.766 13.433 13.633 54.498
25  Aurelie Malaussena法國 13.366 14.033 13.300 13.700 54.399
26  Marta Pihan-Kulesza波蘭 14.333 13.833 14.033 12.166 54.365
27  田中理惠日本 13.300 13.000 14.633 13.400 54.333
28  阿什莉·布倫南澳洲 14.200 13.700 13.266 13.066 54.232

候補選手

[編輯]

本項目的候補選手如下:

備註:
由於每個國家只有兩名限額,如一個國家有多於兩名選手合乎資格,排在第三位的選手即使分數高於其他選手,亦無法取得決賽的參賽權。因此而未能晉級決賽的選手如下:

自由體操項目晉級者

[編輯]
排名 運動員(國家/地區) 難度分
(D分)
完成分
(E分)
罰分 總分
1  亞歷山德拉·拉絲曼美國 6.500 8.825 15.325
2  桑德拉·伊茲巴沙羅馬尼亞 6.300 8.766 15.066
3  瓦內莎·費拉里義大利 6.200 8.700 14.900
4  Ksenia Afanasyeva俄羅斯 5.900 8.933 14.833
5  勞倫·米切爾澳洲 6.300 8.533 14.833
6  喬婷·韋伯美國 6.000 8.766 0.10 14.666
7  Cătălina Ponor羅馬尼亞 5.900 8.700 14.600
8  阿莉婭·穆斯塔芬娜俄羅斯 5.900 8.633 0.10 14.433

候補選手

[編輯]

本項目的候補選手如下:


跳馬項目晉級者

[編輯]
排名 運動員(國家/地區) 第一跳 第二跳 總分
難度分
(D分)
完成分
(E分)
罰分 分數 難度分
(D分)
完成分
(E分)
罰分 分數
1  麥琪拉·瑪隆妮美國 6.500 9.400 15.900 6.100 9.600 15.700 15.800
2  桑德拉·伊茲巴沙羅馬尼亞 6.100 9.400 15.500 5.800 9.333 15.133 15.316
3  Maria Paseka俄羅斯 6.500 9.033 15.533 5.600 8.966 14.566 15.049
4  奧克薩娜·丘索維金娜德國 6.300 8.333 0.10 15.033 5.500 9.083 14.583 14.808
5  Yamilet Peña多米尼加 7.100 7.833 14.933 5.800 8.666 14.466 14.699
6  Janine Berger德國 6.300 7.833 14.133 6.000 8.833 14.833 14.483
7  Brittany Rogers加拿大 5.800 8.866 14.666 5.600 8.700 14.300 14.483
8  埃莉·布萊克加拿大 6.300 8.500 14.800 5.200 8.733 13.933 14.366

候補選手

[編輯]

本項目的候補選手如下:


高低槓項目晉級者

[編輯]

候補選手

[編輯]

本項目的候補選手如下:


平衡木項目晉級者

[編輯]

候補選手

[編輯]

本項目的候補選手如下:

參考資料

[編輯]
  1. ^ Gymnastics - Artistic - Schedule & Results. Official site of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. [2012-07-29]. (原始內容存檔於2013-04-04). (英文)
  2. ^ FIG conducts draw for London. Fédération Internationale de Gymnastique. [2012-07-29]. (原始內容存檔於2012-04-15). 

外部連結

[編輯]