模板:名古屋铁道车站列表/三河线
外观
所有车站都位于爱知县。
色 | 车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山线 | MY11 | 猿投 | 猿投 | Sanage | - | 0.0 | ◇ | 丰田市 | |
MY10 | 平户桥 | 平戸橋 | Hiratobashi | 1.1 | 1.1 | | | |||
MY09 | 越户 | 越戸 | Koshido | 1.1 | 2.2 | ◇ | |||
MY08 | 梅坪 | 梅坪 | Umetsubo | 2.0 | 4.2 | 名古屋铁道: 丰田线 | ∧ | ||
MY07 | 丰田市 | 豊田市 | Toyota-shi | 1.4 | 5.6 | 爱知环状铁道:爱知环状铁道线(新丰田) | ∨ | ||
MY06 | 上举母 | 上挙母 | Uwa-Goromo | 1.8 | 7.4 | 爱知环状铁道:爱知环状铁道线(新上举母) | ◇ | ||
MY05 | 土桥 | 土橋 | Tsuchihashi | 2.8 | 10.2 | ◇ | |||
MY04 | 竹村 | 竹村 | Takemura | 2.6 | 12.8 | ◇ | |||
MY03 | 若林 | 若林 | Wakabayashi | 2.3 | 15.1 | ◇ | |||
MY02 | 三河八桥 | 三河八橋 | Mikawa-Yatsuhashi | 2.4 | 17.5 | ◇ | |||
MY01 | 三河知立 | 三河知立 | Mikawa-Chiryū | 3.1 | 20.6 | ◇ | 知立市 | ||
NH19 | 知立 | 知立 | Chiryū | 0.7 | 21.3 | 名古屋铁道: 名古屋本线 | ∧ | ||
海线 | |||||||||
MU01 | 重原 | 重原 | Shigehara | 2.2 | 23.5 | ∨ | |||
MU02 | 刈谷 | 刈谷 | Kariya | 1.7 | 25.2 | 东海旅客铁道: 东海道本线 | ∧ | 刈谷市 | |
MU03 | 刈谷市 | 刈谷市 | Kariya-shi | 1.6 | 26.8 | ∨ | |||
MU04 | 小垣江 | 小垣江 | Ogakie | 2.6 | 29.4 | ◇ | |||
MU05 | 吉滨 | 吉浜 | Yoshihama | 2.0 | 31.4 | | | 高滨市 | ||
MU06 | 三河高滨 | 三河高浜 | Mikawa-Takahama | 1.9 | 33.3 | ◇ | |||
MU07 | 高滨港 | 高浜港 | Takahama-Minato | 1.0 | 34.3 | | | |||
MU08 | 北新川 | 北新川 | Kita-Shinkawa | 1.8 | 36.1 | ◇ | 碧南市 | ||
MU09 | 新川町 | 新川町 | Shinkawamachi | 1.0 | 37.1 | ◇ | |||
MU10 | 碧南中央 | 碧南中央 | Hekinan-Chūō | 1.1 | 38.2 | | | |||
MU11 | 碧南 | 碧南 | Hekinan | 1.6 | 39.8 | ◇ |
废除路段
[编辑]- 站名、所在地等以废除时为准。
- 营业距离以西中金站为起点(各支线不显示)。
- 范例
- 轨道(废除时) … |:不可交会 ◇:可交会
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西中金 | 西中金 | Nishi-Nakagane | - | 0.0 | | | 丰田市 | |
三河广濑 | 三河広瀬 | Mikawa-Hirose | 2.8 | 2.8 | | | ||
枝下 | 枝下 | Shidare | 1.3 | 4.1 | | | ||
三河御船 | 三河御船 | Mikawa-Mifune | 3.0 | 7.1 | | | ||
猿投 | 猿投 | Sanage | 1.5 | 8.6 | ◇ |
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南 | 碧南 | Hekinan | - | 48.4 | ◇ | 碧南市 | |
玉津浦 | 玉津浦 | Tamatsu-ura | 0.7 | 49.1 | 大滨临港线运送(1959年12月3日废除) | | | |
棚尾 | 棚尾 | Tanao | 0.9 | 50.0 | | | ||
三河旭 | 三河旭 | Mikawa-Asahi | 0.7 | 50.7 | | | ||
中畑 | 中畑 | Nakabata | 1.5 | 52.2 | | | 西尾市 | |
三河平坂 | 三河平坂 | Mikawa-Heisaka | 1.0 | 53.2 | 名古屋铁道:平坂支线(1960年3月27日废除)(平坂口) | ◇ | |
三河楠 | 三河楠 | Mikawa-Kusu | 1.1 | 54.3 | | | ||
北寺津* | 北寺津 | Kita-Terazu | 1.5 | 55.8 | | | ||
寺津 | 寺津 | Terazu | 0.5 | 56.3 | | | ||
西一色 | 西一色 | Nishi-Ishiki | 2.3 | 58.6 | | | 幡豆郡一色町 | |
三河一色 | 三河一色 | Mikawa-Ishiki | 1.5 | 60.1 | | | ||
松木岛 | 松木島 | Matsukijima | 2.0 | 62.1 | | | ||
吉良吉田 | 吉良吉田 | Kira-Yoshida | 2.7 | 64.8 | 名古屋铁道:西尾线、蒲郡线 | ◇ | 幡豆郡吉良町 |
*北寺津站在1969年4月25日废除。
中文站名 | 日文站名 | 站间距离 | 接续路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
新川町 | 新川町 | - | 名古屋铁道:三河线 | 碧南市 |
(货)新川口 | (貨)新川口 | 0.6 |
中文站名 | 日文站名 | 站间距离 | 接续路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
大滨港 | 大浜港 | - | 名古屋铁道:三河线 | 碧海郡大滨町 |
(货)大滨口 | 大浜口 | 0.4 |