北京市郊鐵路東北環線
此條目講述北京市處於施工或詳細計畫階段的工程。 |
本文或本章節是關於未來的公共運輸建設或計畫。 |
北京市郊鐵路東北環線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國北京市昌平區、朝陽區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 北京市郊鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 簡易開行計劃擱置,改造計劃籌建中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 南口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 光華路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | S7線 S11線(規劃名稱)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地面、地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 28.33 km(17.60 mi)[3](主線) 35.4 km(22.0 mi)[4](主支線合計) 58.97 km(36.64 mi)(2023年環評數據) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 光華路到北京朝陽段:100km/h 北京朝陽到酒仙橋段:120km/h 酒仙橋到南口段:160km/h(局部120km/h)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 光華路到昌平段:2條 昌平到南口段:1條(預留複線條件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 15個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 昌平車輛基地、黃土店停車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | CRH6F-A型電力動車組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 不早於2026年6月[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 中國鐵路北京局集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京市郊鐵路東北環線,是正在規劃建設中的一條服務於中華人民共和國首都北京市的市域鐵路。原計劃利用北京鐵路樞紐東北環線的黃土店至星火區間以及東星聯絡線開行黃土店站至北京東站的通勤列車,連接回天地區、望京、北京商務中心區等重點地區[6],全長28.33公里[3]。規劃調整後,北端起點調整至南口站,南端終點改為光華路[5],同時擱置了該線引入北京東站與城市副中心線接駁的計劃。
調整後的北京市郊鐵路東北環線全長58.97公里,設車站15座(其中新建9座、改造既有車站6座)[5]。
歷史
[編輯]2019年7月25日,北京市發改委向市人大常委會第十四次會議做《關於北京市2019年國民經濟和社會發展計劃上半年執行情況的報告》,提出了「規劃利用既有京承鐵路、東北環線等開行市郊鐵路」[7];
2019年12月11日,昌平分區規劃(2017-2035)全文發布,正式公布了市郊鐵路S11線東北環線的規劃[2];
2020年2月,市郊鐵路東北環線先期開通段被列入《北京市2020年重點工程計劃》,計劃利用既有東北環線簡易開行市郊列車,於2020年啟動相關工程建設[8],2021年初開通。為迎合簡易開行計劃,黃土店站客場由盡端式站場改為通過式站場,同時為望京站新建了簡易站房及高站台。但隨後簡易開行計劃由於不明原因被擱置,改由北京市政府牽頭組建的北京市域鐵路融合發展集團有限公司重新組織設計,並改為利用既有東北環線全線新建方案。
2023年3月24日,北京市域鐵路融合發展集團有限公司發布《市郊鐵路東北環線(南口至光華路段)工程(初步設計、施工圖設計)招標公告》[9]。同年6月1日,中國鐵道科學研究院集團有限公司發布了《市郊鐵路東北環線(南口至光華路段)工程環境影響評價第二次公示》,並提供環評文件供民眾下載及徵求意見[10]。
未來發展
[編輯]在2021年的計劃中,東北環線主線、支線合計約35.4公里,共設10座車站[4]。新建黃土店站至北京朝陽站段複線(長度約22.3公里)、光華路支線(長度約7.06公里,其中地下段約6公里,預計接入北京地鐵28號線光華路站)[11],以及立水橋站、北苑站、酒仙橋站3座車站[12],預計2021年12月開工建設[4]。該線路被希望打造成為一條北京的「山手線」,將進行複線化改造並增加車次[6]。
而在2023年3月發布的招標公告中,市郊鐵路東北環線(南口至光華路段)包括地上線路約53.05公里,地上車站12座,地下線路約5.95公里(即上文提及的光華路支線),地下車站3座(石佛營東站、四惠站、光華路站),地上新建昌平車輛基地一處,並將改建國鐵黃土店站作為停車場使用[9]。根據2023年4月10日發布的環境影響評價第一次公示,該工程南口站至昌平站段將對既有京包鐵路進行電氣化改造,長約8.3公里;昌平站至新龍澤站段、霍營站至北京朝陽站段增建二線,長約39.6公里;北京朝陽站至光華路站段利用北京熱電廠鐵路支線的路由新建地下雙線,長約7公里,其餘區段利用既有鐵路[13]。
本線預留與北京地鐵19號線跨線運營的條件[5],預留與北京地鐵平谷線直連直通、跨線運營的條件[14]。而由於東星鐵路、北京東站的相關改建計劃以及城市副中心線東段提升工程處於擱置狀態,原作為東北環線主線的北京東至北京朝陽段並未出現在第二次環評公示報告書中,僅在北京朝陽站南咽喉處進行少許預留。
運營
[編輯]在初期規劃中,市郊鐵路東北環線開通初期暫時使用懷密線所用的CRH6F-A型城際動車組[15]。規劃調整後,市郊鐵路東北環線車輛的選型要求則為「主要選用走行部基於CRH6動車組研製的市域動力分散動車組」[5]。
車站
[編輯]北京市郊鐵路東北環線 | |||||||
圖片 | 站名[1] | 里程[2] (千米) |
站間距 (千米) |
軌道換乘 | 行政區 | 開通日期 | 站場規模 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南口[5] | 0 | S2線 | 北京市昌平區 |
預計2026年6月[5] | |||
昌平[5] | 8.34 | 8.34 | 京張城際鐵路 | ||||
沙河北[5] | |||||||
沙河[5] | |||||||
生命谷[5] | 生命谷站( █ 19號線) | ||||||
新龍澤[5] | 新龍澤站( █ 13號線A █ 13號線B █ 19號線) | ||||||
霍營[5] | S2線 霍營站 ( █ 8號線 █ 13號線) |
||||||
立水橋[5] | 立水橋站( █ 5號線 █ 13號線) | 北京市朝陽區 | |||||
北苑[5] | 北苑站( █ 13號線) | ||||||
望京[5] | |||||||
酒仙橋[5] | 酒仙橋站( █ 12號線) | ||||||
北京朝陽[5] | 51.96 | 43.62 | 京瀋客運專線 北京朝陽站( █ 3號線) |
||||
石佛營東[5] | 預計2028年12月[5] | ||||||
四惠[5] | 四惠站( █ 1號線) | ||||||
光華路[5] | 58.97 | 7.01 | 光華路站( █ 28號線) | ||||
注釋 | |||||||
參見
[編輯]- 雙沙鐵路:北京市郊鐵路東北環線主要組成部分。
- 京包鐵路:北京市郊鐵路東北環線新龍澤(不含)至南口區間將由京包鐵路改建。
- 北京地鐵19號線:貫穿北京南北的地鐵快線,計劃與北京市郊鐵路東北環線直連直通跨線運營。
參考資料
[編輯]- ^ 北京14分区规划围绕“七有”“五性”勾勒民生. 2019-12-12 [2020-06-06]. (原始內容存檔於2020-06-06).
- ^ 2.0 2.1 昌平分区规划(国土空间规划)(2017年-2035年) (PDF). : 58 [2020-06-06]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-12-11).
- ^ 3.0 3.1 市郊铁路东北环线简捷开通工程进入收尾阶段. 2021-01-07 [2021-01-23]. (原始內容存檔於2021-01-29).
- ^ 4.0 4.1 4.2 京投公司2021年重大投资项目有关情况. 2021-03-03 [2021-03-04]. (原始內容存檔於2021-03-04).
- ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 市郊铁路东北环线(南口至光华路段)工程环境影响报告书(征求意见稿) (PDF). 中國鐵道科學研究院集團有限公司. 2023-06-01 [2023-06-01]. (原始內容存檔 (PDF)於2023-06-01).
- ^ 6.0 6.1 北京日報. 蔡奇到朝阳区调研. 首都之窗. [2020-08-16].
- ^ 北京發改委. 关于北京市2019年国民经济和社会发展计划上半年执行情况的报告. 北京發改委網站. [2020-07-01]. (原始內容存檔於2020-06-30).
- ^ 白淨淨. 2020年将加大建设市郊铁路线路. 北京網絡廣播電視台. 北京時間. [2020-05-14]. (原始內容存檔於2020-02-27).
2020年北京計劃利用既有鐵路開通京承線、東北環線
- ^ 9.0 9.1 市郊铁路东北环线(南口至光华路段)工程(初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001032661001). 北京市公共資源綜合交易系統. 2023-03-24 [2023-04-14]. (原始內容存檔於2023-04-14).
- ^ 市郊铁路东北环线(南口至光华路段)工程环境影响评价第二次公示. 中國鐵道科學研究院集團有限公司. [2023-06-01]. (原始內容存檔於2023-06-01).
- ^ 北京铁路枢纽东北环增建二线及相关工程勘察设计项目招标公告(招标编号:2021SJZB-BJ-SN). 國鐵採購平台. 2021-05-17 [2021-05-17]. (原始內容存檔於2021-05-17).
- ^ 15条地铁+3条市郊铁路!今年北京建设这些轨道线. 2021-02-10 [2021-02-10]. (原始內容存檔於2021-07-11).
- ^ 市郊铁路东北环线(南口至光华路段)工程环境影响评价第一次公示. 中國鐵道科學研究院集團有限公司. 2023-04-10 [2023-04-14].[失效連結]
- ^ 北京市人民政府. 北京市人民政府关于印发《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》的通知. 2022年4月10日 [2022-05-17]. (原始內容存檔於2022-05-17).
- ^ 北京市郊铁路东北环线车型揭秘:使用时速160公里城际动车组. 北京日報客戶端. 2021-01-15 [2021-01-18]. (原始內容存檔於2022-01-02).