斗門站 (西安)
外觀
斗門 DOUMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 陝西省西安市長安區(西咸新區灃東新城) 鎬京一路與豫章路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°14′47.0″N 108°47′9.6″E / 34.246389°N 108.786000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 西安市軌道交通集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 西安地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 整體式站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 豐鎬村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:55-00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往馬騰空:06:27 往創新港:06:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往馬騰空:23:42 往創新港:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
斗門站位於中華人民共和國陝西省西安市長安區,是西安地鐵5號線二期工程的一個車站。[1]
車站結構
[編輯]本站為地下二層島式站台車站。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一層 站廳層 |
站廳 | 客務中心、自動售票機、進出站閘機、長安通自助機 |
地下二層 站台層 |
5號線往創新港(復興大道南) | |
島式站台,左側開門
| ||
5號線往雁鳴湖(王寺) |
出入口
[編輯]本站共有4個出入口。
編號 | 指引 | 圖片 |
---|---|---|
A | 鎬京一路(北) | |
B | 鎬京一路(南)、豫章路(西) | |
C | 鎬京一路(南)、豫章路(東)、西咸智軌1號線斗門站 | |
D | 鎬京一路(北)、鎬京觀 |
接駁公交
[編輯]斗門地鐵站 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
862 | 斗門地鐵站 | ⇆ | 白沙路公交調度站 | |
1215 | 自2021年9月1日起暫停服務 |
參考資料
[編輯]- ^ 西安地铁5号线二期工程车站及停车场站名公告. 2020-03-06 [2021-04-10]. (原始內容存檔於2021-04-10).
這是一篇與交通相關的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |