朝日盃未來錦標
國際一級賽 | |
馬場 | 日本兵庫縣寶塚市阪神競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1949年12月3日 |
賽事資訊 | |
途程 | 1600米 |
紀錄時間 | 1:32.3 (攻必勝, 2020) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 2歲雄馬及雌馬 |
總獎金 | 1億5,220萬日圓 (2024年) 冠軍: 7千萬日圓 |
朝日盃未來錦標(日語:朝日杯フューチュリティステークス)是日本中央競馬會(JRA)在阪神競馬場所舉辦供2歲雄馬及雌馬競逐的國際一級賽(GI),途程為草地1600米[1]。
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 朝日杯フューチュリティステークス |
假名 | あさひはいフューチュリティステークス |
平文式羅馬字 | Asahi Hai Fyūchuriti Sutēkusu |
概述
[編輯]隨著歐美經典賽制的建立,英國從1786年起在新市場馬場(羅利賽道)舉辦2歲馬賽事,但日本在1946年秋季於東京競馬場首次舉辦了3歲馬(現為2歲)的賽事。此後,3歲馬(現為2歲)賽事開始在世界各地的賽馬場舉行。1949年,在中山競馬場創辦的「朝日盃3歲錦標」 是關東地區冠軍3歲馬(現為2歲)的決戰。在2013年前,此賽一直在中山競馬場舉行,但從2014年起,舉辦場地改為阪神競馬場。 2001年,由於國際馬齡顯示標準的變化,賽事名稱更改為「朝日盃未來錦標」。
創辦時的途程為草地1100米,1959年後改為草地1200米,1962年後改為草地1600米。[2]
賽事條件在1991年改為「只限雄馬及閹馬」,以明確此賽為決出雄馬及閹馬的冠軍爭奪戰,但從 2004年開始改為「只限雄馬及雌馬」,閹馬不能參賽。從1971年開始,允許外國産馬參賽。1995年起開放予地方競馬的馬匹參加。從2010年開始,升格為國際一級賽(GI),更允許外國訓練馬參賽。
此賽除了被定位為與翌年3歲經典賽事直接掛鉤的重要賽事外,過去不少於此賽獲勝的馬匹成長後也能於年長馬的大賽交出良好表現。
出賽條件
[編輯]參賽資格:2歲純種雄馬及雌馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
- 閹馬(已去勢的雄馬)不能參賽
負磅:分齡讓磅(55公斤,雌馬受讓1公斤)
優先出賽權
[編輯]- 外國訓練馬
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的地方競馬所屬馬[3]
賽事名稱 | 級別 | 馬場 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
京王盃兩歲錦標 | GII | 東京競馬場 | 草地1400米 | 首2名以內 |
每日盃兩歲錦標 | GII | 京都競馬場 | 草地1600米 | 首2名以內 |
2022年起,除上述以外,在JRA 2歲草地分級賽中獲勝的地方競馬所屬馬也可獲優先出賽權[4]。
歷史
[編輯]這場比賽的創辦人是馬主協會的權威,第二代中村勝五郎的兒子中村正行(第三代中村勝五郎)。中村向為馬迷的朝日新聞編集局長信夫韓一郎尋求贊助,以改善當時經常發生騷亂的賽馬形象。最初計劃供贊助的是日本最高級別賽事的東京優駿(日本打吡) ,但當時國營競馬(林省競馬部)並不希望給予單一公司特別待遇,因此決定創立一項全新以僅限3歲馬參與的冠軍決戰為特點的特別賽事。賽事名稱是「朝日盃3歲錦標」,期望以報社名義贊助的賽事增加當時賽馬在社會低下的公信力[5]。
由於在戰前敵視賽馬運動的朝日新聞社把賽馬視為大眾娛樂和體育運動,同樣改變了其他主要大眾媒體 ,由1955年開始,讀賣新聞社贊助的「讀賣盃」、毎日新聞社贊助的「每日王冠」、東京新聞社贊助的「東京新聞盃」、日本放送協會贊助的「NHK盃」、日本經濟新聞社贊助的「日本經濟賞」、產經新聞社贊助的「產經賞」等賽事相繼創立。
由於第二次世界大戰結束後是物資緊缺時代,中村委託彫金師信田洋重新製作了在戰前獲得的「阿拉伯大讓賽」的優勝獎盃,此獎盃以每年輪流向獲勝馬主頒發。
年表
[編輯]- 1949年 - 以「朝日盃3歲錦標」的名義創立,一項僅供3歲馬(現為2歲)參與的賽事,於中山競馬場的草地1100米舉行。
- 1953年 - 騎師谷岡敏行於此賽期間墜馬身亡。
- 1959年 - 賽事途程更改為草地1200米。
- 1962年 - 賽事途程更改為草地1600米,並延續至今。
- 1971年 - 指定為「混合競走」,開放予外國產馬參賽。
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GI。
- 1991年 - 參賽條件改為「3歲雄馬及閹馬」。
- 1995年 - 成為「指定交流競走」,開放予地方競馬的馬匹參加。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「2歲雄馬及閹馬」,更名為「朝日盃未來錦標」。
- 2004年 - 參賽條件改為「2歲雄馬及雌馬」。
- 2010年 - 升格為國際一級賽(GI),允許外國訓練馬參賽。
- 2014年 - 改於阪神競馬場草地1600米舉行。
- 2024年 - 為配合阪神競馬場翻新工程,該年賽事將移師京都競馬場舉行[6]。
歷屆冠軍
[編輯]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齢 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1949年12月3日 | 中山 | 1100m | Azuma Homare | 雄2 | 1:07 3/5 | 八木澤勝美 | 尾形藤吉 | 岩崎新太郞 |
第2回 | 1950年12月10日 | 中山 | 1100m | Tokino Minoru | 雄2 | 1:06 3/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 永田雅一 |
第3回 | 1951年12月9日 | 中山 | 1100m | Takahata | 雌2 | 1:06 1/5 | 八木澤勝美 | 尾形藤吉 | 川內安忠 |
第4回 | 1952年12月21日 | 中山 | 1100m | Read in Bed | 雌2 | 1:07 0/5 | 古山良司 | 望月與一郎 | 新倉文郎 |
第5回 | 1953年12月13日 | 中山 | 1100m | Taka O | 雄2 | 1:07 4/5 | 高橋英夫 | 上村大治郎 | 高須銀次郎 |
第6回 | 1954年12月12日 | 中山 | 1100m | Meiji Hikari | 雄2 | 1:07 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本富良 | 新田新作 |
第7回 | 1955年12月11日 | 中山 | 1100m | Kitano O | 雄2 | 1:05 4/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第8回 | 1956年12月23日 | 中山 | 1100m | Kitano Hikari | 雌2 | 1:06 2/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第9回 | 1957年12月15日 | 中山 | 1100m | Katsura Shuho | 雄2 | 1:09 0/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 牧市太郎 |
第10回 | 1958年12月14日 | 中山 | 1100m | Unebi Hikari | 雄2 | 1:07 0/5 | 野平祐二 | 野平省三 | 山之內軍二 |
第11回 | 1959年12月13日 | 中山 | 1200m | Matsukaze O | 雄2 | 1:12.3 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 長山善武 |
第12回 | 1960年12月11日 | 中山 | 1200m | Hakusho | 雄2 | 1:11.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第13回 | 1961年12月17日 | 中山 | 1200m | Kanetsu Seki | 雄2 | 1:10.9 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | Kanetsu Co Ltd |
第14回 | 1962年12月16日 | 中山 | 1600m | Great Yoruka | 雄2 | 1:38.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第15回 | 1963年12月15日 | 中山 | 1600m | Umeno Chikara | 雄2 | 1:38.9 | 古賀一隆 | 古賀嘉蔵 | 梅野昇 |
第16回 | 1964年12月20日 | 中山 | 1600m | Ryugeki | 雄2 | 1:38.8 | 油木宣夫 | 矢倉玉男 | 福井章哉 |
第17回 | 1965年12月19日 | 中山 | 1600m | Mejiro Bosatsu | 雌2 | 1:39.5 | 矢野一博 | 大久保末吉 | 北野俊雄 |
第18回 | 1966年12月18日 | 中山 | 1600m | Monta Son | 雄2 | 1:37.4 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 古知政市 |
第19回 | 1967年12月17日 | 中山 | 1600m | Takeshiba O | 雄2 | 1:38.4 | 中野渡清一 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第20回 | 1968年12月15日 | 中山 | 1600m | Minoru | 雄2 | 1:40.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田卓也 |
第21回 | 1969年12月14日 | 中山 | 1600m | Arrow Express | 雄2 | 1:36.2 | 加賀武見 | 高松三太 | 伊達秀和 |
第22回 | 1970年12月13日 | 中山 | 1600m | Onward Guy | 雄2 | 1:39.8 | 蓑田早人 | 森末之助 | Kashiyama Co Ltd |
第23回 | 1971年12月12日 | 中山 | 1600m | Toku Zakura | 雌2 | 1:36.2 | 田村正光 | 梶與四松 | Tokuma Bokujo |
第24回 | 1972年12月10日 | 中山 | 1600m | Red Eagle | 雄2 | 1:38.3 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | Chiya Red Bokujo Co Ltd |
第25回 | 1973年12月9日 | 中山 | 1600m | Miho Ranzan | 雄2 | 1:35.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 堤勘時 |
第26回 | 1974年12月8日 | 中山 | 1600m | Matsufuji Ace | 雌2 | 1:37.1 | 増田久 | 山岡壽恵次 | Matsuken Nojo |
第27回 | 1975年12月7日 | 中山 | 1600m | Bold Symboli | 雄2 | 1:38.6 | 柴田政人 | 高松三太 | 和田共弘 |
第28回 | 1976年12月12日 | 中山 | 1600m | 丸善斯基 | 雄2 | 1:34.4 | 中野渡清一 | 本鄉重彥 | 橋本善吉 |
第29回 | 1977年12月11日 | 中山 | 1600m | Gallant Dancer | 雄2 | 1:35.7 | 吉永正人 | 松山康久 | 吉田照哉 |
第30回 | 1978年12月10日 | 中山 | 1600m | Bingo Garoo | 雄2 | 1:36.0 | 嶋田功 | 久保田彥之 | 水野剛 |
第31回 | 1979年12月9日 | 中山 | 1600m | Lindo Taiyo | 雄2 | 1:36.7 | 橫山富雄 | 見上恆芳 | Der Mar Club Co Ltd |
第32回 | 1980年12月7日 | 中山 | 1600m | Temmon | 雌2 | 1:35.5 | 嶋田功 | 稻葉幸夫 | 原八衛 |
第33回 | 1981年12月6日 | 中山 | 1600m | Hokuto Flag | 雄2 | 1:35.3 | 柴田政人 | 中野隆良 | 森滋 |
第34回 | 1982年12月12日 | 中山 | 1600m | Nishinosky | 雄2 | 1:35.8 | 安田富男 | 元石孝昭 | 西島清 |
第35回 | 1983年12月11日 | 中山 | 1600m | Hardy Vision | 雄2 | 1:36.3 | 的場均 | 柄崎義信 | 鈴木健司 |
第36回 | 1984年12月16日 | 中山 | 1600m | Scrum Dyna | 雄2 | 1:35.0 | 柴田政人 | 矢野進 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第37回 | 1985年12月15日 | 中山 | 1600m | Daishin Fubuki | 雄2 | 1:35.4 | 菅原泰夫 | 柴田寛 | 高橋金次 |
第38回 | 1986年12月14日 | 中山 | 1600m | Merry Nice | 雄2 | 1:35.6 | 根本康廣 | 橋本輝雄 | 浦房子 |
第39回 | 1987年12月20日 | 中山 | 1600m | 櫻花千代王 | 雄2 | 1:35.6 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第40回 | 1988年12月18日 | 中山 | 1600m | Sakura Hokuto O | 雄2 | 1:35.5 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第41回 | 1989年12月17日 | 中山 | 1600m | 艾尼風神 | 雄2 | 1:34.4 | 中野榮治 | 加藤修甫 | 小林正明 |
第42回 | 1990年12月9日 | 中山 | 1600m | Lindo Shaver | 雄2 | 1:34.0 | 的場均 | 元石孝昭 | Der Mar Club Co Ltd |
第43回 | 1991年12月8日 | 中山 | 1600m | 美浦波旁 | 雄2 | 1:34.5 | 小島貞博 | 戶山為夫 | Mihono International |
第44回 | 1992年12月13日 | 中山 | 1600m | L-Way Win | 雄2 | 1:35.5 | 南井克巳 | 坪憲章 | 雜古隆夫 |
第45回 | 1993年12月12日 | 中山 | 1600m | 成田拜仁 | 雄2 | 1:34.4 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第46回 | 1994年12月11日 | 中山 | 1600m | 富士奇蹟 | 雄2 | 1:34.7 | 角田晃一 | 渡邊榮 | 齊藤四方司 |
第47回 | 1995年12月10日 | 中山 | 1600m | 吹波糖 | 雄2 | 1:34.2 | 岡部幸雄 | 藤澤和雄 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第48回 | 1996年12月8日 | 中山 | 1600m | 礦脈 | 雄2 | 1:36.3 | 佐藤哲三 | 中村均 | Thoroughbred Club Ruffian Co Ltd |
第49回 | 1997年12月7日 | 中山 | 1600m | 草上飛 | 雄2 | 1:33.6 | 的場均 | 尾形充弘 | Hanzawa Co Ltd |
第50回 | 1998年12月13日 | 中山 | 1600m | 喜高善 | 雄2 | 1:35.3 | 羅拔時 | 橋田満 | 近藤利一 |
第51回 | 1999年12月12日 | 中山 | 1600m | 榮進寶蹄 | 雄2 | 1:34.7 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豊光 |
第52回 | 2000年12月10日 | 中山 | 1600m | Mejiro Bailey | 雄2 | 1:34.5 | 橫山典弘 | 武邦彥 | Mejiro Stud |
第53回 | 2001年12月9日 | 中山 | 1600m | 尊師重道 | 雄2 | 1:33.8 | 藤田伸二 | 松田博資 | 近藤利一 |
第54回 | 2002年12月8日 | 中山 | 1600m | Eishin Champ | 雄2 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戶口勉 | 平井豊光 |
第55回 | 2003年12月14日 | 中山 | 1600m | Cosmo Sunbeam | 雄2 | 1:33.7 | 范嘉堯 | 佐佐木晶三 | 岡田美佐子 |
第56回 | 2004年12月12日 | 中山 | 1600m | Meiner Recolte | 雄2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 | 堀井雅廣 | Thoroughbred Club Ruffian Co Ltd |
第57回 | 2005年12月11日 | 中山 | 1600m | 李察靈駒 | 雄2 | 1:33.7 | 福永祐一 | 松田國英 | 關口房朗 |
第58回 | 2006年12月10日 | 中山 | 1600m | 夢之旅 | 雄2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 池江泰壽 | Sunday Racing Co Ltd |
第59回 | 2007年12月9日 | 中山 | 1600m | 大鷹犬 | 雄2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 | 齋藤誠 | 藤田與志男 |
第60回 | 2008年12月21日 | 中山 | 1600m | 奇幻星雲 | 雄2 | 1:35.1 | 岩田康誠 | 領家政蔵 | 大谷高雄 |
第61回 | 2009年12月20日 | 中山 | 1600m | 玫瑰帝國 | 雄2 | 1:34.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | Sunday Racing Co Ltd |
第62回 | 2010年12月19日 | 中山 | 1600m | 大賽波士 | 雄2 | 1:33.9 | 杜滿萊 | 矢作芳人 | Grand Prix Co Ltd |
第63回 | 2011年12月18日 | 中山 | 1600m | Alfredo | 雄2 | 1:33.4 | 韋紀力 | 手塚貴久 | Carrot Farm Co Ltd |
第64回 | 2012年12月16日 | 中山 | 1600m | 標誌名駒 | 雄2 | 1:33.4 | 杜滿萊 | 田中剛 | 吉田照哉 |
第65回 | 2013年12月15日 | 中山 | 1600m | Asia Express | 雄2 | 1:34.7 | 莫雅 | 手塚貴久 | 馬場幸夫 |
第66回 | 2014年12月21日 | 阪神 | 1600m | 野田金駒 | 雄2 | 1:35.9 | 蛯名正義 | 國枝榮 | Danox Co Ltd |
第67回 | 2015年12月20日 | 阪神 | 1600m | 醋丈夫 | 雄2 | 1:34.4 | 杜滿萊 | 角居勝彥 | Carrot Farm Co Ltd |
第68回 | 2016年12月18日 | 阪神 | 1600m | 里見武神 | 雄2 | 1:35.4 | 四位洋文 | 藤澤和雄 | 里見治 |
第69回 | 2017年12月17日 | 阪神 | 1600m | 野田優驥 | 雄2 | 1:33.3 | 川田將雅 | 中內田充正 | Danox Co Ltd |
第70回 | 2018年12月16日 | 阪神 | 1600m | 頌讚火星 | 雄2 | 1:33.9 | 杜滿萊 | 友道康夫 | 近藤利一 |
第71回 | 2019年12月15日 | 阪神 | 1600m | 戰舞者 | 雄2 | 1:33.0 | 莫雅 | 堀宣行 | Silk Racing Co Ltd |
第72回 | 2020年12月20日 | 阪神 | 1600m | 攻必勝 | 雄2 | 1:32.3 | 川田將雅 | 中內田充正 | Sunday Racing Co Ltd |
第73回 | 2021年12月19日 | 阪神 | 1600m | 勝局在望 | 雄2 | 1:33.5 | 武豊 | 友道康夫 | Kieffers Co Ltd |
第74回 | 2022年12月18日 | 阪神 | 1600m | 越發甜 | 雄2 | 1:33.9 | 坂井瑠星 | 須貝尚介 | Three H Racing Co Ltd |
第75回 | 2023年12月17日 | 阪神 | 1600m | 遠觀天象 | 雄2 | 1:33.8 | 川田將雅 | 高野友和 | Shadai Race Horse Co Ltd |
圖輯
[編輯]-
1999年冠軍「榮進寶蹄」
-
2011年冠軍「Alfredo」
-
2014年冠軍「野田金駒」
-
2015年冠軍「醋丈夫」
-
2016年冠軍「里見武神」
-
2017年冠軍「野田優驥」
-
2018年冠軍「頌讚火星」
-
2019年冠軍「戰舞者」
-
2020年冠軍「攻必勝」
-
2023年冠軍「遠觀天象」
相關條目
[編輯]參考文獻
[編輯]- 中央競馬ピーアール・センター(編). 日本の騎手. 日本中央競馬會. 1981 (日語).
- 中村勝五郎. 親子3代馬主80年. 中央競馬ピーアール・センター. 1984. ISBN 978-4924426122 (日語).
- 遠山彰. 日本ダービー物語. 丸善ライブラリー. 1993. ISBN 978-4621050972 (日語).
參考來源
[編輯]- ^ 2022 ASAHI HAI FUTURITY STAKES (G1). Horse Racing in Japan. [2022-05-07]. (原始內容存檔於2022-01-31) (英語).
- ^ レースガイド(朝日杯FS). netkeiba.com. [2014-12-11]. (原始內容存檔於2019-11-06) (日語).
- ^ 重賞競走一覧(レース別・関西) (PDF). 日本中央競馬會: 40. [2021-12-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-03) (日語).
- ^ [地]が出走できるGI競走等とそのステップ競走について【令和4年度】 (PDF). 日本中央競馬會. [2021-12-26]. (原始內容 (PDF)存檔於2022-04-03) (日語).
- ^ 歴史・コース:朝日杯フューチュリティステークス 今週の注目レース JRA. 日本中央競馬會. [2022-05-11] (日語).[失效連結]
- ^ 2024年度開催日割および重賞競走 JRA. 日本中央競馬會. 2023-10-16 [2023-11-19]. (原始內容存檔於2024-01-17) (日語).