森林公園站 (常州市)
外觀
森林公園 Forest Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省常州市新北區 樂山路與北海中路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 31°54′11.2″N 119°57′37.8″E / 31.903111°N 119.960500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 常州市軌道交通發展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 常州市軌道交通發展有限公司運營分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 常州地鐵1號線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地下站廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往南夏墅:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往南夏墅:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林公園站是常州地鐵1號線的地鐵站,位於中國江蘇省常州市新北區樂山路與北海中路交叉口,為1號線北端終點站,亦為常州地鐵系統最北端車站,於2019年9月21日開通[1]。
車站結構
[編輯]森林公園站位於樂山路與北海中路交叉口,沿樂山路南北向設置,為地下二層島式站台車站,車站長347米,標準段寬19.7米,車站地下一層為站廳層,地下二層為站台層,站台設置全高站台門。車站北側設置兩條出入段線連通百丈車輛段。
地面 | 出入口 | 1、2、3、4出入口 | |||||||||||
地下一層 | 出入口及站廳 | 2出入口、客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 站台層 |
|
車站出口
[編輯]森林公園站共設4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 地點 | 可到達目的地 |
---|---|---|---|
北海中路(北) | 新龍國家生態森林公園,雙壩千墩寺 | ||
北海中路(北) | 新龍國家生態森林公園 | ||
樂山路(西) | 馬鞍橋村 | ||
北海中路(南) | 杜家村 | ||
註: 設有電梯 |
接駁交通
[編輯]公交
[編輯]馬鞍村委(近4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
44 | 常州北站 | ⇆ | 圩塘渡口 |
地鐵森林公園站(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 路線 | 備註 | ||
27 | 常州北站 | ⇆ | 西夏墅公交中心站 |
歷史
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 常州地铁1号线将于9月21日开通初期运营. 常州市人民政府. 2019-09-19 [2024-09-18].
- ^ 森林公园站主体结构封顶. 常州地鐵. 2016-09-01 [2024-12-19].