森林公园站 (常州市)
外观
森林公园 Forest Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省常州市新北区 乐山路与北海中路交叉口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°54′11.2″N 119°57′37.8″E / 31.903111°N 119.960500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 常州市轨道交通发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 常州市轨道交通发展有限公司运营分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 常州地铁1号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 巴士站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年9月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往南夏墅:06:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往南夏墅:22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林公园站是常州地铁1号线的地铁站,位于中国江苏省常州市新北区乐山路与北海中路交叉口,为1号线北端终点站,亦为常州地铁系统最北端车站,于2019年9月21日开通[1]。
车站结构
[编辑]森林公园站位于乐山路与北海中路交叉口,沿乐山路南北向设置,为地下二层岛式月台车站,车站长347米,标准段宽19.7米,车站地下一层为站厅层,地下二层为月台层,月台设置全月台屏门。车站北侧设置两条出入段线连通百丈车厂。
地面 | 出入口 | 1、2、3、4出入口 | |||||||||||
地下一层 | 出入口及站厅 | 2出入口、客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 月台层 |
|
车站出口
[编辑]森林公园站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
出口编号 | 照片 | 地点 | 可到达目的地 |
---|---|---|---|
北海中路(北) | 新龙国家生态森林公园,双坝千墩寺 | ||
北海中路(北) | 新龙国家生态森林公园 | ||
乐山路(西) | 马鞍桥村 | ||
北海中路(南) | 杜家村 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]巴士
[编辑]马鞍村委(近4出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
44 | 常州北站 | ⇆ | 圩塘渡口 |
地铁森林公园站(近2、3出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
27 | 常州北站 | ⇆ | 西夏墅巴士中心站 |
历史
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 常州地铁1号线将于9月21日开通初期运营. 常州市人民政府. 2019-09-19 [2024-09-18].
- ^ 森林公园站主体结构封顶. 常州地铁. 2016-09-01 [2024-12-19].