秋季天皇賞
外觀
國際一級賽 | |
馬場 | 日本東京都府中市東京競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1937年12月3日 |
賽事資訊 | |
途程 | 2000米 |
紀錄時間 | 1:55.2 (春秋分, 2023) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 左轉 |
參賽資格 | 3歲或以上 |
總獎金 | 4億7,520萬日圓 (2024年) 冠軍: 2億2千萬日圓 |
秋季天皇賞(日語:天皇賞(秋))是日本中央競馬會(JRA)在東京競馬場所舉辦供3歲或以上馬匹競逐的國際一級賽(GI),途程為草地2000米,通常於10月底或11月初舉行,列為日本秋季古馬三冠大賽的首關[1],是於下半年舉辦的天皇賞賽事。
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 天皇賞(秋) |
假名 | てんのうしょうあき |
平文式羅馬字 | Tennō Shō Aki |
概述
[編輯]此賽是供3歲或以上馬匹競逐的國際一級賽。1938年至1983年期間,賽事途程與春季天皇賞同為草地3200米。從1984年後,途程縮短至2000米,定位為最強中距離馬賽事[2],並定於11月下旬舉行。直到1981年後提前於10月下旬至11月上旬舉行。
從2000年起,與日本盃和有馬紀念組成「秋季古馬三冠大賽」,同年勝出全部三項賽事將獲特別獎金。
正式名稱為「天皇賞」,但自1984年日本中央競馬會縮短途程以來則改稱為「秋季天皇賞」(日語:天皇賞(秋))。
出賽條件
[編輯]參賽資格:3歲或以上純種馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(優先出賽)
負磅:分齡讓磅(3歲56公斤,4歲或以上58公斤,3歲南半球產馬受讓2公斤,雌馬受讓2公斤)
優先出賽權
[編輯]- 外國訓練馬
- 獲最高評分的5匹本地賽駒(雄馬及閹馬須獲評110分或以上,雌馬須獲評106分或以上)
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的JRA所屬馬或地方競馬所屬馬
賽事名稱 | 級別 | 馬場 | 途程 | 特定名次 |
---|---|---|---|---|
產經賞 | GII | 中山競馬場 | 草地2200米 | JRA所屬馬為首名、地方競馬所屬馬為首2名以內 |
每日王冠 | GII | 東京競馬場 | 草地1800米 | JRA所屬馬為首名、地方競馬所屬馬為首2名以內 |
京都大賞典 | GII | 京都競馬場 | 草地2400米 | JRA所屬馬為首名、地方競馬所屬馬為首2名以內 |
跑道
[編輯]東京競馬場呈橢圓形,以逆時針方向競逐,並附設兩條供1800米及2000米起步的輔助跑道,駁回主跑圈。
2000米的秋季天皇賞,閘廂放置於其中一條輔助跑道的末端,而閘口距離首彎角僅得130米。其後,馬群將會沿400米的對面直路推進,經最後彎角,轉入看台大直路。馬場其中最著名的一項特色乃伸展長達525.9米的看台大直路,為日本中央競馬會旗下所有場地中第二長,僅次於新潟。這段直路初段的160米,地勢將會上升2米至直路中段位置,馬群由轉彎入直路起即呈上坡競逐,直至最高點後,競逐最後300米平坦的直路。
歷史
[編輯]- 1937年 - 「帝室御賞典」重編為每年舉辦兩次,秋季賽事在東京競馬場舉行。
- 1938年 - 將途程更改為草地3200米,並更改參賽條件為「5歲(現在4歲)或以上」。
- 1944年 - 由於太平洋戰爭的影響而取消。
- 1947年 - 更名為「天皇賞」。
- 1971年 - 外國産馬不能出賽。
- 1981年 - 容許曾勝出「天皇賞」的馬匹再次參賽。
- 1984年 - 途程改為草地2000米。引入分級制後,被評為JRA GI。
- 1987年 - 參賽條件改為「4歲(現在3歲)或以上雄馬及雌馬」;同年,明仁太子及美智子太子妃駕臨馬場「台覧競馬」,該屆賽事以「天皇賞創辦50周年紀念」的副標題舉行。
- 1995年 - 成為「指定交流競走」,開放予地方競馬的馬匹參加。
- 2000年 - 最多允許2匹外國產馬參賽。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「3歲或以上雄馬及雌馬」。
- 2004年 - 以「日本中央競馬會創立50週年紀念」的副標題舉行。
- 2005年 - 改為國際賽事,最多允許5匹外國訓練馬參賽及取消對外國產馬的限制;同年,明仁天皇及美智子皇后御駕親臨馬場觀賞賽事,為「天皇賞」史上首次接待天皇陛下及皇后陛下「天覽競馬」,該屆賽事以「天皇盃(The Emperor's Cup)100週年」的副標題舉行。
- 2006年 - 以「慶祝悠仁親王殿下誕生」的副標題舉行。
- 2008年 - 參賽條件改為「3歲或以上」。
- 2012年 - 明仁天皇及美智子皇后御駕親臨馬場觀賞賽事,為「天皇賞」史上第二次接待天皇陛下及皇后陛下「天覽競馬」;同年,更改出賽馬的選擇方法,以「現代競馬150週年」的副標題舉行。
- 2014年 - 建立引進賽制度,允許指定賽事的優勝馬優先出賽;同年,以「JRA 60週年紀念」的副標題舉行。
- 2019年 - 在德仁即位天皇該年,以「慶祝天皇陛下即位」的副標題舉行。
- 2023年 - 德仁天皇及雅子皇后御駕親臨馬場觀賞賽事,為「天皇賞」史上第三次接待天皇陛下及皇后陛下「天覽競馬」;同年,以「競馬法100週年紀念」為副標題舉行。
歴屆冠軍
[編輯]屆數 | 舉行日 | 馬場 | 距離 | 勝出馬匹 | 年齡性別 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1937年12月3日 | 東京 | 草地2600m | Happy Might | 雄3 | 2:48 1/5 | 新井朋次郎 | 秋山辰治 | 竹中久蔵 |
第3回 | 1938年11月3日 | 東京 | 草地3200m | Hisa Tomoe | 雌4 | 3:35 2/5 | 中島時一 | 宮崎信太郎 | |
第5回 | 1939年11月3日 | 東京 | 草地3200m | Tetsumon | 雄4 | 3:24 4/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 松山隆郎 |
第7回 | 1940年11月17日 | 東京 | 草地3200m | Rocky Mor | 雄4 | 3:27 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 真藤慎太郎 |
第9回 | 1941年11月2日 | 東京 | 草地3200m | Estates | 雄4 | 3:24 3/5 | 田中康三 | 尾形景造 | 川內安忠 |
第11回 | 1942年11月1日 | 東京 | 草地3200m | Ni Patois | 雌4 | 3:34 4/5 | 新屋幸吉 | 清水茂次 | 山本文吾 |
第13回 | 1943年11月7日 | 東京 | 草地3200m | Kuri Hikari | 雄4 | 3:26 3/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 栗林友二 |
第16回 | 1947年10月17日 | 東京 | 草地3200m | Toyo Ume | 雄4 | 3:44 2/5 | 小林善衛 | 鈴木信太郎 | 中村正行 |
第18回 | 1948年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Katsufuji | 雄5 | 3:30 0/5 | 近藤武夫 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第20回 | 1949年11月3日 | 東京 | 草地3200m | Newford | 雄4 | 3:25 1/5 | 保田隆芳 | 小川佐助 | 吉木三郎 |
第22回 | 1950年11月3日 | 東京 | 草地3200m | Yashima Daughter | 雌4 | 3:28 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小林莊平 |
第24回 | 1951年11月11日 | 東京 | 草地3200m | Hatakaze | 雄4 | 3:24 0/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 癸生川善松 |
第26回 | 1952年11月16日 | 東京 | 草地3200m | Track O | 雄4 | 3:24 4/5 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一 |
第28回 | 1953年11月15日 | 東京 | 草地3200m | Queen Narubi | 雌4 | 3:23 0/5 | 境勝太郎 | 石門虎吉 | 高橋虎男 |
第30回 | 1954年11月21日 | 東京 | 草地3200m | Opal Orchid | 雌4 | 3:33 2/5 | 中村廣 | 稻葉幸夫 | 三坂成行 |
第32回 | 1955年11月20日 | 東京 | 草地3200m | Dainana Hoshu | 雄4 | 3:24 4/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第34回 | 1956年11月25日 | 東京 | 草地3200m | Midfarm | 雄5 | 3:22 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 草柳留三 |
第36回 | 1957年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Hakuchikara | 雄4 | 3:29 3/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第38回 | 1958年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Cellulose | 雌4 | 3:24 4/5 | 石毛善衛 | 柴田恆治郎 | 戶谷佐治 |
第40回 | 1959年11月23日 | 東京 | 草地3200m | 石榴石 | 雌4 | 3:24.5 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 | 畑江五郎 |
第42回 | 1960年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Otemon | 雄5 | 3:27.1 | 野平好男 | 田中和夫 | 永田雅一 |
第44回 | 1961年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Takamagahara | 雄4 | 3.25.8 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 平井太郎 |
第46回 | 1962年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Kurihide | 雌4 | 3:27.4 | 森安弘明 | 大久保房松 | 栗林友二 |
第48回 | 1963年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Ryu Forel | 雄4 | 3:22.7 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好笑子 |
第50回 | 1964年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Yamato Kyodai | 雄4 | 3:21.7 | 梶與四松 | 稻葉幸夫 | Michi Kadoi |
第52回 | 1965年11月23日 | 東京 | 草地3200m | 新山 | 雄4 | 3:22.7 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第54回 | 1966年11月3日 | 東京 | 草地3200m | Korehide | 雄4 | 3:24.2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第56回 | 1967年11月23日 | 中山 | 草地3200m | Kabuto Ciro | 雄5 | 3:25.5 | 久保田秀次郎 | 久保田彥之 | 志賀 |
第58回 | 1968年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Knit Eight | 雄4 | 3:20.3 | 森安弘明 | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 |
第60回 | 1969年11月30日 | 東京 | 草地3200m | Mejiro Taiyo | 雄5 | 3:33.0 | 橫山富雄 | 八木沢勝美 | 北野豊吉 |
第62回 | 1970年11月29日 | 東京 | 草地3200m | Mejiro Asama | 雄4 | 3:24.8 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
第64回 | 1971年11月28日 | 東京 | 草地3200m | Toumei | 雌5 | 3:23.7 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 |
第66回 | 1972年11月26日 | 東京 | 草地3200m | Yamanin Wave | 雄5 | 3:23.7 | 福永洋一 | 中村覺之助 | 土井宏二 |
第68回 | 1973年11月25日 | 東京 | 草地3200m | Tanino Chikara | 雄4 | 3:22.7 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 谷水雄三 |
第70回 | 1974年11月24日 | 東京 | 草地3200m | Kamino Tesio | 雄4 | 3:22.4 | 加賀武見 | 高橋英夫 | 保手浜正康 |
第72回 | 1975年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Fujino Parthia | 雄4 | 3:28.8 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 真田繁次、高橋金次 |
第74回 | 1976年11月28日 | 東京 | 草地3200m | Eyeful | 雄5 | 3:20.6 | 嶋田功 | 仲住芳雄 | 藤本義昭 |
第76回 | 1977年11月27日 | 東京 | 草地3200m | Hokuto Boy | 雄4 | 3:22.5 | 久保敏文 | 久保道雄 | 森滋 |
第78回 | 1978年11月26日 | 東京 | 草地3200m | Temmei | 雄4 | 3:21.4 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 |
第80回 | 1979年11月25日 | 東京 | 草地3200m | Three Giants | 雄4 | 3:33.5 | 郷原洋行 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
第82回 | 1980年11月23日 | 東京 | 草地3200m | Pretty Cast | 雌5 | 3:28.1 | 柴田政人 | 石栗龍雄 | 高田久成 |
第84回 | 1981年10月25日 | 東京 | 草地3200m | Hoyo Boy | 雄6 | 3:18.9 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 古川嘉治 |
第86回 | 1982年10月31日 | 東京 | 草地3200m | Mejiro Titan | 雄4 | 3:17.9 | 伊藤正徳 | 尾形盛次 | 目白商事 |
第88回 | 1983年10月30日 | 東京 | 草地3200m | Kyoei Promise | 雄6 | 3:22.7 | 柴田政人 | 高松邦男 | 松岡正雄 |
第90回 | 1984年10月28日 | 東京 | 草地2000m | 千明代表 | 雄4 | 1:59.3 | 吉永正人 | 松山康久 | Marunuma Onsen Hotel |
第92回 | 1985年10月27日 | 東京 | 草地2000m | Gallop Dyna | 雄5 | 1:58.7 | 根本康広 | 矢野進 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第94回 | 1986年10月26日 | 東京 | 草地2000m | Sakura Yutaka O | 雄4 | 1:58.3 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第96回 | 1987年11月1日 | 東京 | 草地2000m | Nippo Teio | 雄4 | 1:59.7 | 鄉原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第98回 | 1988年10月30日 | 東京 | 草地2000m | 玉藻十字 | 雄4 | 1:58.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | Tamamo Co Ltd |
第100回 | 1989年10月29日 | 東京 | 草地2000m | 超級溪流 | 雄4 | 1:59.1 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第102回 | 1990年10月28日 | 東京 | 草地2000m | 八重無敵 | 雄5 | 1:58.2 | 岡部幸雄 | 荻野光男 | 富士 |
第104回 | 1991年10月27日 | 東京 | 草地2000m | Prekrasnie | 雄4 | 2:03.9 | 江田照男 | 矢野照正 | 田島榮二郎 |
第106回 | 1992年11月1日 | 東京 | 草地2000m | 大君起駕 | 雄5 | 1:58.6 | 大崎昭一 | 橋口弘次郎 | Diners Club Japan |
第108回 | 1993年10月31日 | 東京 | 草地2000m | 也文攝輝 | 雄5 | 1:58.9 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | 土井肇 |
第110回 | 1994年10月30日 | 東京 | 草地2000m | Nehai Caesar | 雄4 | 1:58.6 | 塩村克己 | 布施正 | 大丸企業 |
第112回 | 1995年10月29日 | 東京 | 草地2000m | Sakure Chitose O | 雄5 | 1:58.8 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第114回 | 1996年10月27日 | 東京 | 草地2000m | 吹波糖 | 雄3 | 1:58.7 | 蛯名正義 | 藤藤和雄 | Shadai Racehorse |
第116回 | 1997年10月26日 | 東京 | 草地2000m | 氣槽 | 雌4 | 1:59.0 | 武豊 | 伊藤雄二 | Lucky Field Co Ltd |
第118回 | 1998年11月1日 | 東京 | 草地2000m | 越位陷阱 | 雄7 | 1:59.3 | 柴田善臣 | 加藤修甫 | 渡邊隆 |
第120回 | 1999年10月31日 | 東京 | 草地2000m | 特別週 | 雄4 | 1:58.0 | 武豊 | 白井壽昭 | 臼田浩義 |
第122回 | 2000年10月29日 | 東京 | 草地2000m | 好歌劇 | 雄4 | 1:59.9 | 和田龍二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第124回 | 2001年10月28日 | 東京 | 草地2000m | 愛麗數碼 | 雄4 | 2:02.0 | 四位洋文 | 白井壽昭 | 渡邊孝男 |
第126回 | 2002年10月27日 | 中山 | 草地2000m | 吉兆 | 雄3 | 1:58.5 | 岡部幸雄 | 藤澤和雄 | 象徵牧場 |
第128回 | 2003年11月2日 | 東京 | 草地2000m | 吉兆 | 雄4 | 1:58.0 | 柏兆雷 | 藤澤和雄 | 象徵牧場 |
第130回 | 2004年10月31日 | 東京 | 草地2000m | 荒漠英雄 | 雄4 | 1:58.9 | 柏兆雷 | 藤澤和雄 | 大迫忍 |
第132回 | 2005年10月30日 | 東京 | 草地2000m | 美妙浪漫 | 雌5 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 | North Hills Management |
第134回 | 2006年10月29日 | 東京 | 草地2000m | 大和主將 | 雄5 | 1:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 | 大城敬三 |
第136回 | 2007年10月28日 | 東京 | 草地2000m | 名將森遜 | 雄4 | 1:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第138回 | 2008年11月2日 | 東京 | 草地2000m | 伏特加 | 雌4 | 1:57.2 | 武豊 | 角居勝彥 | 谷水雄三 |
第140回 | 2009年11月1日 | 東京 | 草地2000m | 結伴行 | 雄8 | 1:57.2 | 橫山典弘 | 音無秀孝 | 近藤英子 |
第142回 | 2010年10月31日 | 東京 | 草地2000m | 迷人景致 | 雌4 | 1:58.2 | 蘇銘倫 | 松田博資 | Sunday Racing Co Ltd |
第144回 | 2011年10月30日 | 東京 | 草地2000m | 東瀛佐敦 | 雄5 | 1:56.1 | 彭利力 | 池江泰壽 | 島川隆哉 |
第146回 | 2012年10月28日 | 東京 | 草地2000m | 榮進閃耀 | 雄5 | 1:57.3 | 杜滿萊 | 藤原英昭 | 平井豐光 |
第148回 | 2013年10月27日 | 東京 | 草地2000m | 一路通 | 雄4 | 1:57.5 | 福永祐一 | 須貝尚介 | 大和屋曉 |
第150回 | 2014年11月2日 | 東京 | 草地2000m | 史匹堡 | 雄5 | 1:59.7 | 北村宏司 | 藤澤和雄 | 山本英俊 |
第152回 | 2015年11月1日 | 東京 | 草地2000m | 朗日清天 | 雄5 | 1:58.4 | 濱中俊 | 池江泰壽 | 金子真人 |
第154回 | 2016年10月30日 | 東京 | 草地2000m | 滿樂時 | 雄5 | 1:59.3 | 莫雅 | 堀宣行 | 吉田和美 |
第156回 | 2017年10月29日 | 東京 | 草地2000m | 北部玄駒 | 雄5 | 2:08.3 | 武豊 | 清水久詞 | 大野商事 |
第158回 | 2018年10月28日 | 東京 | 草地2000m | 金之霸 | 雄4 | 1:56.8 | 李慕華 | 藤澤和雄 | Carrot Farm Co Ltd |
第160回 | 2019年10月27日 | 東京 | 草地2000m | 杏目 | 雌4 | 1:56.2 | 李慕華 | 國枝榮 | Silk Racing Co Ltd |
第162回 | 2020年11月1日 | 東京 | 草地2000m | 杏目 | 雌5 | 1:57.8 | 李慕華 | 國枝榮 | Silk Racing Co Ltd |
第164回 | 2021年10月31日 | 東京 | 草地2000m | 樂透心 | 雄3 | 1:57.9 | 橫山武史 | 鹿戶雄一 | Carrot Farm Co Ltd |
第166回 | 2022年10月30日 | 東京 | 草地2000m | 春秋分 | 雄3 | 1:57.5 | 李慕華 | 木村哲也 | Silk Racing Co Ltd |
第168回 | 2023年10月29日 | 東京 | 草地2000m | 春秋分 | 雄4 | 1:55.2 (R) | 李慕華 | 木村哲也 | Silk Racing Co Ltd |
第170回 | 2024年10月27日 | 東京 | 草地2000m | 勝局在望 | 雄5 | 1:57.3 | 武豐 | 友道康夫 | Kieffers Co Ltd |
圖輯
[編輯]-
2006年冠軍「大和主將」
-
2008年冠軍「伏特加」(橙帽)
-
2009年冠軍「結伴行」
-
2011年冠軍「東瀛佐敦」
-
2013年冠軍「一路通」
-
2014年冠軍「史匹堡」
-
2015年冠軍「朗日清天」
-
2016年冠軍「滿樂時」
-
2018年冠軍「金之霸」
-
2019年冠軍「杏目」
-
2022年冠軍「春秋分」
-
2023年冠軍「春秋分」
-
2024年冠軍「勝局在望」
相關條目
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ TENNO SHO (Autumn) (G1). Japan Racing Association. [2022-04-27]. (原始內容存檔於2022-04-27) (英語).
- ^ 歴史・コース:天皇賞(秋) 今週の注目レース. 日本中央競馬會. [2021-10-31]. (原始內容存檔於2022-04-27).