銀山站 (徐州市)
外觀
銀山 Yinshan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省徐州市銅山區 南沙路與泰中路交叉口東北側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°8′31.538″N 117°8′44.844″E / 34.14209389°N 117.14579000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 徐州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 徐州地鐵運營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 徐州地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 公交站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 地面站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2個側式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 運營中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往振興大道:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往振興大道:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
銀山站是徐州地鐵3號線的地鐵站,位於中華人民共和國江蘇省徐州市銅山區南沙路與泰中路交叉口東北側地下,為3號線南端終點站,亦是徐州地鐵系統中目前最南端的車站,於2024年12月3日開通[1]。
車站結構
[編輯]銀山站平行於南沙路東西設置,為地上三層局部地下一層側式站台車站,車站長227.75米,寬23.8米,車站地面為站廳層,地上二層為站台層,地上三層為預留站廳層[2],站台設置半高站台門。車站東側設有交叉渡線,供列車站前折返,車站日常僅使用南側站台。
地上三層 | 未啟用站廳 | |||||||||||||||
地上二層 | 站台 |
| ||||||||||||||
地面 | 出入口及站廳 | 1、2出入口、客服中心、自動售票機、驗票機 |
車站出口
[編輯]銀山站共設2個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
南沙路(北側) | 嘉樂園 | ||
南沙路(北側) | |||
註: 設有斜道 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 嘉樂園:205路
車站歷史
[編輯]車站建設時期工程名為麥樓站[3],開通前確定以銀山站作為車站正式名稱[4]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 徐州地铁3号线二期通车. 新華網江蘇頻道. 2024-12-03 [2024-12-04].
- ^ 2.0 2.1 徐州地铁3号线唯一一座高架车站顺利封顶. 中建華東投資建設有限公司官方微信公眾平台. 2020-01-06 [2024-12-04].
- ^ 关于徐州城市轨道交通3号线二期工程麦楼站建设项目的批前公示. 徐州市銅山區自然資源和規劃局. 2024-11-07 [2024-12-04].
- ^ 关于徐州市城市轨道交通3号线二期、6号线一期工程车站命名的公告. 徐州市民政局. 2022-10-19 [2024-12-04].