1,3-丙二醇
外觀
此條目可參照英語維基百科相應條目來擴充。 (2023年10月17日) |
1,3-丙二醇 | |||
---|---|---|---|
| |||
IUPAC名 Propane-1,3-diol[1] | |||
別名 | 1,3-Dihydroxypropane Trimethylene glycol | ||
識別 | |||
縮寫 | PDO | ||
CAS號 | 504-63-2 | ||
PubChem | 10442 | ||
ChemSpider | 13839553 | ||
SMILES |
| ||
InChIKey | YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYAS | ||
Beilstein | 969155 | ||
3DMet | B00444 | ||
EINECS | 207-997-3 | ||
ChEBI | 16109 | ||
RTECS | TY2010000 | ||
DrugBank | DB02774 | ||
KEGG | C02457 | ||
MeSH | 1,3-propanediol | ||
性質 | |||
化學式 | C3H8O2 | ||
摩爾質量 | 76.09 g·mol−1 | ||
外觀 | 無色透明液體 | ||
密度 | 1.0597 g cm−3 | ||
熔點 | -27 °C(246 K) | ||
沸點 | 211-217 °C(484-490 K) | ||
溶解性(水) | 混溶 | ||
log P | −1.093 | ||
蒸氣壓 | 4.5 Pa | ||
折光度n D |
1.440 | ||
熱力學 | |||
ΔfHm⦵298K | −485.9–−475.7 kJ mol−1 | ||
ΔcHm⦵ | −1848.1–−1837.9 kJ mol−1 | ||
危險性 | |||
安全術語 | S:S23, S24/25 | ||
NFPA 704 | |||
若非註明,所有數據均出自標準狀態(25 ℃,100 kPa)下。 |
1,3-丙二醇(英語:1,3-Propanediol,縮寫PDO)是化學式為CH2(CH2OH)2的有機化合物,是一種三碳二醇,無色透明液體,可與水以任意比例混溶[2]。
製取
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ 1,3-propanediol - Compound Summary. PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information. Identification and Related Records. 16 September 2004 [20 October 2011]. (原始內容存檔於2013-05-11).
- ^ Merck Index, 11th Edition, 9629.