1993年香港國際賽事
外觀
1993年香港國際賽事於1993年12月12日在沙田馬場舉行。本屆香港國際盃首次被評級為國際三級賽。香港馬匹一天之內包辦兩項香港國際賽事冠軍。[1][2]
賽果
[編輯]第三屆香港國際碗
[編輯]香港一級賽1400米,獎金400萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 勝利拍擋 | WINNING PARTNERS | 123 | 5 | 靳能 | 白理維 | 5 | 香港 |
2 | 14 | 遊艇樂園 | MARINA PARK | 119 | 4 | 戴圖理 | 張士頓 | 3 | 英國 |
3 | 8 | 鍍金邊 | GILTEDGED III | 123 | 9 | 馬佳善 | 查禮 | 5 | 新加坡/ 馬來西亞 |
4 | 9 | 開心大少 | HAPPY GUY | 123 | 2 | 高雅志 | 簡炳墀 | 4 | 香港 |
5 | 2 | 新聞學 | JOURNALISM | 126 | 14 | 中谷 | 杜萊士 | 5 | 美國 |
6 | 7 | 博得快 | FASTABOB | 123 | 8 | 馬素爾 | 約翰摩亞 | 5 | 香港 |
7 | 3 | 慢慢搖 | SWING LOW | 126 | 1 | 列特 | 向能 | 4 | 英國 |
8 | 4 | 獲拿利 | VOLERIS | 126 | 6 | 艾謀信 | 夏文 | 4 | 法國 |
9 | 5 | 奇士達 | CAPESTAD | 123 | 7 | 狄克文 | 史釗活 | 4 | 澳大利亞 |
10 | 11 | 生圖 | SOUND PRINT | 123 | 3 | 史永邦 | 簡炳墀 | 5 | 香港 |
11 | 10 | 勞多女士 | LODORE LADY | 123 | 13 | 蘇利雲 | 蘇禮雲 | 5 | 新西蘭 |
12 | 1 | 四星大夫 | FOURSTARDAVE | 126 | 10 | 馬輝 | 歐本仁 | 8 | 美國 |
13 | 6 | 得之傑 | DANJIKI | 123 | 11 | 甘寶棠 | 皮士谷 | 6 | 新西蘭 |
14 | 12 | 巴攝政 | TOMOE REGENT | 123 | 12 | 根本康廣 | 增澤末夫 | 5 | 日本 |
分段時間:13.2;21.7;24.1;23.6 (1.22.6)
第七屆香港國際盃
[編輯]國際三級賽1800米,獎金500萬港元
名次 | 馬號 | 中文馬名 | 英文馬名 | 負磅 | 檔位 | 騎師 | 練馬師 | 年齡 | 國家/地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 計惑 | MOTIVATION | 123 | 8 | 馬素爾 | 約翰摩亞 | 6 | 香港 |
2 | 13 | 馬鞭草 | VERVEINE | 123 | 11 | 柏兆雷 | 黎祿殊 | 5 | 法國 |
3 | 12 | 正南方位 | STARK SOUTH | 123 | 2 | 中谷 | 羅素 | 5 | 美國 |
4 | 11 | 翠河 | RIVER VERDON | 123 | 7 | 馬佳善 | 許怡 | 6 | 香港 |
5 | 3 | 美麗都 | MARILDO | 126 | 4 | 堅納 | 司馬嘉 | 6 | 法國 |
6 | 4 | 絲阿里 | SILK ALI | 126 | 13 | 谷士梨 | 譚臣[3] | 5 | 澳大利亞 |
7 | 9 | 成田力 | NARITA CHIKARA | 123 | 14 | 武豐 | 大久保正陽 | 5 | 日本 |
8 | 5 | 阿當史密 | ADAM SMITH | 123 | 10 | 巫斯義 | 蓋理文 | 5 | 美國 |
9 | 6 | 福將軍 | FORTUNE LEADER | 123 | 3 | 告東尼 | 許怡 | 5 | 香港 |
10 | 2 | 黑沙皇 | DARK KSAR | 126 | 12 | 狄克文 | 大衛希斯 | 5 | 澳大利亞 |
11 | 7 | 奇偉發 | KIWI GOLFER | 123 | 9 | 蘇利雲 | 霍拿 | 5 | 新西蘭 |
12 | 1 | 雅科拉 | ALFLORA | 126 | 13 | 靳能 | 白禮頓 | 4 | 英國 |
13 | 10 | 美國紅番 | NAVAJO II | 123 | 1 | 戴圖理 | 特威士 | 4 | 新加坡/ 馬來西亞 |
14 | 14 | 天之驕子 | WIND DANCER | 123 | 5 | 文羅 | 告達理 | 4 | 香港 |
分段時間:14.2;23.3;24.4;24.1;23.2 (1.49.2)
注釋
[編輯]- ^ [賽馬]93-94香港國際碗 勝利拍擋 12/12/1993. YouTube. [2021-12-11]. (原始內容存檔於2021-12-11).
- ^ [賽馬]93-94香港國際盃 計惑 12/12/1993. YouTube. [2021-12-11]. (原始內容存檔於2021-12-11).
- ^ 原譯譚遜