1996年夏季奧林匹克運動會佛得角代表團
外觀
1996年夏季奧林匹克運動會 佛得角代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CPV | ||||||||
NOC | 維德角國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
1996年夏季奧林匹克運動會(亞特蘭大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
運動員 | 4 | ||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||
掌旗官 | Manuel Jesús Rodrígues | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1996年夏季奧林匹克運動會佛得角代表團是佛得角派出的1996年夏季奧林匹克運動會代表團。[1]
運動員
[編輯]運動項目 | 男 | 女 | 總計 |
---|---|---|---|
田徑 | 3 | 1 | 4 |
總計 | 3 | 1 | 4 |
田徑
[編輯]- 男子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽第一輪 | 預賽第二輪 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Alfayaya Embalo | 100米 | DNS | 未晉級 | ||||||
Henry Andrade | 110米欄 | DNF | 未晉級 | ||||||
António Zeferino | 馬拉松 | N/A | 2:34:13 | 94 |
- 女子
- 徑賽
運動員 | 小項 | 預賽第一輪 | 預賽第二輪 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Isménia do Frederico | 100米 | 13.03 | 52 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Cape Verde at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05].