1996年夏季奥林匹克运动会佛得角代表团
外观
1996年夏季奥林匹克运动会 佛得角代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CPV | ||||||||
NOC | 維德角國家奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
1996年夏季奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年7月19日至8月4日 | |||||||||
運動員 | 4 | ||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
旗手 | Manuel Jesús Rodrígues | ||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||
|
1996年夏季奥林匹克运动会佛得角代表团是佛得角派出的1996年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 3 | 1 | 4 |
总计 | 3 | 1 | 4 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Alfayaya Embalo | 100米 | DNS | 未晋级 | ||||||
Henry Andrade | 110米栏 | DNF | 未晋级 | ||||||
António Zeferino | 马拉松 | N/A | 2:34:13 | 94 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛第一轮 | 预赛第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Isménia do Frederico | 100米 | 13.03 | 52 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Cape Verde at the 1996 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05].