2006年冬季奧林匹克運動會保加利亞代表團
外觀
2006年冬季奧林匹克運動會 保加利亞代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BUL | ||||||||||||
NOC | 保加利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2006年冬季奧林匹克運動會(都靈) 2006年2月10日至2月26日 | |||||||||||||
運動員 | 21 | ||||||||||||
參賽項目 | 8個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | 葉卡捷琳娜·達福夫斯卡 (opening) 艾芙金妮亞·拉達諾娃 (closing) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第21 |
| ||||||||||||
|
2006年冬季奧林匹克運動會保加利亞代表團是保加利亞派出的2006年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 姓名 | 運動項目 | 小項 |
---|---|---|---|
銀牌 | 艾芙金妮亞·拉達諾娃 | 短道速滑 | 女子500米 |
高山滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 總計 | 排名 | ||
Stefan Georgiev | 男子迴轉 | 58.30 | n/a | 1:52.55 | 25 | |
男子全能 | 1:43.86 | DNF | ||||
Maria Kirkova | 女子迴轉 | 46.58 | DNF | |||
Mihail Sediankov | 男子迴轉 | DNF | ||||
男子全能 | 1:46.10 | 49.11 | 48.69 | 3:23.90 | 31 | |
Dean Todorov | 男子迴轉 | 1:00.69 | DNF |
冬季兩項
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | |||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
Vitaliy Rudenchyk | 短距離 | 27:59.1 | 1 (0+1) | 21 |
追逐 | 39:04.76 | 4 (1+1+2+0) | 33 | |
個人 | 1:02:30.0 | 6 (0+3+1+2) | 61 |
- 女子
運動員 | 小項 | |||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
葉卡捷琳娜·達福夫斯卡 | 短距離 | 24:23.2 | 2 (0+2) | 33 |
追逐 | 42:07.68 | 3 (0+1+3+2) | 28 | |
集體出發 | 42:09.4 | 3 (1+1+0+1) | 8 | |
個人 | 52:45.1 | 3 (0+1+1+1) | 11 | |
Pavlina Filipova | 短距離 | 24:53.2 | 2 (1+1) | 46 |
追逐 | 43:04.53 | 8 (0+1+2+3) | 32 | |
個人 | 56:07.7 | 5 (1+0+1+3) | 43 | |
Nina Kadeva | 個人 | 57:15.0 | 5 (2+1+0+2) | 54 |
Irina Nikulchina | 短距離 | 24:30.4 | 4 (2+2) | 36 |
追逐 | 42:26.84 | 7 (1+0+3+3) | 30 | |
個人 | 54:29.3 | 6 (1+2+2+1) | 28 | |
Radka Popova | 短距離 | 26:01.1 | 2 (0+2) | 58 |
追逐 | LAP | n/a | ||
Pavlina Filipova Radka Popova Irina Nikulchina 葉卡捷琳娜·達福夫斯卡 |
接力 | 1:20:38.7 | 17 (5+12) | 8 |
Key: LAP indicates an athlete was lapped, and DNFhe race.
越野滑雪
[編輯]- 長距離
運動員 | 小項 | ||
---|---|---|---|
總計 | 排名 | ||
Ivan Bariakov | 男子15公里(傳統技術) | 44:06.3 | 67 |
男子30公里追逐 | DNF |
- 短距離
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 排名 | 總計 | 排名 | 總計 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Ivan Bariakov | 男子短距離 | 2:32.18 | 71 | 未晉級 |
花樣滑冰
[編輯]運動員 | 小項 | CD | SP/OD | FS/FD | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
Ivan Dinev | 男子 | n/a | 63.64 | 15 Q | 116.47 | 18 | 180.11 | 17 | |
Albena Denkova Maxim Staviski |
冰上舞蹈 | 37.65 | 3 | 55.85 | 5 | 96.03 | 5 | 189.53 | 5 |
Rumyana Spasova Stanimir Todorov |
雙人 | n/a | 37.27 | 19 | 73.98 | 18 | 111.25 | 19 |
雪橇
[編輯]運動員 | 小項 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 | ||
Peter Iliev | 男子單人 | 54.806 | 55.189 | 55.761 | 53.927 | 3:39.683 | 31 |
短道速滑
[編輯]運動員 | 小項 | 預賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
艾芙金妮亞·拉達諾娃 | 女子500米 | 45.703 | 1 Q | 44.252 | 1 Q | 44.711 | 2 Q | 44.374 | |
女子1000米 | 1:35.765 | 1 Q | 失去資格 | ||||||
女子1500米 | 2:27.155 | 1 Q | n/a | 2:27.145 | 3 | Final B 2:29.314 |
6 |
跳台滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 資格賽 | 第一輪 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 總計 | 排名 | ||
Petar Fartunov | 男子標準台 | 85.0 | 49 | 未晉級 | ||||
男子大跳台 | 26.6 | 52 | 未晉級 | |||||
Georgi Zharkov | 男子標準台 | 77.5 | 51 | 未晉級 | ||||
男子大跳台 | 59.3 | 44 | 未晉級 |
單板滑雪
[編輯]- 平行大迴轉
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 對手 Time |
對手 Time |
對手 Time |
對手 Time |
排名 | ||
Aleksandra Zhekova | 女子平行大迴轉 | 1:25.01 | 25 | 未晉級 |
- 障礙追逐
運動員 | 小項 | 資格賽 | 1/8決賽 | 1/4決賽 | 半決賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||
Aleksandra Zhekova | 女子障礙追逐 | 1:35.50 | 22 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Bulgaria at the 2006 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].