2012年夏季奧林匹克運動會男子輕次中量級拳擊比賽
外觀
2012年夏季奧林匹克運動會 拳擊比賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
49公斤 | 51公斤 | ||||
52公斤 | 60公斤 | ||||
56公斤 | 75公斤 | ||||
60公斤 | |||||
64公斤 | |||||
69公斤 | |||||
75公斤 | |||||
81公斤 | |||||
91公斤 | |||||
+91公斤 |
2012年夏季奧林匹克運動會拳擊比賽的男子輕次中量級項目於2012年7月31日至8月12日在倫敦ExCel國際會展中心舉行。
時間表
[編輯]所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
7月31日 | 13:30 & 20:30 | 32強賽 |
8月4日 | 13:30 & 20:30 | 16強賽 |
8月8日 | 20:30 | 八強賽 |
8月10日 | 14:00 | 準決賽 |
8月11日 | 20:45 | 決賽 |
比賽成績
[編輯]決賽
[編輯]準決賽 | 決賽 | |||||
羅涅爾·伊格萊西亞斯(古巴) | 15 | |||||
溫琴佐·曼賈卡普雷(義大利) | 8 | |||||
羅涅爾·伊格萊西亞斯(古巴) | 22 | |||||
丹尼斯·柏林契克(烏克蘭) | 15 | |||||
蒙克-艾丁·烏蘭齊美各(蒙古) | 21 | |||||
丹尼斯·柏林契克(烏克蘭) | 29 | |||||
上半賽區
[編輯]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
1 | Everton Lopes(巴西) | 15 | ||||||||||||||||
羅涅爾·伊格萊西亞斯(古巴) | 20 | 羅涅爾·伊格萊西亞斯(古巴) | 18 | |||||||||||||||
C V Aldana(哥倫比亞) | 9 | 羅涅爾·伊格萊西亞斯(古巴) | 21 | |||||||||||||||
A R Mina(厄瓜多爾) | 10 | U Rahmonov(烏茲別克斯坦) | 15 | |||||||||||||||
U Rahmonov(烏茲別克斯坦) | 16 | U Rahmonov(烏茲別克斯坦) | 16 | |||||||||||||||
Serge Ambomo(喀麥隆) | 10 | Yakup Sener(土耳其) | 8 | |||||||||||||||
Yakup Sener(土耳其) | 19 | 羅涅爾·伊格萊西亞斯(古巴) | 15 | |||||||||||||||
Jamel Herring(美國) | 9 | 溫琴佐·曼賈卡普雷(義大利) | 8 | |||||||||||||||
D Yeleussinov(哈薩克斯坦) | 19 | D Yeleussinov(哈薩克斯坦) | 19 | |||||||||||||||
J A Flete(西班牙) | 12 | M Toloutibandpi(伊朗) | 10 | |||||||||||||||
M Toloutibandpi(伊朗) | 16 | D Yeleussinov(哈薩克斯坦) | 12 | |||||||||||||||
Gyula Kate(匈牙利) | 16 | 4 | 溫琴佐·曼賈卡普雷(義大利) | 16 | ||||||||||||||
Eslam Mohamed(埃及) | 10 | Gyula Kate(匈牙利) | 14 | |||||||||||||||
4 | 溫琴佐·曼賈卡普雷(義大利) | 20 | ||||||||||||||||
下半賽區
[編輯]32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | |||||||||||||||
3 | Tom Stalker(英國) | 20 | ||||||||||||||||
S Hudayberdiyev(土庫曼斯坦) | 7 | Manoj Kumar(印度) | 16 | |||||||||||||||
Manoj Kumar(印度) | 13 | 3 | Tom Stalker(英國) | 22 | ||||||||||||||
A Aatakni (摩洛哥) | 10 | 蒙克-艾丁·烏蘭齊美各(蒙古) | 23 | |||||||||||||||
Richarno Colin(毛里裘斯) | 16 | Richarno Colin(毛里裘斯) | 12 | |||||||||||||||
Zdenek Chladek(捷克) | 12 | 蒙克-艾丁·烏蘭齊美各(蒙古) | 15 | |||||||||||||||
蒙克-艾丁·烏蘭齊美各(蒙古) | 20 | 蒙克-艾丁·烏蘭齊美各(蒙古) | 21 | |||||||||||||||
Jeffrey Horn(澳洲) | 19 | 丹尼斯·柏林契克(烏克蘭) | 29 | |||||||||||||||
G Choombe(贊比亞) | 5 | Jeffrey Horn(澳洲) | 17 | |||||||||||||||
A Houya(突尼西亞) | 19 | A Houya(突尼西亞) | 11 | |||||||||||||||
G Gadzhialiyev(阿塞拜疆) | 16 | Jeffrey Horn(澳洲) | 13 | |||||||||||||||
Anthony Yigit(瑞典) | 13 | 2 | 丹尼斯·柏林契克(烏克蘭) | 21 | ||||||||||||||
Vargas Ramirez(波多黎各) | 9 | Anthony Yigit(瑞典) | 23 | |||||||||||||||
2 | 丹尼斯·柏林契克(烏克蘭) | 24 | ||||||||||||||||