創業板指
外觀
創業板指數(399006),也稱創業板指,是指深圳證券交易所創業板的一個官方指數,也是是深交所多層次資本市場的核心指數之一。
深圳證券交易所於2010年6月1日起正式編制和發佈創業板指數,以2010年5月31日為基日,基點為1000點[1]。它由最具代表性的100家創業板上市企業股票組成,,採用自由流通量加權,並按照派氏加權法進行計算,反映創業板市場層次的運行情況。創業板指數新興產業、高新技術企業佔比高[2]。按2019年9月27日當日收盤價計算,創業板指數成份股中流通市值約為 1.76 萬億元人民幣。
表現
[編輯]2020年6月1日,天弘基金發佈《創業板指數十周年藍皮書》顯示,創業板指數自2010年6月1日發佈以來,累計收益達到105.50%,在市場上知名寬基指數中排名第一。受新冠疫情影響,2020年全球股票市場出現大幅波動的情況下,創業板指數表現出色,截至5月28日,今年以來累計上漲了14.28%,領漲全球市場核心指數。從近1年的市場表現來看,指數累計上漲37.74%,收益表現突出。[3]
各項紀錄
[編輯]紀錄 | 點數 | 日期 | 資料來源 |
---|---|---|---|
歷史最高點數 | 4037.96 | 2015年6月5日 | [4] |
歷史最高收市點數 | 3982.25 | 2015年6月3日 | [5] |
歷史最低點數 | 585.44 | 2012年12月4日 | |
歷史最低收市點數 | 600.80 | 2012年12月4日 | |
單日最大升幅(以點數計) | |||
單日最大跌幅(以點數計) |
成分股
[編輯]截止2018年1月,創業板指數的成份股包括如下[2]
證券代碼 | 證券簡稱 | 權重 | 所屬行業 |
---|---|---|---|
深交所:300001 | 特銳德 | 0.5234 | 工業 |
深交所:300002 | 神州泰岳 | 0.6684 | 信息技術 |
深交所:300003 | 樂普醫療 | 1.9384 | 醫藥衛生 |
深交所:300009 | 安科生物 | 1.0225 | 醫藥衛生 |
深交所:300010 | 立思辰 | 0.6392 | 信息技術 |
深交所:300014 | 億緯鋰能 | 0.9039 | 信息技術 |
深交所:300015 | 愛爾眼科 | 1.4763 | 醫藥衛生 |
深交所:300017 | 網宿科技 | 1.4963 | 信息技術 |
深交所:300020 | 銀江股份 | 0.5301 | 信息技術 |
深交所:300024 | 機械人 | 2.0872 | 工業 |
深交所:300026 | 紅日藥業 | 0.6473 | 醫藥衛生 |
深交所:300027 | 華誼兄弟 | 1.291 | 可選消費 |
深交所:300033 | 同花順 | 0.8601 | 信息技術 |
深交所:300037 | 新宙邦 | 0.3645 | 原材料 |
深交所:300038 | 梅泰諾 | 0.6394 | 電信業務 |
深交所:300053 | 歐比特 | 0.6076 | 信息技術 |
深交所:300055 | 萬邦達 | 1.2493 | 工業 |
深交所:300058 | 藍色光標 | 0.6793 | 可選消費 |
深交所:300059 | 東方財富 | 3.4118 | 信息技術 |
深交所:300068 | 南都電源 | 0.6435 | 信息技術 |
深交所:300070 | 碧水源 | 2.3587 | 工業 |
深交所:300072 | 三聚環保 | 2.8316 | 原材料 |
深交所:300073 | 當升科技 | 0.6037 | 原材料 |
深交所:300075 | 數字政通 | 0.3856 | 信息技術 |
深交所:300077 | 國民技術 | 0.5363 | 信息技術 |
深交所:300078 | 思創醫惠 | 0.5095 | 信息技術 |
深交所:300083 | 勁勝智能 | 0.6221 | 電信業務 |
深交所:300085 | 銀之傑 | 0.3975 | 信息技術 |
深交所:300088 | 長信科技 | 1.4121 | 信息技術 |
深交所:300090 | 盛運環保 | 0.7115 | 工業 |
深交所:300098 | 高新興 | 0.6234 | 電信業務 |
深交所:300113 | 順網科技 | 0.7029 | 信息技術 |
深交所:300115 | 長盈精密 | 0.9991 | 信息技術 |
深交所:300116 | 堅瑞沃能 | 0.7393 | 工業 |
深交所:300118 | 東方日升 | 0.5287 | 信息技術 |
深交所:300122 | 智飛生物 | 1.1855 | 醫藥衛生 |
深交所:300124 | 匯川技術 | 2.749 | 工業 |
深交所:300133 | 華策影視 | 0.6978 | 可選消費 |
深交所:300134 | 大富科技 | 0.5809 | 電信業務 |
深交所:300136 | 信維通信 | 3.4821 | 電信業務 |
深交所:300142 | 沃森生物 | 1.9723 | 醫藥衛生 |
深交所:300144 | 宋城演藝 | 1.1796 | 可選消費 |
深交所:300145 | 中金環境 | 0.7431 | 工業 |
深交所:300146 | 湯臣倍健 | 1.0016 | 主要消費 |
深交所:300148 | 天舟文化 | 0.4449 | 可選消費 |
深交所:300156 | 神霧環保 | 1.2277 | 工業 |
深交所:300159 | 新研股份 | 0.8267 | 工業 |
深交所:300166 | 東方國信 | 0.8996 | 信息技術 |
深交所:300168 | 萬達信息 | 0.8818 | 信息技術 |
深交所:300170 | 漢得信息 | 0.7366 | 信息技術 |
深交所:300180 | 華峰超纖 | 0.7076 | 原材料 |
深交所:300182 | 捷成股份 | 1.0321 | 信息技術 |
深交所:300197 | 鐵漢生態 | 0.9456 | 工業 |
深交所:300199 | 翰宇藥業 | 0.6882 | 醫藥衛生 |
深交所:300203 | 聚光科技 | 1.0279 | 信息技術 |
深交所:300207 | 欣旺達 | 0.6222 | 信息技術 |
深交所:300212 | 易華錄 | 0.5115 | 信息技術 |
深交所:300216 | 千山藥機 | 0.3635 | 工業 |
深交所:300222 | 科大智能 | 0.5199 | 工業 |
深交所:300244 | 迪安診斷 | 0.6859 | 醫藥衛生 |
深交所:300251 | 光線傳媒 | 0.9325 | 可選消費 |
深交所:300253 | 衛寧健康 | 0.6779 | 信息技術 |
深交所:300257 | 開山股份 | 0.4496 | 工業 |
深交所:300266 | 興源環境 | 1.4059 | 工業 |
深交所:300271 | 華宇軟件 | 0.6833 | 信息技術 |
深交所:300273 | 和佳股份 | 0.4223 | 醫藥衛生 |
深交所:300274 | 陽光電源 | 1.6303 | 工業 |
深交所:300284 | 蘇交科 | 0.4816 | 工業 |
深交所:300287 | 飛利信 | 0.6898 | 信息技術 |
深交所:300291 | 華錄百納 | 0.4082 | 可選消費 |
深交所:300294 | 博雅生物 | 0.4876 | 醫藥衛生 |
深交所:300296 | 利亞德 | 1.6665 | 信息技術 |
深交所:300297 | 藍盾股份 | 0.4546 | 信息技術 |
深交所:300310 | 宜通世紀 | 0.5107 | 電信業務 |
深交所:300315 | 掌趣科技 | 1.2394 | 信息技術 |
深交所:300316 | 晶盛機電 | 0.8957 | 工業 |
深交所:300317 | 珈偉股份 | 0.3907 | 信息技術 |
深交所:300323 | 華燦光電 | 0.5353 | 信息技術 |
深交所:300324 | 旋極信息 | 0.77 | 信息技術 |
深交所:300347 | 泰格醫藥 | 0.9022 | 醫藥衛生 |
深交所:300355 | 蒙草生態 | 1.3064 | 工業 |
深交所:300364 | 中文在線 | 0.4048 | 可選消費 |
深交所:300367 | 東方網力 | 0.7203 | 信息技術 |
深交所:300377 | 贏時勝 | 0.4934 | 信息技術 |
深交所:300383 | 光環新網 | 1.0941 | 信息技術 |
深交所:300408 | 三環集團 | 1.9025 | 信息技術 |
深交所:300409 | 道氏技術 | 0.4967 | 原材料 |
深交所:300418 | 崑崙萬維 | 0.9154 | 信息技術 |
深交所:300431 | 暴風集團 | 0.5097 | 信息技術 |
深交所:300433 | 藍思科技 | 1.252 | 信息技術 |
深交所:300450 | 先導智能 | 0.9898 | 工業 |
深交所:300458 | 全志科技 | 0.4218 | 信息技術 |
深交所:300459 | 金科文化 | 0.5595 | 原材料 |
深交所:300463 | 邁克生物 | 0.5463 | 醫藥衛生 |
深交所:300496 | 中科創達 | 0.6282 | 信息技術 |
深交所:300498 | 溫氏股份 | 8.0279 | 主要消費 |
深交所:300558 | 貝達藥業 | 0.7474 | 醫藥衛生 |
深交所:300618 | 寒銳鈷業 | 0.6841 | 原材料 |
深交所:300628 | 億聯網絡 | 0.492 | 電信業務 |
深交所:300676 | 華大基因 | 0.8187 | 醫藥衛生 |
調整
[編輯]日期 | 剔除 | 加入 | 參考資料 |
---|---|---|---|
2014年4月1日 | 北陸藥業、吉峰農機、豫金剛石、天立環保、納川股份、正海磁材、東寶生物 | 星輝車模、捷成股份、聚龍股份、上海鋼聯、巴安水務、三六五網、天壕節能 | [6] |
2014年7月1日 | 和康變頻、華仁藥業、瑞普生物、寶利瀝青、中電環保、拓爾思 | 佐力藥業、聚光科技、北京君正、爾康製藥、藍盾股份、慈星股份 | [7] |
2014年10月1日 | 萬順股份、龍源技術、燃控科技、通裕重工、舒泰神、巴安水務 | 天源迪科、海蘭信、泰勝風能、天璣科技、北信源、博騰股份 | [8] |
2015年1月1日 | 金龍機電、賽為智能、勁勝精密、北京君正、藍盾股份 | 鼎漢技術、大富科技、千山藥機、飛利信、朗瑪信息 | [9] |
2015年4月1日 | 錦富新材、永清環保、電科院、天璣科技、聚飛光電、慈星股份 | 立思辰、同花順、銀之傑、騰邦國際、華宇軟件、飛天誠信 | [10] |
2015年7月1日 | 安科生物、華力創通、海蘭信、泰勝風能、佐力藥業、三諾生物、新文化 | 金龍機電、神霧環保、東方國信、旋極信息、東方網力、三環集團、藍思科技 | [11] |
2015年10月1日 | 新宙邦、天源迪科、三維絲、華誼嘉信、東方日升、天舟文化、鐵漢生態、蒙草抗旱 | 歐比特、向日葵、信維通信、科融環境、拓爾思、綠盟科技、快樂購、暴風科技 | [12] |
2016年1月1日 | 億緯鋰能、鼎龍股份、華平股份、中海達、天壕環境、博騰股份、飛天誠信 | 新研股份、銀信科技、金信諾、三豐智能、漢鼎股份、新文化、潤和軟件 | [13] |
2016年4月1日 | 鋼研高納、向日葵、先河環保、恆泰艾普、東軟載波 | 思創醫惠、美亞柏科、兆日科技、光環新網、崑崙萬維 | [14] |
2016年7月1日 | 南風股份、華測檢測、上海凱寶、科融環境、天喻信息、三豐智能、快樂購 | 安科生物、億緯鋰能、高新興、興源環境、全通教育、中文在線、中科創達 | [15] |
2016年10月1日 | 探路者、中青寶、東富龍、拓爾思、銀信科技、金信諾、朗瑪信息、三五六網、漢鼎宇佑 | 超圖軟件、新宙邦、當升科技、東方日升、英唐智控、科大智能、博雅生物、利亞德、藍盾股份 | [16] |
2017年1月1日 | 鼎漢技術、數字政通、香雪製藥、開山股份、兆日科技、潤和軟件 | 通裕重工、吳通控股、贏時勝、全志科技、景嘉微、中亞股份 | [17] |
2017年4月1日 | 金龍機電、超圖軟件、英唐智控、騰邦國際、美亞柏科、富瑞特裝 | 中金環境、鐵漢生態、珈偉股份、易事特、先導智能、金科娛樂 | [18] |
2017年7月1日 | 歐比特、易聯眾、上海鋼聯、冠昊生物、新文化、景嘉微、中亞股份 | 勁勝精密、堅瑞沃能、華峰超纖、開山股份、宜通世紀、蒙草生態、貝達藥業 | [19] |
2017年10月1日 | 爾康製藥、吳通控股、全通教育、綠盟科技、易事特 | 數字政通、蘇交科、晶盛機電、華燦光電、邁克生物 | [20] |
2018年1月1日 | 星輝娛樂、數碼科技、振芯科技、樂視網、通裕重工、聚龍股份、北信源 | 梅泰諾、歐比特、天舟文化、道氏技術、寒銳鈷業、億聯網絡、華大基因 | [21] |
參考
[編輯]- ^ 深交所:6月1日起正式编制和发布创业板指数. 深交所. 2010年5月30日 [2017-02-07]. (原始內容存檔於2017-02-08).
- ^ 2.0 2.1 创业板指介绍. 深圳證券信息有限公司指數事業部. [2017-02-07]. (原始內容存檔於2017-08-24).
- ^ 《創業板指數十周年藍皮書》發佈 10年漲幅全市場第. 新浪新聞. 2020-06-01 14:02. [失效連結]
- ^ 觸底反彈 創業板修復行情能走多遠. 中國証券報. 2018-02-09 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2021-08-22).
- ^ 创业板指重返2300点,北上资金三百亿扫货,趋势如何. 新京報. 2020-06-19 [2021-08-22]. (原始內容存檔於2021-08-22).
- ^ 关于调整创业板指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的 公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08].[永久失效連結]
- ^ 关于调整创业板指数、创业板 50 指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08].[永久失效連結]
- ^ 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 关于调整创业板指数、创业板50指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 关于调整创业板指数、创业板 50 指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08].[永久失效連結]
- ^ 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2017-02-08].[永久失效連結]
- ^ 关于调整创业板指数、创业板50指数样本股的公告 (PDF). 深圳證券交易所. 2016-03-14 [2017-02-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 2016年06月20日关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数样本股的公告 (PDF). 深圳證券交易所. 2016年6月20日 [2017-02-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2017年2月11日).
- ^ 深圳證券交易所. 关于调整创业板指数、创业板 50 指数样本股的 公告 (PDF). 關於調整創業板指數、創業板50指數樣本股的公告. [2017-02-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100、中小创新等指数样本股的公告 (PDF). 深圳證券交易所. [2017-02-07]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-02-11).
- ^ 关于调整创业板指数、创业板 50 指数样本股的 公告 (PDF). [2017-05-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-11-02).
- ^ 深交所. 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证 100 等指数样本股的公告 (PDF). 深交所. 2017-06-15 [2017-06-15]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-11-07).
- ^ 國證指數. 关于调整创业板指数、创业板 50 指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2018-02-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-02-28).
- ^ 國證指數. 关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100 等指数样本股的公告 (PDF). 深交所. [2018-02-28]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-02-28).