1995年歐洲歌唱大賽
1995年歐洲歌唱大賽 | |
---|---|
決賽 | 1995年5月13日 |
轉播台 | 愛爾蘭廣播電視 |
賽場 | 愛爾蘭都柏林點劇院 |
獲勝歌曲 | 挪威 神秘園《夜曲》 |
投票方式 | |
每個國家給出12、10、8-1分給最喜愛的10首歌 | |
參賽國數 | 23 |
初次登臺國家 | 無 |
重返比賽國家 | 比利時 丹麥 以色列 斯洛文尼亞 土耳其 |
撤回參賽國家 | 愛沙尼亞 芬蘭 立陶宛 荷蘭 羅馬尼亞 斯洛伐克 瑞士 |
未獲分 | 無 |
幕間式 | Lumen |
歐洲歌唱大賽 | |
◄1994 1996► |
1995年歐洲歌唱大賽(英語:Eurovision Song Contest 1995,愛爾蘭語:Comórtas Amhránaíochta na hEoraifíse 1995)是第40屆歐洲歌唱大賽,於1995年5月13日舉行。本屆的主辦地點在愛爾蘭首都都柏林的點劇院,由瑪莉·甘迺迪主持。至2013年於瑞典馬爾默舉辦的賽事為止,這是最後一場僅有一位主持人的比賽。本次賽事也打破了愛爾蘭於1992年至1994年的連冠紀錄,達成三年連冠。這是愛爾蘭連續第三次主辦賽事,以歐洲歌唱大賽第40屆以及4分鐘的開場回顧秀。比賽最終得勝的是來自挪威的團體神秘園,表演曲目是《夜曲》。此外,神秘園的小提琴手是來自愛爾蘭的芬古瓦拉·雪利。
主辦場地
[編輯]在1994年再度奪冠後,愛爾蘭廣播電視擔心他們是否有能力承擔連續三年的賽事主辦。英國廣播公司(BBC)提議由他們舉辦本次賽事,並希望將比賽辦在北愛爾蘭首都貝爾法斯特,與之共同製作,最後愛爾蘭廣播電視決定他們還是自己舉辦。然而他們也向歐洲廣播聯盟提出,如果愛爾蘭再次獲勝,他們預期不會再舉辦第四年的比賽[1]。舞台的設計由艾倫·法誇森(Alan Farquharson)負責,他同時也是1993年在愛爾蘭磨坊街鎮舉辦的歐洲歌唱大賽的舞台設計。幕間式表演包含了幾個知名的愛爾蘭表演者,包括克蘭納德合唱團、布萊恩·甘迺迪(他在2006年歐洲歌唱大賽才代表愛爾蘭出賽),並由邁克·奧蘇里阿布漢帶領製作。
歐洲廣播聯盟將參賽組數降回23組,以確保整個表演不會超過三小時。前一年被降級的國家中有5個回歸,僅盧森堡決定完全不參賽。而意大利則是如同1994年時一樣自動棄賽。
有傳言指出愛爾蘭廣播電視故意選擇了一首不會奪冠的曲子參賽,但這並未被證實,這項謠言刺激的熱門劇集《特德神父》的誕生。1997年,愛爾蘭廣播電視才再度舉辦比賽。
比賽總攬
[編輯]兩位曾代表愛爾蘭奪得冠軍的歌手也參與了這場盛事:一位是在1970年以《各種各樣的一切》 "All Kinds of Everything" 奪冠的達娜·拉姆齊·斯卡隆,另一位則是分別在1980及1987奪冠的強尼·羅根,演唱的曲子依序分別是《又是怎樣的一年》 "What's Another Year?" 及《抱緊我》 "Hold me Now" ,同時他也是1992年冠軍琳達·馬丁演唱的《為何是我》 "Why Me?" 的創作人。比賽當天是他的生日,觀眾與交響樂團共同為他唱了生日快樂歌。
根據賭盤上看來,瑞典的代表曲《看着我》 "Se på mig" 是當屆最熱門的奪冠候選。其他國家如克羅地亞、丹麥、以色列、西班牙及本屆冠軍挪威,皆是冠軍的候選人。奪冠曲《夜曲》對於歐洲歌唱大賽來說是很難得一見的冠軍曲,歌詞只有24個字但含有一段很長小提琴獨奏。英國以一首流行饒舌曲參賽,而第二次參賽的波蘭則選了一個與前一年初次參賽曲風完全不同的曲子《獨自一人》 "Sama" 。
在投票完成後,挪威以148分贏得了本次賽事,第二名是西班牙的《回到我身邊》 "Vuelve Conmigo" ,得到了119分,而第三名的瑞典得到了100分。
參賽國家
[編輯]重返賽場歌手
[編輯]歌手 | 國家 | 上次參賽年份 |
---|---|---|
阿爾祖·埃斯 | 土耳其 | 1989 (Pan樂團的一員) |
指揮家
[編輯]每個國家的演出都會有一個負責指揮管弦樂團的指揮。
- 波蘭 – 諾埃爾·克勒翰
- 愛爾蘭 – 諾埃爾·克勒翰
- 德國 – 赫爾曼·溫多夫
- 波黑 – 思南·阿里曼諾維奇
- 挪威 – 吉爾·朗斯萊特
- 俄羅斯 – 米哈伊爾·芬伯格
- 冰島 – 法蘭克·麥克納馬拉
- 奧地利 – 麥克·F·肯茲爾
- 西班牙 – 愛德華多·萊瓦
- 土耳其 – 梅麗·基巴爾
- 克羅地亞 – 斯蒂皮卡·卡洛傑拉
- 法國 – 米歇爾·伯恩霍爾克
- 匈牙利 – 米克洛斯·馬利克
- 比利時 – 亞歷克·曼森
- 英國 – 邁克·迪克森
- 葡萄牙 – 蒂洛·克拉斯曼
- 塞浦路斯 – 喬治·西奧菲努斯
- 瑞典 – 安德斯·伯格隆德
- 丹麥 – 弗雷德·埃韋特
- 斯洛文尼亞 – 若澤·普里維瑟克
- 以色列 – 加迪高曼
- 馬爾他 – 雷·阿吉烏斯
- 希臘 – 哈里斯·安迪迪斯
投票過程
[編輯]每個國家給予除自己以外的前十名國家1、2、3、4、5、6、7、8、10及12分。
比賽結果
[編輯]排序 | 國家 | 歌手 | 歌曲 | 歌曲原文名稱 | 語言[2] | 名次 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 波蘭 | 潔絲泰娜 | 《獨自一人》 | "Sama" | 波蘭語 | 18 | 15 |
02 | 愛爾蘭 | 埃迪·弗瑞爾 | 《夢境》 | "Dreamin'" | 英語 | 14 | 44 |
03 | 德國 | 史東和史東 | 《愛上你》 | "Verliebt in Dich" | 德語 | 23 | 1 |
04 | 波黑 | 達沃裏·波波維奇 | 《21世紀》 | "Dvadeset prvi vijek" | 波斯尼亞語 | 19 | 14 |
05 | 挪威 | 神秘園 | 《夜曲》 | "Nocturne" | 挪威語 | 1 | 148 |
06 | 俄羅斯 | 菲利普·基爾科羅夫 | 《火山搖籃曲》 | "Kolybelnaya dlya vulkana" (Колыбельная для вулкана) |
俄語 | 17 | 17 |
07 | 冰島 | 比約格文·哈爾道森 | 《現在》 | "Núna" | 冰島語 | 15 | 31 |
08 | 奧地利 | 史黛拉·瓊斯 | 《顛倒世界》 | "Die Welt dreht sich verkehrt" | 德語 | 13 | 67 |
09 | 西班牙 | 安娜·伊莎貝爾·康德·桑契斯 | 《回到我身邊》 | "Vuelve conmigo" | 西班牙語 | 2 | 119 |
10 | 土耳其 | 阿爾祖·埃斯 | 《愛》 | "Sev" | 土耳其語 | 16 | 21 |
11 | 克羅地亞 | 雜誌樂團和麗迪婭 | 《鄉愁》 | "Nostalgija" | 克羅地亞語 | 6 | 91 |
12 | 法國 | 娜塔莉·聖瑪麗亞 | 《他與我的約定》 | "Il me donne rendez-vous" | 法語 | 4 | 94 |
13 | 匈牙利 | 卡薩巴·西吉帝 | 《老房子牆上的新名字》 | "Új név a régi ház falán" | 匈牙利語 | 22 | 3 |
14 | 比利時 | 法雷德利克·艾瑟林克 | 《自由之聲》 | "La voix est libre" | 法語 | 20 | 8 |
15 | 英國 | 愛之都的律動合唱團 | 《愛之都的律動》 | "Love City Groove" | 英語 | 10 | 76 |
16 | 葡萄牙 | 杜·克魯茲 | 《香草與巧克力》 | "Baunilha e chocolate" | 葡萄牙語 | 21 | 5 |
17 | 塞浦路斯 | 亞歷山德羅斯·班乃 | 《燃燒》 | "Sti fotia" (Στη φωτιά) | 希臘語 | 9 | 79 |
18 | 瑞典 | 揚·強森 | 《看着我》 | "Se på mig" | 瑞典語 | 3 | 100 |
19 | 丹麥 | 奧德·威爾肯 | 《從莫爾斯到斯卡恩》 | "Fra Mols til Skagen" | 丹麥語 | 5 | 92 |
20 | 斯洛文尼亞 | 達嘉·史威格 | 《聽我說》 | "Prisluhni mi" | 斯洛文尼亞語 | 7 | 84 |
21 | 以色列 | 廖拉 | 《阿門》 | "Amen" (אמן) | 希伯來語 | 8 | 81 |
22 | 馬爾他 | 邁克·史匹特里 | 《想着我》 | "Keep Me In Mind" | 英語 | 10 | 76 |
23 | 希臘 | 埃利納·康斯坦托普洛斯 | 《再次禱告》 | "Pia prosefhi" (Ποια προσευχή) | 希臘語[a] | 12 | 68 |
投票過程
[編輯]每個國家都有一個陪審團,評選出前10首歌曲的得分為12、10、8、7、6、5、4、3、2、1分。
得分
[編輯]結果 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波蘭 | 15 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
愛爾蘭 | 44 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||
德國 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
波赫 | 14 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||
挪威 | 148 | 12 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 6 | 12 | ||||||
俄羅斯 | 17 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
冰島 | 31 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
奧地利 | 67 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||
西班牙 | 119 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 2 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | |||||||||
土耳其 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
克羅地亞 | 91 | 3 | 10 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | 5 | 12 | 4 | 12 | 5 | |||||||||||||
法國 | 94 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 2 | ||||||||
匈牙利 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
比利時 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
英國 | 76 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||
葡萄牙 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
塞浦路斯 | 79 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||||
瑞典 | 100 | 10 | 12 | 12 | 2 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 12 | 1 | 3 | |||||||||
丹麥 | 92 | 3 | 7 | 7 | 3 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | |||||||||||
斯洛文尼亞 | 84 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
以色列 | 81 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||
馬爾他 | 76 | 4 | 2 | 12 | 2 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||
希臘 | 68 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 10 |
最高分數
[編輯]以下為各國在投票中給予最高12分的參賽國列表:
順序 | 參賽國 | 投票國 |
---|---|---|
6 | 挪威 | 希臘, 愛爾蘭, 波蘭, 葡萄牙, 俄羅斯, 土耳其 |
3 | 克羅地亞 | 馬爾他, 斯洛文尼亞, 西班牙 |
瑞典 | 丹麥, 德國, 愛爾蘭 | |
2 | 丹麥 | 挪威, 瑞典 |
馬爾他 | 波赫, 克羅地亞 | |
西班牙 | 比利時, 以色列 | |
英國 | 奧地利, 法國 | |
1 | 塞浦路斯 | 匈牙利 |
希臘 | 塞浦路斯 | |
以色列 | 英國 |
備註
[編輯]參考文獻
[編輯]- ^ O'Connor, John Kennedy. The Eurovision Song Contest: The Official History. UK: Carlton Books. 2007: 140. ISBN 978-1-84442-994-3.
- ^ Eurovision Song Contest 1995. The Diggiloo Thrush. [5 March 2012]. (原始內容存檔於2018-07-02).