用戶:翰翔/縣道155號
外觀
< User:翰翔
本頁面為翰翔的測試頁 | |
---|---|
|
|
| |
感謝配合——翰翔🍀𝐻𝒶𝓃𝓀𝓍𝒾𝒶𝓃𝑔 | |
中華民國縣道155號 | |
---|---|
道路資訊 | |
管理方 | 雲林縣政府工務處 |
道路總長 | 18.2公里(11.3英里) |
啟用時間 | ○年○月○日 |
歷史 | 臺1丁線(1995年-○年) 縣道154乙線(○年-○年) |
組成路段 | |
限制 | 車速限制:最高50~60公里每小時 |
| |
起點 | 雲林縣莿桐鄉莿桐市區 |
斗六交流道 | |
終點 | 雲林縣古坑鄉永光 |
公路系統 | |
中華民國縣道 |
縣道155號 莿桐-永光,為中華民國縣道之一,北起雲林縣莿桐鄉莿桐市區,南至雲林縣古坑鄉永光,全長共計18.2公里。
歷史沿革
[編輯]與現今路線及編號之差異
[編輯]- 以下說明中的「一般道路」代表非屬於中華民國《公路法》第2條第1款所列舉之國道、省道、縣道、市道、鄉道、區道、專用公路及其用地範圍內之各項公路有關設施。
- 以下說明中的「○」代表尚未命名之道路;「●」代表尚未命名且尚未存在之道路。
|
行經行政區域
[編輯]全線均位於雲林縣境內。
鄉鎮 市區 |
地點 | 里程 (km) |
交會道路 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
莿桐鄉 | 莿桐市區 | 0.000 | 臺1線 | 公路起點 | |||
-莿桐一號橋 | |||||||
榮村 | - | 雲54線 | |||||
-水圳橋 | |||||||
大美 | - | 雲70線 | 雲70線起點 | ||||
- | 縣道145乙線 | ||||||
-大美橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
斗六市 | 施瓜寮 | - | (地區道路) | ||||
-新榮橋 | |||||||
斗六交流道 | - | 臺91線 縣道158號[註 4] | |||||
虎尾溪 | - | 雲78線 | 雲78線起點 | ||||
-虎溪橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
朱丹灣 | - | (地區道路) | |||||
西庄尾 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
保長廍 | - | 雲80線 | |||||
社口 | - | 臺3線 | 與臺3線共線起點 | ||||
- | 臺3線 | 與臺3線共線終點 | |||||
茄苳腳 | - | (地區道路) | |||||
大崙 | - | 雲198線 | |||||
-嘉東橋 | |||||||
劉厝 | - | (地區道路) | |||||
-觀音橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-碓榮橋 | |||||||
古坑鄉 | 水碓 | - | (地區道路) | ||||
-北榮橋 | |||||||
- | 雲200線 | ||||||
- | 雲201線 | 雲201線終點 | |||||
-水碓南橋 | |||||||
古坑市區 | - | 雲193線 | 雲193線終點 | ||||
-古坑北橋 | |||||||
- | 縣道160號 | 與縣道160號共線起點 | |||||
- | 縣道160號 | 與縣道160號共線終點 | |||||
- | 雲202線 | ||||||
-古坑南橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-平和橋 | |||||||
- | (地區道路) | ||||||
-崁頂橋 | |||||||
永光 | 18.200 | 臺3線 | 公路終點 | ||||
沿線路名
[編輯]- 莿桐南路二段
- 中正路
- 西平路
- 明德路三段-四段
- 大學路二段
- 鎮南路
- 劉厝路
- 中山路
- 文昌路
- 光興路
沿線設施與景點
[編輯]車道數與速限
[編輯]區間 | 車道數 | 最高速限 (km/h) |
備註 | ||
---|---|---|---|---|---|
南下 | 北上 | 雙向 | |||
起點-莿桐南路一段&中正路岔路 | 2 | 2 | 4 | [註 5] | |
莿桐南路一段&中正路岔路-雲70線岔路 | 2快+1慢 | 2快+1慢 | 4快+2慢 | ||
雲70線岔路-斗六交流道岔路 | 2 | 2 | 4 | ||
斗六交流道岔路-西平路333巷岔路 | |||||
西平路333巷岔路-雲林國中東側 | 3 | 3 | 6 | [註 5] | |
雲林國中東側-與臺3線共線起點 | 2 | 2 | 4 | ||
與臺3線共線路段 | 3 | 3 | 6 | [註 5] | |
與臺3線共線終點-雲201線岔路 | 1快+1慢 | 1快+1慢 | 2快+2慢 | ||
雲201線岔路-與縣道160號共線起點 | 1 | 1 | 2 | ||
與縣道160號共線起點-古坑南橋北端 | 1快+1慢 | 1快+1慢 | 2快+2慢 | ||
古坑南橋北端-中山路岔路 | 1 | 1 | 2 | ||
中山路岔路-終點 | 1快+1慢 | 1快+1慢 | 2快+2慢 |
註釋
[編輯]參考文獻
[編輯]