1984年冬季奧林匹克運動會智利代表團
外觀
1984年冬季奧林匹克運動會 智利代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | CHI | ||||||||||||
NOC | 智利奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1984年冬季奧林匹克運動會(薩拉熱窩) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
旗手 | Alfredo Maturana[1] | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1984年冬季奧林匹克運動會智利代表團是智利派出的1984年冬季奧林匹克運動會代表團。[2]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Miguel Purcell | 滑降 | 1:54.91 | 44 | ||||
Hans Kossmann | 1:54.36 | 42 | |||||
Andrés Figueroa | 1:52.97 | 41 | |||||
Dieter Linneberg | 1:51.68 | 39 | |||||
Hans Kossmann | 大迴轉 | DNF | – | – | – | DNF | – |
Miguel Purcell | 1:32.19 | 47 | 1:33.21 | 43 | 3:05.40 | 44 | |
Dieter Linneberg | 1:31.75 | 45 | 1:31.81 | 42 | 3:03.56 | 42 | |
Andrés Figueroa | 1:29.86 | 39 | 1:29.37 | 36 | 2:59.23 | 37 | |
Miguel Purcell | 迴轉 | 1:02.26 | 38 | 55.74 | 21 | 1:58.00 | 23 |
Hans Kossmann | 1:00.15 | 35 | 56.12 | 23 | 1:56.27 | 21 | |
Dieter Linneberg | 59.86 | 33 | 55.92 | 22 | 1:55.78 | 20 | |
Andrés Figueroa | 59.79 | 32 | 55.59 | 18 | 1:55.38 | 19 |
參考資料
[編輯]- ^ Flagbearers for Chile. olympedia.org. OlyMADMen. [23 December 2023].
- ^ Chile at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27].