1984年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團
外觀
1984年冬季奧林匹克運動會 澳洲代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1984年冬季奧林匹克運動會(薩拉熱窩) 1984年2月8日至2月19日 | |||||||||||||
運動員 | 10 | ||||||||||||
參賽項目 | 5個大項 | ||||||||||||
旗手 | Colin Coates | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1984年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團是澳大利亞派出的1984年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 排名 | 第二輪 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Steven Lee | 滑降 | 不適用 | 1:48.02 | 19 | |||
大迴轉 | 1:28.76 | 36 | 失去資格 | ||||
Alistair Guss | 滑降 | 不適用 | 1:50.57 | 34 |
- 女子
運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 排名 | 第二輪 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Marilla Guss | 滑降 | 不適用 | 1:19.75 | 28 |
冬季兩項
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|
成績 | 脫靶 | 排名 | ||
Andrew Paul | 個人 | 1:26:38.7 | 5 | 47 |
短距離 | 36:32.4 | 3 | 50 |
越野滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 比賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
Chris Allen | 15公里 | 49:14.5 | 64 |
30公里 | 1:45:07.7 | 59 | |
50公里 | 2:44:19.1 | 49 | |
David Hislop | 15公里 | 47:25.5 | 59 |
30公里 | 1:43:46.2 | 57 | |
50公里 | 2:39:53.1 | 48 |
花樣滑冰
[編輯]運動員 | 小項 | CD1 | CF/CD2 | SP/OD | FS/FD | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FP | FP | FP | FP | TFP | |||
Cameron Medhurst | 男子 | 不適用 | 11.4 | 6.4 | 20.0 | 37.8 | 19 |
Vicki Holland | 女子單人 | 不適用 | 12.0 | 8.0 | 21.0 | 41.0 | 21 |
速度滑冰
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |
---|---|---|---|
成績 | 排名 | ||
Mike Richmond | 500米 | 39.47 | 22 |
1000米 | 1:19.53 | 27 | |
1500米 | 2:04.62 | 34 | |
Colin Coates | 1500米 | 2:08.13 | 37 |
5000米 | 7:38.08 | 25 | |
10000米 | 15:21.73 | 22 |
參考資料
[編輯]- ^ Australia at the 1984 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].