1993年NBA總決賽
外觀
| ||||||||||
日期 | 6月9日-6月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 米高·佐敦 (芝加哥公牛) | |||||||||
東區決賽 | 公牛4-2擊敗尼克 | |||||||||
西區決賽 | 太陽4-3擊敗超音速 | |||||||||
1993年NBA總決賽是1992-93 NBA賽季的冠軍爭奪戰。當年東部冠軍芝加哥公牛與西部冠軍菲尼克斯太陽隊進行七場四勝制的賽事,最終公牛隊以4比2的大比分贏得了整個系列賽,這是芝加哥公牛隊歷史上第三個總冠軍。米高·佐敦亦被選為該賽季NBA總決賽最有價值球員。
晉級
[編輯]參賽球員
[編輯]芝加哥公牛 | 菲尼克斯太陽隊 |
---|---|
主教練: 菲爾·積遜 | 主教練: 保羅·韋斯特法爾 |
米高·佐敦 | 查爾斯·巴克利 |
史葛特·柏賓 | 丹尼·安吉 |
霍雷斯·格蘭特 | 湯姆·錢伯斯 |
約翰·帕克森 | 理查德·杜馬斯 |
德尼斯·霍普森 | 弗蘭克·約翰遜 |
B·J·阿姆斯特朗 | 凱文·約翰遜 |
克萊格·霍奇斯 | 丹·馬爾利 |
比爾·卡特賴特 | 奧利弗·米勒 |
威爾·普度 | 傑羅德·穆斯塔夫 |
斯科特·威廉姆斯 | Mark West |
克里夫·利文斯頓 |
比賽結果
[編輯]場次 | 日期 | 主場球隊 | 結果 | 客場球隊 |
---|---|---|---|---|
第1場 | 6月9日 | 太陽 | 92–100 | 公牛 |
第2場 | 6月11日 | 太陽 | 108–111 | 公牛 |
第3場 | 6月13日 | 公牛 | 121–129(3OT) | 太陽 |
第4場 | 6月16日 | 公牛 | 111–105 | 太陽 |
第5場 | 6月18日 | 公牛 | 98–108 | 太陽 |
第6場 | 6月20日 | 太陽 | 98–99 | 公牛 |
公牛以4-2勝出
註:OT代表比賽需要進行加時
外部連結
[編輯]NBA官方網站:http://www.nba.com/(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
互聯網上的其他網站: