1993年NBA总决赛
外观
| ||||||||||
日期 | 6月9日-6月20日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVP | 迈克尔·乔丹 (芝加哥公牛) | |||||||||
东区决赛 | 公牛4-2击败尼克 | |||||||||
西区决赛 | 太阳4-3击败超音速 | |||||||||
1993年NBA总决赛是1992-93 NBA赛季的冠军争夺战。当年东部冠军芝加哥公牛与西部冠军菲尼克斯太阳队进行七场四胜制的赛事,最终公牛队以4比2的大比分赢得了整个系列赛,这是芝加哥公牛队历史上第三个总冠军。迈克尔·乔丹亦被选为该赛季NBA总决赛最有价值球员。
晋级
[编辑]参赛球员
[编辑]芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳队 |
---|---|
主教练: 菲尔·杰克逊 | 主教练: 保罗·韦斯特法尔 |
迈克尔·乔丹 | 查尔斯·巴克利 |
斯科蒂·皮蓬 | 丹尼·安吉 |
霍雷斯·格兰特 | 汤姆·钱伯斯 |
约翰·帕克森 | 理查德·杜马斯 |
德尼斯·霍普森 | 弗兰克·约翰逊 |
B·J·阿姆斯特朗 | 凯文·约翰逊 |
克莱格·霍奇斯 | 丹·马尔利 |
比尔·卡特赖特 | 奥利弗·米勒 |
威尔·普度 | 杰罗德·穆斯塔夫 |
斯科特·威廉姆斯 | Mark West |
克里夫·利文斯顿 |
比赛结果
[编辑]场次 | 日期 | 主场球队 | 结果 | 客场球队 |
---|---|---|---|---|
第1场 | 6月9日 | 太阳 | 92–100 | 公牛 |
第2场 | 6月11日 | 太阳 | 108–111 | 公牛 |
第3场 | 6月13日 | 公牛 | 121–129(3OT) | 太阳 |
第4场 | 6月16日 | 公牛 | 111–105 | 太阳 |
第5场 | 6月18日 | 公牛 | 98–108 | 太阳 |
第6场 | 6月20日 | 太阳 | 98–99 | 公牛 |
公牛以4-2胜出
注:OT代表比赛需要进行加时
外部链接
[编辑]NBA官方网站:http://www.nba.com/(页面存档备份,存于互联网档案馆)
互联网上的其他网站: