2022年冬季奧林匹克運動會希臘代表團
外觀
2022年冬季奧林匹克運動會 希臘代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | GRE | ||||||||||||
NOC | 希臘奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | hoc | ||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會(北京) 2022年2月4日至2月20日 | |||||||||||||
運動員 | 5 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
旗手 | 開幕禮:阿波斯托洛斯·安傑利斯和Maria Ntanou(越野滑雪)[1] 閉幕禮:Ioannis Antoniou(高山滑雪)[2] | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1906年屆間運動會 |
2022年冬季奧林匹克運動會希臘代表團是希臘所派出的2022年冬季奧林匹克運動會代表團。這是該國第二十次參加冬季奧運。
高山滑雪
[編輯]根據國際滑雪聯合會公佈的各代表團所獲席位列表,希臘隊在高山滑雪項目上共可派出一名男選手和一名女選手參賽。[3]
運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
Ioannis Antoniou | 男子大曲道 | DNF | |||||
男子曲道 | 59.48 | 36 | 54.81 | 28 | 1:54.29 | 29 | |
Maria Tsiovolou | 女子大曲道 | DNF | |||||
女子曲道 | DNF |
越野滑雪
[編輯]根據國際滑雪聯合會公佈的各代表團所獲席位列表,希臘隊在越野滑雪項目上可派出一名男選手和兩名女選手參賽。[4]
- 距離賽
運動員 | 項目 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|
時間 | 落後時間 | 排名 | ||
阿波斯托洛斯·安傑利斯 | 男子50公里自由式 | 1:34:04.2 | +22:31.5 | 59 |
Nefeli Tita | 女子10公里古典式 | 42:12.1 | +14:05.8 | 98 |
Maria Ntanou | 37:39.4 | +9:33.1 | 88 | |
女子30公里自由式 | LAP | 61 |
- 競速賽
運動員 | 項目 | 預賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
阿波斯托洛斯·安傑利斯 | 男子個人競速 | 3:20.87 | 83 | 未晉級 | |||||
Maria Ntanou | 女子個人競速 | 4:19.66 | 89 | 未晉級 | |||||
Nefeli Tita | 4:14.48 | 87 | 未晉級 | ||||||
Maria Ntanou Nefeli Tita |
女子團體競速 | 不適用 | LAP | 13 | 未晉級 |
參考資料
[編輯]- ^ Μαρία Ντάνου και Απόστολος Αγγέλης Σημαιοφόροι της Ελλάδας στο Πεκίνο. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 2022-01-29 [2022-04-16]. (原始內容存檔於2022-04-16).
- ^ Τα αποτελέσματα των Ελλήνων αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Πεκίνο 2022». Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 2022-02-20 [2022-02-25]. (原始內容存檔於2022-02-25).
- ^ ALPINE SKIING QUOTAS LIST FOR OLYMPIC WINTER GAMES 2022. FIS. [2021-07-04]. (原始內容存檔於2022-02-21).
- ^ CROSS-COUNTRY QUOTAS LIST FOR OLYMPIC WINTER GAMES 2022. FIS. [2021-07-03]. (原始內容存檔於2022-02-21).