2002年冬季奥林匹克运动会拉脱维亚代表团
外观
2002年冬季奥林匹克运动会 拉脱维亚代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | LAT | ||||||||||||
NOC | 拉脱维亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会(盐湖城) 2002年2月8日至2月24日 | |||||||||||||
运动员 | 47 (42 men, 5 women) | ||||||||||||
参赛项目 | 8个大项 | ||||||||||||
旗手 | Harijs Vītoliņš, 冰球 | ||||||||||||
奖牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2002年冬季奥林匹克运动会拉脱维亚代表团是拉脱维亚派出的2002年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 成绩 | 成绩 | 排名 | ||
Ivars Ciaguns | 大回转 | DNF | – | DNF | – |
Ivars Ciaguns | 回转 | 56.31 | 58.42 | 1:54.73 | 25 |
冬季两项
[编辑]- 男子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
10公里短距离 | Gundars Upenieks | 3 | 28:11.9 | 65 |
Jēkabs Nākums | 1 | 27:40.9 | 52 | |
Oļegs Maļuhins | 3 | 27:30.7 | 46 | |
Ilmārs Bricis | 2 | 27:17.3 | 40 | |
12.5公里追逐 | Jēkabs Nākums | 5 | 39:19.3 | 54 |
Ilmārs Bricis | 7 | 38:49.9 | 51 | |
Oļegs Maļuhins | 3 | 36:10.5 | 30 |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
20公里 | Oļegs Maļuhins | DNF | – | DNF | – |
Gundars Upenieks | 54:56.0 | 5 | 59:56.0 | 71 | |
Ilmārs Bricis | 53:24.4 | 3 | 56:24.4 | 39 | |
Jēkabs Nākums | 55:19.6 | 1 | 56:19.6 | 35 |
- 男子4 × 7.5公里接力
运动员 | 比赛 | ||
---|---|---|---|
脱靶 | 成绩 | 排名 | |
Oļegs Maļuhins Jēkabs Nākums Gundars Upenieks Ilmārs Bricis |
3 | 1'32:00.8 | 17 |
- 女子
小项 | 运动员 | 脱靶 | 成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|
7.5公里短距离 | Andžela Brice | 1 | 24:32.5 | 58 |
10公里追逐 | Andžela Brice | DNF | DNF | – |
小项 | 运动员 | 成绩 | 脱靶 | 调整后成绩 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
15公里 | Andžela Brice | 53:20.9 | 6 | 59:20.9 | 63 |
雪车
[编辑]- 男子
雪车 | 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
LAT-1 | Sandis Prūsis Mārcis Rullis |
男子双人 | 48.10 | 13 | 48.06 | 12 | 47.92 | 8 | 48.36 | 18 | 3:12.60 | 11 |
LAT-2 | Intars Dīcmanis Gatis Gūts |
男子双人 | 48.07 | 12 | 48.22 | 18 | 48.14 | 13 | 48.25 | 15 | 3:12.68 | 13 |
雪车 | 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
LAT-1 | Sandis Prūsis Mārcis Rullis Jānis Silarājs Jānis Ozols |
四人 | 46.99 | 9 | 46.82 | 5 | 47.60 | 14 | 47.65 | 9 | 3:09.06 | 7 |
LAT-2 | Gatis Gūts Intars Dīcmanis Māris Rozentāls Gunārs Bumbulis |
四人 | 46.99 | 9 | 46.99 | 11 | 47.80 | 16 | 47.66 | 10 | 3:09.44 | 12 |
越野滑雪
[编辑]- 男子追逐
运动员 | 10公里(传统技术) | 10公里追逐(自由技术) | ||
---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 总排名 | |
Juris Ģērmanis | 28:41.1 | 53 Q | 27:32.8 | 51 |
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
15公里(传统技术) | Juris Ģērmanis | 41:50.1 | 49 |
30公里(自由技术) | Juris Ģērmanis | 1'22:30.4 | 58 |
冰球
[编辑]雪橇
[编辑]- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Guntis Rēķis | 45.898 | 28 | 45.644 | 28 | 45.446 | 28 | 45.716 | 30 | 3:02.704 | 29 |
Nauris Skraustiņš | 45.335 | 23 | 45.389 | 26 | 44.904 | 21 | 45.061 | 14 | 3:00.689 | 22 |
Mārtiņš Rubenis | 45.022 | 14 | 49.671 | 47 | DNF | – | – | – | DNF | – |
- 男子双人
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Ivars Deinis Sandris Bērzinš |
43.413 | 10 | 43.493 | 11 | 1:26.906 | 10 |
- 女子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Maija Tīruma | 44.050 | 18 | 43.954 | 19 | 43.971 | 21 | 43.956 | 20 | 2:55.931 | 18 |
Anna Orlova | 43.795 | 8 | 43.658 | 10 | 43.642 | 10 | 43.644 | 10 | 2:54.739 | 9 |
Iluta Gaile | 43.779 | 7 | 43.791 | 14 | 43.656 | 11 | 43.847 | 18 | 2:55.073 | 10 |
钢架雪车
[编辑]- 男子
运动员 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |
Tomass Dukurs | 52.29 | 21 | 52.38 | 20 | 1:44.67 | 21 |
速度滑冰
[编辑]- 女子
小项 | 运动员 | 比赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Ilonda Lūse | 2:04.25 | 35 | |
Ilonda Lūse | 4:23.13 | 30 |
参考资料
[编辑]- ^ Latvia at the 2002 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].
这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |