户根千明
外观
户根千明 | |||
---|---|---|---|
广岛东洋鲤鱼 – 背号49 | |||
投手 | |||
出生: 日本京都府京田边市 | 1992年10月17日|||
| |||
首秀 | |||
2015年3月28日,代表读卖巨人 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
胜投-败投 | 6-2 | ||
中继-救援 | 23-3 | ||
三振-四死 | 152-99 | ||
防御率 | 4.04 | ||
球队 | |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 戸根 千明 |
假名 | とね ちあき |
平文式罗马字 | Tone Chiaki |
户根千明(日语:戸根 千明/かぎや ようへい Tone Chiaki,1992年10月17日—)是一名出身于日本京都府京田边市田边町的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒广岛东洋鲤鱼[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .500 | 168 | 40.2 | 26 | 3 | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.88 | 1.08 |
2016 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 161 | 36.0 | 37 | 5 | 17 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.50 | 1.50 | |
2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 8.0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.75 | 2.13 | |
2019 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | 104 | 22.2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.99 | 1.50 | |
2021 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 161 | 37.1 | 25 | 4 | 24 | 0 | 3 | 36 | 3 | 0 | 20 | 20 | 4.82 | 1.31 | |
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 63 | 14.1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.02 | 1.33 | |
2023 | 广岛 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 103 | 21.1 | 22 | 3 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4.64 | 1.78 |
通算:6年 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 23 | .750 | 805 | 180.1 | 156 | 22 | 99 | 3 | 12 | 152 | 3 | 0 | 89 | 81 | 4.04 | 1.41 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 误 |
双 杀 |
守 备 率 | ||
2015 | 巨人 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 42 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2021 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | .857 | |
2022 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 广岛 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 |
通算 | 182 | 9 | 32 | 2 | 2 | .953 |
- 2023年度球季结束时
奖项
[编辑]背号
[编辑]- 50 (2015年-2022年)
- 49 (2023年-)
参考资料
[编辑]- ^ 戸根千明选手 入団记者会见! (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,広岛东洋カープ公式サイト,20201219
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 戸根千明 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 户根千明的X(前Twitter)账号