戶根千明
外观
戶根千明 | |||
---|---|---|---|
廣島東洋鯉魚 – 背号49 | |||
投手 | |||
出生: 日本京都府京田邊市 | 1992年10月17日|||
| |||
首秀 | |||
2015年3月28日,代表讀賣巨人 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 6-2 | ||
中繼-救援 | 23-3 | ||
三振-四死 | 152-99 | ||
防禦率 | 4.04 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 戸根 千明 |
假名 | とね ちあき |
平文式罗马字 | Tone Chiaki |
戶根千明(日语:戸根 千明/かぎや ようへい Tone Chiaki,1992年10月17日—)是一名出身於日本京都府京田邊市田邊町的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒廣島東洋鯉魚[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 巨人 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | .500 | 168 | 40.2 | 26 | 3 | 18 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2.88 | 1.08 |
2016 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.000 | 161 | 36.0 | 37 | 5 | 17 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 19 | 18 | 4.50 | 1.50 | |
2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 8.0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.75 | 2.13 | |
2019 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .000 | 104 | 22.2 | 17 | 2 | 17 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.99 | 1.50 | |
2021 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 161 | 37.1 | 25 | 4 | 24 | 0 | 3 | 36 | 3 | 0 | 20 | 20 | 4.82 | 1.31 | |
2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 63 | 14.1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.02 | 1.33 | |
2023 | 廣島 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 103 | 21.1 | 22 | 3 | 16 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4.64 | 1.78 |
通算:6年 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 23 | .750 | 805 | 180.1 | 156 | 22 | 99 | 3 | 12 | 152 | 3 | 0 | 89 | 81 | 4.04 | 1.41 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2015 | 巨人 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 42 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2017 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 26 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2021 | 29 | 3 | 3 | 1 | 0 | .857 | |
2022 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 廣島 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 |
通算 | 182 | 9 | 32 | 2 | 2 | .953 |
- 2023年度球季結束時
獎項
[编辑]背號
[编辑]- 50 (2015年-2022年)
- 49 (2023年-)
參考資料
[编辑]- ^ 戸根千明選手 入団記者会見! (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,広島東洋カープ公式サイト,20201219
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 戸根千明 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 戶根千明的X(前Twitter)账号