跳转到内容

2020年至2021年孟菲斯灰熊赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 孟菲斯灰熊赛季
主教练泰勒·詹金斯英语Taylor Jenkins
总经理杰森·韦克斯勒英语Jason Wexler
拥有者Robert Pera
主场馆联邦快递广场
成绩
战绩38–34 (.528)
名次赛区: 第2名 西南
联盟: 第9名 西部
季后赛首轮
(犹他爵士 1–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀

[编辑]

球员名单

[编辑]
2020–21 孟菲斯灰熊球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
SG 3 格雷森·艾伦 6英尺4英寸(1.93米) 198磅(90千克) 1995–10–08 杜克大学
SF 1 凯尔·安德森 6英尺9英寸(2.06米) 230磅(104千克) 1993–09–20 加州大学洛杉矶分校
G/F 24 狄伦·布鲁克斯 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100千克) 1996–01–22 俄勒冈大学
PF 15 布兰登·克拉克 6英尺8英寸(2.03米) 210磅(95千克) 1996–09–19 冈萨加大学
C 14 戈尔吉·吉恩 6英尺10英寸(2.08米) 252磅(114千克) 1990–01–18 刘易斯维尔
SG 23 马可·古德里基 6英尺6英寸(1.98米) 201磅(91千克) 1995–03–08 费内巴切
PF 13 杰伦·杰克逊 6英尺11英寸(2.11米) 242磅(110千克) 1999–09–15 密歇根州立大学
G/F 20 约什·杰克逊 6英尺8英寸(2.03米) 207磅(94千克) 1997–02–10 堪萨斯大学
PG 21 泰尔斯·琼斯 6英尺0英寸(1.83米) 196磅(89千克) 1996–05–10 杜克大学
G/F 46 约翰·康查尔(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1996–03–22 普渡大学韦恩堡分校*
G 0 德安东尼·梅尔顿 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1998–05–28 南加州大学
PG 12 贾·莫兰特 6英尺3英寸(1.91米) 175磅(79千克) 1999–08–10 穆雷州立大学
F/C 4 琼泰·波特 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1999–11–15 密苏里
F 5 布鲁诺·卡博克洛 6英尺9英寸(2.06米) 218磅(99千克) 1995–09–21 平尼耶罗斯葡萄牙语Basquetebol do Esporte Clube Pinheiros
SF 44 所罗门·希尔 6英尺6英寸(1.98米) 225磅(102千克) 1991–03–18 亚利桑那大学
C 17 约纳斯·瓦兰丘纳斯 6英尺11英寸(2.11米) 265磅(120千克) 1992–05–06 维尔纽斯立陶宛晨报立陶宛语Vilniaus Rytas
G/F 18 渡边雄太(TW) 6英尺8英寸(2.03米) 205磅(93千克) 1994–10–13 乔治华盛顿大学
F 7 贾斯蒂斯·温斯洛 6英尺7英寸(2.01米) 225磅(102千克) 1996–03–26 杜克大学
F/C 35 克莱安·提利 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1998-03-05 冈萨加大学
F 30 肖恩·迈克德莫特(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 195磅(88千克) 1996-11-03 巴特勒大学
G 22 德斯蒙德·班恩 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98千克) 1998-06-25 德州基督教大学
F 2 泽维尔·蒂尔曼 6英尺8英寸(2.03米) 245磅(111千克) 1999-01-12 密歇根州立大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2020−06−22

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
西南赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y达拉斯小牛 42 30 .583 0.0 21–15 21–15 7–5 72
x孟菲斯灰熊 38 34 .528 4.0 18–18 20–16 6–6 72
pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 9.0 14–22 19–17 6–6 72
o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 11.0 18–18 13–23 6–6 72
o休斯顿火箭 17 55 .236 25.0 9–27 8–28 5–7 72

分区

[编辑]
西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z犹他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛金块 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快艇 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯小牛 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰拓荒者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托大王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达灰狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


参考资料

[编辑]