福州地鐵5號線
福州地鐵5號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 中國福建省福州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 都市軌道運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 福州地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 營運中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 荊溪厚嶼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 福州火車南站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 獨立路權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 27.71公里(17.22英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(4英尺8+1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 電車線供電,1500V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機廠 | 塔前停車場 樟嵐機廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | B型車6節編組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 一期首通段 2022年4月29日 一期後通段 2023年8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日乘客量 | 最高:14.82萬人次(2023年10月14日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 福州地鐵集團有限公司營運分公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福州地鐵5號線,又稱福州市軌道交通5號線,標識色為「典雅紫」,是位於中華人民共和國福建省福州市的一條都市軌道運輸路線,於2017年10月開工[1],首通段於2022年4月29日開通初期營運[2]。
簡介
[編輯]2015年12月31日,國家發展和改革委員會批覆了包括新建福州地鐵4號線、5號線、6號線在內的福州市都市軌道運輸第二期建設規劃(2015~2021年)[3]。根據規劃,福州地鐵5號線是福州市軌道交通東西向骨架路線,與軌道交通1、2、4號線共同構成十字、環狀網路。一期路線全長27.71公里,全線採用地下敷設方式。路線計劃設置20座車站,路線起自閩侯縣荊溪新城,經上下店路、建新北路、金洲北路、金洲南路、盤嶼路、義序路(戰備路)、歡樂谷(規劃)、後經螺城路(規劃)、中央大道(規劃)[4]進入國鐵福州南站[5][6]。
車站
[編輯]5號線 | ||||||
車站名稱 | 英文名稱 | 與前站距(米) | 轉乘路線 | 所在地 | 啟用時間 | 車站類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
荊溪厚嶼 | Jingxi Houyu | 不適用 | 不適用 | 閩侯縣 | 2022年4月29日 | 地下島式月台 |
農林大學 | Agriculture and Forestry University | 3213 | 不適用 | 倉山區 | ||
洪塘 | Hongtang | 1400 | █ 4號線(在建) | |||
陣坂 | Zhenban | 899 | 不適用 | |||
馬榕 | Marong | 1648 | 不適用 | |||
金山 | Jinshan | 1057 | █ 2號線 | |||
鳳崗里 | Fenggangli | 1109 | 不適用 | |||
浦上大道 | Pushang Dadao | 792 | 不適用 | |||
霞鏡 | Xiajing | 1071 | 不適用 | |||
東嶺 | Dongling | 1259 | 不適用 | |||
台嶼 | Taiyu | 1005 | 不適用 | |||
盤嶼 | Panyu | 1396 | 不適用 | |||
吳山 | Wushan | 1847 | 不適用 | |||
蓋山竹欖 | Gaishan Zhulan | 1241 | 不適用 | |||
義序 | Yixu | 1156 | 不適用 | |||
帝封江 | Difengjiang | 837 | █ 4號線、 █ F1線(在建) | 地下雙島式月台 | ||
螺洲古鎮 | Ancient Luozhou Town | 1583 | 不適用 | 地下島式月台 | ||
前錦 | Qianjin | 1164 | 不適用 | 2023年8月27日 | ||
龍江 | Longjiang | 967 | 不適用 | |||
福州火車南站 | Fuzhou South Railway Station | 3496 | █ 1號線 | |||
營運
[編輯]營運時間
[編輯]5號線的營運時間為每天的06:30–23:55。
首末班車時刻表
[編輯]往福州火車南站方向 | 車站 | 往荊溪厚嶼方向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
荊溪厚嶼
首發車 |
洪塘
首發車 |
末班車 | 螺洲古鎮
首發車 |
福州火車南站
首發車 |
末班車 | |
06:30 | - | 23:00 | 荊溪厚嶼 | 07:08 | 07:19 | 23:55 |
06:34 | - | 23:04 | 農林大學 | 07:05 | 07:14 | 23:51 |
06:36 | 06:30 | 23:07 | 洪塘 | 07:02 | 07:12 | 23:48 |
06:39 | 06:32 | 23:09 | 陣坂 | 07:00 | 07:10 | 23:46 |
06:42 | 06:35 | 23:13 | 馬榕 | 06:57 | 07:07 | 23:42 |
06:44 | 06:37 | 23:15 | 金山 | 06:55 | 07:05 | 23:40 |
06:46 | 06:39 | 23:18 | 鳳崗里 | 06:53 | 07:02 | 23:37 |
06:48 | 06:41 | 23:20 | 浦上大道 | 06:51 | 07:00 | 23:35 |
06:51 | 06:43 | 23:23 | 霞鏡 | 06:48 | 06:58 | 23:32 |
06:53 | 06:46 | 23:25 | 東嶺 | 06:46 | 06:56 | 23:29 |
06:55 | 06:48 | 23:28 | 台嶼 | 06:44 | 06:54 | 23:27 |
06:58 | 06:50 | 23:30 | 盤嶼 | 06:41 | 06:51 | 23:24 |
07:01 | 06:53 | 23:34 | 吳山 | 06:39 | 06:48 | 23:21 |
07:03 | 06:55 | 23:36 | 蓋山竹欖 | 06:36 | 06:46 | 23:19 |
07:05 | 06:58 | 23:39 | 義序 | 06:34 | 06:44 | 23:16 |
07:07 | 07:00 | 23:41 | 帝封江 | 06:32 | 06:42 | 23:14 |
07:10 | 07:03 | 23:44 | 螺洲古鎮 | 06:30 | 06:39 | 23:11 |
07:13 | 07:05 | 23:47 | 前錦 | - | 06:36 | 23:08 |
07:15 | 07:06 | 23:50 | 龍江 | - | 06:34 | 23:05 |
07:19 | 07:11 | 23:55 | 福州火車南站 | - | 06:30 | 23:00 |
行車安排
[編輯]5號線現時全天採用荊溪厚嶼至福州火車南站單一交路。
自2024年4月27日起,5號線工作日高峰期(7:00–9:00、17:00–19:00)的行車間隔為6分50秒;工作日離峰期(6:30–7:00、9:00–17:00、19:00–22:00)及休息日離峰期(06:30–22:00)的行車間隔為7分50秒;工作日及休息日低峰期(22:00–23:00)的行車間隔為10分鐘。[7]
營運事件
[編輯]因應2022年10月-11月福州市疫情防控需要,2022年10月30日,5號線全天行車間隔調整為15分鐘、營運服務時間調整為06:30-22:00[8]。11月2日,5號線全線車站暫停營運服務[9]。11月24日,5號線全線車站恢復正常營運[10]。
因受疫情影響,2022年12月26日,5號線全天行車間隔調整為10分鐘[11]。12月28日,5號線全天行車間隔調整為15分鐘,其中高峰期將根據客流情況適當加開列車,行車間隔約為8至15分鐘[12]。2023年1月4日,5號線全天行車間隔調整為10分鐘[13]。1月7日,5號線全線恢復正常行車間隔[14]。
建設進程
[編輯]- 2016年7月22日,福州地鐵5號線一期工程啟動環評工作,其中北端原終點站普覺寺站將繼續向北延伸2.7公里至荊溪新城站。[6][15]
- 2016年10月19日,福州地鐵5號線一期工程工可通過專家評審。[16]
- 2016年12月1日,福州地鐵5號線一期工程開始進行總體設計招投標。[17]
- 2017年10月31日,鳳崗里站(工程名:金環路站)開始圍擋施工,成為全線首個動工的車站。[18]
- 2019年5月11日,5號線荊溪厚嶼站(工程名:荊溪新城站)完成一期盾構始發井土方開挖節點目標。[19]
- 2019年5月13日,5號線螺洲古鎮站(工程名:螺洲鎮站)完成主體結構封頂,成為繼前錦站(工程名:高仕路站)、鳳崗里站(工程名:金環路站)、台嶼站(工程名:福灣路站)後第四個封頂的車站。[20]
- 2019年7月30日,福建省發改委批覆了5號線一期工程初步設計方案。[21][22]
- 2020年1月9日,5號線帝封江站一期主體結構封頂。[23]
- 2021年12月18日,福州地鐵5號線一期工程首通段(荊溪厚嶼至螺洲古鎮)進入空載試運轉階段。[24]
- 2022年4月24日至4月26日,福州地鐵5號線首通段開啟免費試乘活動。[25]
- 2022年4月29日,福州地鐵5號線首通段正式投入營運。[26]
- 2023年3月21日,福州地鐵5號線一期工程後通段(螺洲古鎮至福州火車南站)進入空載試運轉階段。[27]
- 2023年8月27日,福州地鐵5號線一期工程後通段開通營運。[28]
事件
[編輯]取消普覺寺站的爭議
[編輯]在福州地鐵5號線最初規劃中,普覺寺站作為一期路線終點站,設於上下店路北延段。在初步設計時普覺寺站設站計劃被取消,引發市民熱議。官方給出的理由為「存在較大施工風險,易引起新的滑坡點,經地災專家充分論證並多方案比選後,初步設計將取消5號線一期工程普覺寺站」[29]。雖有市民建議重新選址,但官方在論證後以「路線西移將無法繞避兩個社區基礎群樁,工程難以實施」、「農林大學站需改設到大學校區內,社會服務性差且校方從安全角度認為不適宜」、「周邊均無設站條件」等理由依舊保持取消設站方案。[30]
霞鏡站地面沉降事件
[編輯]2019年1月8日上午8時許,位於倉山區建新鎮在建霞鏡站(工程名:建新南路站)旁的百花洲路與建新南路交叉口地面發生塌陷,最長裂縫達約20米,車站工地基坑混凝土結構亦有一定程度的開裂。10時35分,車站周邊道路實施封閉並組織加固修復。[31]經官方調查,事故系該處地質情況複雜,施工過程中基坑圍護結構漏水並導致周邊地面發生小範圍沉降,經不間斷搶修,險情於1月9日凌晨1時20分得到控制,主要道路於上午9時恢復通行。事件發生後地鐵即在全線範圍內啟動安全自查。[32][33]
福州火車南站站施工進度滯後
[編輯]受國鐵福州南站新建站房進度影響,5號線福州火車南站站需要同國鐵一同施工,因此地鐵公司決定將5號線一期分為前期開通段(荊溪新城↔螺洲古鎮)與後期開通段(前錦↔福州火車南站)。後期開通段的具體開通日期主要參考福州南站國鐵站房建設進度。
參考文獻
[編輯]- ^ 福州地铁5号线9月底前开建4号线年底前开建走向一览. 2017-02-08 [2017-02-10]. (原始內容存檔於2017-02-11).
- ^ 重磅!福州地铁5、6号线,开通时间定了!_福州要闻_新闻频道_福州新闻网. news.fznews.com.cn. [2022-04-28]. (原始內容存檔於2022-05-24).
- ^ 关于福州市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2021年)的批复(发改基础[2015]3170号). www.sdpc.gov.cn. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-04-23).
- ^ 福州日報福州晚報. 火车南站附近将建中央大道_福州晚报20160825期 第A3版:福州·时政. mag.fznews.com.cn. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-09-15).
- ^ 福州市轨道交通第二轮建设规划线路示意图. www.fzmtr.com. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-09-15).
- ^ 6.0 6.1 網易. 福州地铁5号线一期工程环评 全程长约27.3公里 - 网易福建. fj.news.163.com. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2019-01-22).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 缩短行车间隔!延长运营时间!4月27日起,福州地铁有这些调整!. 2024-04-25 [2024-04-27]. (原始內容存檔於2024-04-27).
- ^ 福州地鐵. 10月30日起,福州地铁全天行车间隔调整!. 2022-10-29 [2022-11-24]. (原始內容存檔於2022-10-29).
- ^ 鄭江洛. 福州地铁多个站点暂停运营. 中國新聞網. 2022-11-02 [2022-11-24]. (原始內容存檔於2022-11-24).
- ^ 林榕昇. 福州地铁24日起全线恢复正常运营. 福州日報. 2022-11-24 [2022-11-24]. (原始內容存檔於2022-11-24).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 12月26日起,福州地铁部分线路行车间隔有变!. 2022-12-24 [2022-12-29]. (原始內容存檔於2022-12-29).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 明天起,福州地铁列车行车间隔有变!. 2022-12-27 [2022-12-29]. (原始內容存檔於2022-12-29).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 4日起,福州地铁缩短高峰期行车间隔!. 2023-01-03 [2023-01-04]. (原始內容存檔於2023-01-04).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 最短4分50秒,7日起福州地铁全线恢复正常行车间隔!. 2023-01-06 [2023-01-06]. (原始內容存檔於2023-01-06).
- ^ 建议福州地铁五号线一期工程延伸至中庚香山天地和中铁城附近-福州市12345政府公共服务系统. fz12345.fuzhou.gov.cn. [2016-09-03]. (原始內容存檔於2016-10-11).
- ^ 地铁5号线一期工可通过专家评审 将进入总体设计. [2016-10-21]. (原始內容存檔於2019-09-01).
- ^ 5号线总体设计招投标开始. [2016-12-02]. (原始內容存檔於2016-12-03). 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2016-12-03.
- ^ 徐匆. 地铁金环路站31日起围挡施工 计划工期约30个月_福州新闻_新闻频道_福州新闻网. news.fznews.com.cn. [2017-12-01]. (原始內容存檔於2017-12-01).
- ^ 陳木易; 洪琦. 林少斌 , 編. 地铁5号线荆溪新城站一期盾构始发井拟于7月完工. 福州晚報 (福州新聞網). 2019-05-12.
- ^ 趙錚艷. 馬春林 , 編. 福州地铁5号线螺洲镇站完成主体结构封顶. 福州晚報 (福州新聞網). 2019-05-13 [2019-05-14]. (原始內容存檔於2019-05-14).
- ^ 存档副本. [2022-03-28]. (原始內容存檔於2022-04-11).
- ^ 福建省发展和改革委员会关于福州市轨道交通5号线一期工程初步设计的批复. 福建省發展和改革委員會. 2019-08-01 [2019-08-16]. (原始內容存檔於2019-08-16).
- ^ 朱幸宇 (編). 福州地铁传来一波好消息!涉及4号线、5号线、滨海快线. 福州日報微信. 2020-01-18 [2020-01-19]. (原始內容存檔於2021-07-27) –透過福州新聞網.
- ^ 福州地铁5号线首通段空载试运行 全程仅需40分钟. 福州新聞網. 2021-12-18. (原始內容存檔於2021-12-18).
- ^ 福州新聞網. 免费试乘!福州地铁5号线来了!还有体验券!. 2022-04-19 [2022-04-20]. (原始內容存檔於2022-05-13).
- ^ 林榕昇,陳暖,原浩. 福州地铁5号线29日通车 同步推出地铁公交联票等优惠. 福州新聞網. 2022-04-28 [2022-08-03]. (原始內容存檔於2022-04-28).
- ^ 福州地鐵微信公眾號. 地铁5号线后通段3个站今起空载试运行!与福厦高铁同步通车后全线可与火车南站高铁、1号线、2号线、4号线换乘!. 2023-03-21 [2023-03-21]. (原始內容存檔於2023-03-21).
- ^ 福州日報. 福州地铁4号线首通段5号线后通段明起运营. 2023-08-26 [2023-08-26]. (原始內容存檔於2023-08-30).
- ^ 福州地铁5号线一期工程初步计划取消普觉寺站. [2017-07-29]. (原始內容存檔於2020-09-29).
- ^ 建议重新在淮安片区附近选址作为五号线普觉寺站的替代-福州12345平台. fz12345.fuzhou.gov.cn. [2019-01-09]. (原始內容存檔於2019-01-09).
- ^ 福州地铁5号线工地地面塌陷交通受影响 最长裂缝约20多米-闽南网. www.mnw.cn. [2019-01-09]. (原始內容存檔於2019-08-28).
- ^ 关于地铁5号线建新南路站周边部分地面沉降情况的通告 - 通知公告. www.fzmtr.com. [2019-01-09]. (原始內容存檔於2019-01-09).
- ^ 关于地铁5号线建新南路站周边部分地面沉降情况的通告(二) - 通知公告. www.fzmtr.com. [2019-01-09]. (原始內容存檔於2019-01-09).