香港輕鐵761綫
香港輕鐵761綫 Hong Kong Light Rail Route 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | 香港元朗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 輕軌運輸系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 香港輕鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 已停辦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 天榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 元朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地面、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高70公里/小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 19個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 直流電 750 V 高架電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 港鐵屯門車廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 1卡編組或2卡編組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2003年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢除年份 | 2006年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 九廣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 九廣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
輕鐵761綫(英語:Light Rail Route 761)是連接天榮站和元朗站的香港輕鐵路綫,屬九廣鐵路一部分。已於2006年10月8日正式停辦。
歷史
[編輯]來往天水圍至元朗市中心的輕鐵服務,早於1993年初輕鐵天水圍支線通車時一併開始服務;當時的路線編號為721,來往天瑞至元朗。
- 2003年,在天水圍第4期支線通車前,原先761路線計劃與761P相同,但天水圍區議員反對,最後延伸至天榮。
- 2003年12月7日,天水圍第4期支線和預留區支線通車,721由761取代。761綫從天榮站出發,途經天悅、天恆和頌富,後經天瑞站前往元朗。
- 2003年12月8日,天水圍重組路線後第1個工作日,因為乘客大部分逼在天耀和坑尾村,而選擇開辦761P綫(由於當時是特別班次,所以當時編號還是761),路線與761相同,但只行走天逸至元朗。
- 2004年12月,天逸特別班次正式命名為761P,761P路線電牌正式填入在輕鐵列車中。
- 2005年,761P服務時間已寫上在路線資料表上(與現時751P服務時間一致)。
- 2006年10月8日,761P加強至全日服務,本綫取消。九廣鐵路提供761P特別班次行走761原線,以特別班次的形式存在。
- 2010年8月23日,761P特別班次取消,761也完全取消。自此,往來天水圍和元朗的輕鐵列車服務終點站縮短至天逸,維持至今。
使用情況
[編輯]本綫曾是輕鐵唯一一條連接元朗及天水圍的路綫,不少天水圍居民使用本綫前往元朗上班上學及購物(距離比屯門近以及車費較低)等,因此本綫客量從早到晚都是維持高水平。由於本綫客量是輕鐵眾多條路線中最高的,所以本綫列車全部都是拖卡(除了清晨及深夜時分外)。
761P特別班次(已取消)
[編輯]由於761P擴展至全日服務和761的取消,某些原有761行走的地區(如天恆邨、俊宏軒等屋苑)變相失去了往來元朗的輕鐵服務。在這項重組實施前,當區居民非常不滿此重組路線安排,發起激烈抗爭,走進輕鐵路軌,阻止輕鐵運行,部份輕鐵車站服務中斷[1][2]
當時九鐵採納了部份地區團體的建議,於每日約上午10時至下午3時的非繁忙時段,安排輕鐵761P特別車行走,除了行駛原有761P外,並途經天恆站、濕地公園站、天秀站、天悅站,以天榮為終點站,每30分鐘一班。
天水圍方向的特別車的總站顯示屏會照常顯示「天逸」,但會在車頭的玻璃上方掛上黃色牌,顯示以下字句:
761P特別車:往天榮(經天耀、天逸、天恆、濕地公園) |
或
761P特別車:往元朗(經濕地公園、天恆、天逸、天耀) |
但港鐵以「加密主綫班次」為由,於2010年8月23日取消761P綫的特別班次。但實際上761P的班次無顯著增加。[來源請求]
車站一覽
[編輯]收費區 | 站名 | 停辦前轉乘路綫 | 所在行政區域 | 通車日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輕鐵及九廣西鐵 | 輕鐵接駁巴士 | ||||||
輕鐵761綫 | |||||||
4 | 天榮 Tin Wing |
705 706 751 751P | 元朗區 | 1995年3月26日 | |||
5A | |||||||
天悅 Tin Yuet |
705 706 | 2003年12月7日 | |||||
天秀 Tin Sau |
K73 | ||||||
濕地公園 Wetland Park |
K76S | ||||||
天恆 Tin Heng |
K73、K76、K76S | ||||||
天逸 Tin Yat |
705 706 751 751P 761P | ||||||
天富 Tin Fu |
K76、K76S | ||||||
頌富 Chung Fu |
|||||||
4 | 天瑞 Tin Shui |
705 706 761P | K74、K75P | 1993年1月10日 | |||
樂湖 Locwood |
K75P | ||||||
天耀 Tin Yiu | |||||||
坑尾村 Hang Mei Tsuen |
751 761P | K65 | |||||
塘坊村 Tong Fong Tsuen |
610 614 615 761P | 1988年9月18日 | |||||
屏山 Ping Shan |
K65 | ||||||
5 | 水邊圍 Shui Pin Wai | ||||||
豐年路 Fung Nin Road [570] |
K65、K66、K68、K73、K74 | ||||||
康樂路 Hong Lok Road |
K65、K74 | ||||||
大棠道 Tai Tong Road |
K65、K66、K74 | ||||||
元朗總站 Yuen Long Terminus |
610 614 615 761P | K65、K74 | |||||
元朗站 | █ 九廣西鐵 | ||||||
附註 | |||||||
獨立區間
[編輯]輕鐵761綫車站收費區間
[編輯]輕鐵761綫可以與其它輕鐵路綫相遇:610、614、615、705、706、701、720、721、722、761P、751及751P。
車序
[編輯]安全問題
[編輯]由於輕鐵大部份路段都設在路面,只有頌富站設在高架的路段,輕鐵和行人經常出現爭相過路的情況。「元朗大馬路」(水邊圍↔元朗),是輕鐵四條路線相交的地方,輕鐵的長途線,610、614、615、761P都經過,大廈商店林立,人行道和輕鐵過路處十分擠迫,當輕鐵行經時,行人也站至近路軌之處,險象環生。