1964年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團
外觀
1964年冬季奧林匹克運動會 澳洲代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AUS | ||||||||||||
NOC | 澳大利亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1964年冬季奧林匹克運動會(因斯布魯克) 1964年1月29日至2月9日 | |||||||||||||
運動員 | 6 | ||||||||||||
參賽項目 | 1個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相關賽事參賽記錄 | |||||||||||||
1964年冬季奧林匹克運動會澳大利亞代表團是澳大利亞派出的1964年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]- 男子
運動員 | 小項 | 資格賽 | 決賽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 排名 | 第二輪 | 排名 | 第一輪 | 排名 | 第二輪 | 排名 | 總計 | 排名 | ||
Simon Brown | 滑降 | 不適用 | 2:44.07 | 61 | |||||||
大迴轉 | 不適用 | 2:12.61 | 51 | ||||||||
迴轉 | 1:06.83 | 58 | 1:05.88 | 44 | 未晉級 | ||||||
Peter Wenzel | 滑降 | 不適用 | 2:55.58 | 68 | |||||||
大迴轉 | 不適用 | 2:27.72 | 68 | ||||||||
迴轉 | 1:08.68 | 63 | 1:10.25 | 49 | 未晉級 | ||||||
Peter Brockhoff | 大迴轉 | 不適用 | 2:18.68 | 62 | |||||||
迴轉 | 1:05.32 | 55 | 1:04.58 | 42 | 未晉級 |
- 女子
運動員 | 小項 | 第一輪 | 第二輪 | 決賽/總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 差值 | 排名 | ||
Judy Forras | 滑降 | 不適用 | 2:13.83 | +18.44 | 42 | |||
大迴轉 | 不適用 | 2:17.36 | +25.12 | 40 | ||||
迴轉 | DNF | |||||||
Christine Smith | 滑降 | 不適用 | 2:03.82 | +8.43 | 27 | |||
大迴轉 | 不適用 | DNF | ||||||
迴轉 | 58.09 | 30 | 65.58 | 27 | 2:03.67 | +33.81 | 28 |
參考資料
[編輯]- ^ Australia at the 1964 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-28].