2010年冬季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團
外觀
2010年冬季奧林匹克運動會 列支敦斯登代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | LIE | ||||||||||||
NOC | 列支敦斯登奧林匹克體育協會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奧林匹克運動會(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 7 | ||||||||||||
參賽項目 | 2個大項 | ||||||||||||
掌旗官 | Richard Wunder | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2010年冬季奧林匹克運動會列支敦斯登代表團是列支敦斯登派出的2010年冬季奧林匹克運動會代表團。[1]
高山滑雪
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 總計 | 排名 | ||
Marco Büchel | 男子滑降 | 1:54.84 | 8 | ||
男子超級大迴轉 | DNF | - | |||
Marina Nigg | 女子迴轉 | 53.78 | 53.05 | 1:46.83 | 22 |
雪車
[編輯]運動員 | 小項 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 總計 | 排名 | ||
Michael Klingler Thomas Dürr |
男子雙人 | 56.18 | DNS | - | - | - | - |
Michael Klingler Jürgen Berginz Thomas Dürr Richard Wunder |
男子四人 | DNS | - | - | - | - | - |
參考資料
[編輯]- ^ Liechtenstein at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-25].