2024年夏季奧林匹克運動會射擊女子10米氣手槍比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 女子10公尺空氣手槍比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 沙托魯國家射擊中心 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月28日 | ||||||||||||
參賽選手 | 45位選手,來自33個國家和地區 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | |||
---|---|---|---|
步槍 | |||
10公尺空氣步槍 | 男子 | 女子 | 混合 |
50公尺步槍三姿 | 男子 | 女子 | |
手槍 | |||
10公尺空氣手槍 | 男子 | 女子 | 混合 |
25公尺手槍 | 女子 | ||
25公尺快射手槍 | 男子 | ||
飛碟 | |||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | |
定向飛靶 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奧林匹克運動會射擊女子10公尺空氣手槍比賽,是2024年夏季奧林匹克運動會其中一個比賽小項,於2024年7月28日在沙托魯國家射擊中心舉行。共有來自33個代表團的45名運動員參與本項賽事。[1]
紀錄
[編輯]賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:[2]
資格賽紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 姜冉馨(中國) | 591 | 開羅, 埃及 | 2022年10月15日 |
奧運會紀錄 | 姜冉馨(中國) | 587 | 東京都, 日本 | 25 July 2021 |
決賽紀錄 | ||||
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 佐拉娜·阿魯諾維奇(塞爾維亞) | 246.9 | 馬里博爾, 斯洛維尼亞 | 2017年3月11日 |
奧運會紀錄 | 維塔利娜·巴察拉什金娜(俄羅斯) | 240.3 | 東京都, 日本 | 2021年7月25日 |
時間表
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月27日 | 12:30 | 資格賽 |
2024年7月28日 | 12:00 | 決賽 |
結果
[編輯]資格賽
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 總分 | Inner 10s | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛約爾·韋羅妮卡 | 匈牙利 | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 99 | 582 | 22 | Q |
2 | 吳藝珍 | 韓國 | 96 | 97 | 99 | 97 | 95 | 98 | 582 | 20 | Q |
3 | 瑪努·巴克爾 | 印度 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | 580 | 27 | Q |
4 | Trịnh Thu Vinh | 越南 | 97 | 94 | 96 | 97 | 100 | 94 | 578 | 26 | Q |
5 | 金藝智 | 韓國 | 98 | 96 | 95 | 98 | 96 | 95 | 578 | 16 | Q |
6 | 李雪 | 中國 | 99 | 97 | 99 | 95 | 93 | 94 | 577 | 23 | Q |
7 | 謝夫瓦爾·伊萊達·塔爾汗 | 土耳其 | 97 | 98 | 97 | 97 | 93 | 95 | 577 | 15 | Q |
8 | 姜冉馨 | 中國 | 98 | 94 | 95 | 95 | 99 | 96 | 577 | 13 | Q |
9 | Elmira Karapetyan | 亞美尼亞 | 94 | 98 | 93 | 97 | 98 | 96 | 576 | 14 | |
10 | 佐拉娜·阿魯諾維奇 | 塞爾維亞 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 575 | 19 | |
11 | Irina Yunusmetova | 哈薩克 | 93 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96 | 574 | 19 | |
12 | Hala El-Gohari | 埃及 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 96 | 574 | 15 | |
13 | Liu Heng-yu | 中華台北 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 91 | 573 | 20 | |
14 | Klaudia Breś | 波蘭 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 573 | 14 | |
15 | Rhythm Sangwan | 印度 | 97 | 92 | 97 | 96 | 95 | 96 | 573 | 14 | |
16 | 安托阿內塔·科斯塔蒂諾娃 | 保加利亞 | 95 | 94 | 99 | 97 | 94 | 94 | 573 | 14 | |
17 | Alejandra Zavala | 墨西哥 | 95 | 96 | 92 | 97 | 96 | 97 | 573 | 13 | |
18 | 卡米耶·耶傑耶夫斯基 | 法國 | 94 | 95 | 94 | 97 | 96 | 97 | 573 | 12 | |
19 | 奧列娜·科斯捷維奇 | 烏克蘭 | 94 | 95 | 97 | 96 | 96 | 94 | 572 | 19 | |
20 | 多琳·凡內坎普 | 德國 | 94 | 97 | 96 | 95 | 93 | 97 | 572 | 12 | |
21 | Tanyaporn Prucksakorn | 泰國 | 93 | 96 | 94 | 100 | 96 | 92 | 571 | 19 | |
22 | 哈尼耶·羅斯塔米安 | 伊朗 | 92 | 96 | 95 | 97 | 97 | 94 | 571 | 16 | |
23 | 阿加特·拉什馬內 | 拉脫維亞 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 570 | 16 | |
24 | Katelyn Abeln | 美國 | 97 | 94 | 95 | 94 | 94 | 96 | 570 | 16 | |
25 | 艾莉西斯·拉干 | 美國 | 95 | 96 | 93 | 93 | 96 | 97 | 570 | 15 | |
26 | Andrea Pérez Peña | 厄瓜多 | 96 | 96 | 94 | 95 | 97 | 91 | 569 | 16 | |
27 | 西爾維婭·施泰納 | 奧地利 | 94 | 95 | 97 | 93 | 94 | 96 | 569 | 14 | |
28 | Anna Dulce | 摩爾多瓦 | 96 | 92 | 96 | 97 | 93 | 95 | 569 | 10 | |
29 | Christina Moschi | 希臘 | 95 | 92 | 96 | 96 | 94 | 96 | 569 | 7 | |
30 | Josefin Eder | 德國 | 92 | 92 | 97 | 98 | 95 | 93 | 567 | 11 | |
31 | Kishmala Talat | 巴基斯坦 | 93 | 97 | 94 | 93 | 95 | 95 | 567 | 10 | |
32 | Teh Xiu Hong | 新加坡 | 91 | 91 | 98 | 97 | 95 | 95 | 567 | 8 | |
33 | Sára Ráhel Fábián | 匈牙利 | 97 | 90 | 95 | 97 | 93 | 94 | 566 | 14 | |
34 | Olfa Charni | 突尼西亞 | 90 | 90 | 97 | 95 | 97 | 96 | 565 | 10 | |
35 | 余艾玟 | 中華台北 | 93 | 96 | 94 | 94 | 93 | 94 | 564 | 18 | |
36 | Kamonlak Saencha | 泰國 | 91 | 93 | 91 | 95 | 96 | 98 | 564 | 14 | |
37 | Elena Galiabovitch | 澳洲 | 93 | 95 | 95 | 95 | 92 | 94 | 564 | 12 | |
38 | 妮諾·薩盧克瓦澤 | 喬治亞 | 92 | 95 | 95 | 92 | 94 | 94 | 562 | 9 | |
39 | Laina Pérez | 古巴 | 94 | 95 | 90 | 90 | 96 | 95 | 560 | 13 | |
40 | Yasameen Al-Raimi | 葉門 | 91 | 92 | 93 | 95 | 96 | 92 | 559 | 9 | |
41 | Diana Durango | 厄瓜多 | 89 | 95 | 92 | 94 | 97 | 91 | 558 | 9 | |
42 | Şimal Yılmaz | 土耳其 | 92 | 90 | 95 | 91 | 95 | 94 | 557 | 6 | |
43 | Manjola Konini | 阿爾巴尼亞 | 93 | 95 | 92 | 90 | 92 | 87 | 549 | 11 | |
44 | 安娜·科拉卡基 | 希臘 | 90 | 93 | 94 | 27 | 未完成 | ||||
Nour Abbas Mohammed | 埃及 | 棄賽 | |||||||||
資料來源:[4] |
決賽
[編輯]排名 | 運動員 | 代表團 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳藝珍 | 韓國 | 52.2 | 49.5 | 18.7 | 21.1 | 20.2 | 20.8 | 20.0 | 20.1 | 20.6 | 243.2 | OR | |
金藝智 | 韓國 | 49.7 | 51.8 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 19.5 | 241.3 | ||
瑪努·巴克爾 | 印度 | 50.4 | 49.9 | 20.9 | 19.6 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.4 | 221.7 | |||
4 | Trịnh Thu Vinh | 越南 | 49.3 | 50.1 | 20.8 | 20.6 | 19.1 | 18.9 | 19.8 | 198.6 | |||
5 | 李雪 | 中國 | 49.0 | 48.6 | 20.6 | 20.2 | 18.5 | 21.3 | 178.2 | ||||
6 | 姜冉馨 | 中國 | 46.5 | 49.7 | 20.2 | 19.6 | 20.5 | 156.5 | |||||
7 | 謝夫瓦爾·伊萊達·塔爾汗 | 土耳其 | 47.9 | 49.4 | 20.1 | 18.2 | 135.6 | ||||||
8 | 毛約爾·韋羅妮卡 | 匈牙利 | 49.2 | 47.8 | 17.0 | 114.0 |
參考資料
[編輯]- ^ Oh Ye Jin of South Korea smashes an Olympic shooting record to win gold in Paris. The Toronto Star. 28 July 2024 [28 July 2024].
- ^ Records. International Shooting Sport Federation. [27 July 2024]. (原始內容存檔於27 July 2024).
- ^ Schedule - Mixed 10 metre air rifle team. International Olympic Committee. [27 July 2024]. (原始內容存檔於27 July 2024).
- ^ 10m Air Pistol Women - Qualification results (PDF). Olympics. 27 July 2024 [30 July 2024].
- ^ 10m Air Pistol Women - Finals results (PDF). Olympics. 28 July 2024 [30 July 2024].