1960年夏季奥林匹克运动会秘鲁代表团
外观
1960年夏季奥林匹克运动会 秘鲁代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PER | ||||||||||||
NOC | 秘鲁奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1960年夏季奥林匹克运动会(罗马) 1960年8月25日至9月11日 | |||||||||||||
運動員 | 31 | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1960年夏季奥林匹克运动会秘鲁代表团是秘鲁派出的1960年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
足球
[编辑]射击
[编辑]- 手枪
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Guillermo Cornejo | 25米手枪速射 | 564 | 36 |
Pedro Garcia | 557 | 41 | |
Antonio Vita | 50米 | 535 | 20 |
Pedro Puente | 522 | 37 |
- 步枪
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Rubén Váldez | 300米步枪三姿 | 不適用 | 1028 | 35 | |
Luis Albornoz | 不適用 | 1037 | 33 | ||
Carlos Cedron | 50米步枪三姿 | 528 | 55 | 未晋级 | |
Carlos Lastarria | 524 | 59 | 未晋级 | ||
Carlos Cedron | 50米步枪卧姿 | 378 | 30 | 未晋级 | |
Carlos Lastarria | 390 | 5 | 578 | 29 | |
Enrique Dibos | 飞碟 | 88 | 155 | 36 | |
Eduard de Atzel | 未晋级 |
赛艇
[编辑]运动员 | 小项 | 预赛 | 复活赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Estuardo Masías Víctor Puente |
双人单桨无舵手 | 7:55.28 | 5 R | 7:45.15 | 3 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Peru at the 1960 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10].