2010年冬季奥林匹克运动会亚美尼亚代表团
外观
2010年冬季奥林匹克运动会 亚美尼亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ARM | ||||||||||||
NOC | 亞美尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会(溫哥華) 2010年2月12日至2月28日 | |||||||||||||
運動員 | 4 | ||||||||||||
參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
旗手 | Arsen Nersisyan | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2010年冬季奥林匹克运动会亚美尼亚代表团是亚美尼亚派出的2010年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
Arsen Nersisyan | 男子回转 | DSQ | |||
男子大回转 | DNF | ||||
Ani-Matilda Serebrakian | 女子回转 | DSQ | |||
女子大回转 | DNF |
越野滑雪
[编辑]运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Kristine Khachatryan | 女子10公里(自由技术) | 34:17.5 | 75 |
Sergey Mikayelyan | 男子15公里(自由技术) | 37:58.9 | 70 |
参考资料
[编辑]- ^ Armenia at the 2010 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-26].