奧林匹克運動會塔吉克代表團
外观
(重定向自奥林匹克运动会塔吉克斯坦代表团)
奥林匹克运动会 塔吉克斯坦代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TJK | ||||||||||||
NOC | 塔吉克斯坦共和國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
獎牌榜 排名第104 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
塔吉克斯坦於1996年首次以獨立國家參加奥林匹克运动会。此後歷屆夏季奧運會都有塔吉克斯坦代表团出席。2002年起,塔吉克斯坦開始派出代表團參加冬季奥林匹克运动会。
獎牌榜
[编辑]夏季奧運會
[编辑]賽事 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1900–1912 | as part of 俄罗斯帝国(RU1) | |||||
1952–1988 | as part of 苏联(URS) | |||||
1992年巴塞隆納 | as part of 独联体(EUN) | |||||
1996年亞特蘭大 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000年悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004年雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008年北京 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012年倫敦 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2016年里約熱內盧 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2020年東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024年巴黎 | 0 | 0 | 3 | 30 | ||
總計 | 1 | 1 | 5 | 7 |
分項成績
[编辑]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 合計 |
---|---|---|---|---|
田徑 | 1 | 0 | 0 | 1 |
角力 | 0 | 1 | 0 | 1 |
拳擊 | 0 | 0 | 2 | 2 |
柔道 | 0 | 0 | 3 | 3 |
總計 | 1 | 1 | 5 | 7 |
獎牌得主
[编辑]獎牌 | 人名 | 賽事 | 大項 | 小項 |
---|---|---|---|---|
銀牌 | Yusup Abdusalomov | 2008年北京 | 角力 | 男子自由式84公斤級 |
銅牌 | 拉苏尔·博基耶夫 | 2008年北京 | 柔道 | 男子73公斤級 |
銅牌 | Mavzuna Chorieva | 2012年倫敦 | 拳擊 | 女子輕量級拳擊 |
金牌 | 迪尔肖德·纳扎罗夫 | 2016年里約熱內盧 | 田徑 | 男子鏈球比賽 |
銅牌 | 索蒙·穆罕默德别科夫 | 2024年巴黎 | 柔道 | 男子81公斤級 |
銅牌 | 捷穆尔·拉希莫夫 | 2024年巴黎 | 柔道 | 男子100公斤以上級 |
銅牌 | 达夫拉特·博尔塔耶夫 | 2024年巴黎 | 拳击 | 男子92公斤級 |
另見
[编辑]外部連結
[编辑]- Tajikistan. International Olympic Committee. [2017-10-07]. (原始内容存档于2021-02-11).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-10-07]. (原始内容存档于2019-10-30).
- Tajikistan. Sports-Reference.com. [2017-10-07]. (原始内容存档于2009-02-20).